検索メニュー

  • クラブ馬分析
  • 募集馬検索
  • 血統検索
  • 条件別検索

詳細検索

  • 性別
  • 馬齢
  • 生産者 指定なし
  • 馬主名 指定なし

世代別成績

馬主実績(生産年度/通算)

馬主
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞 芝コース ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
社台TC 1,006億7,105万 - 3366 2553 75.8% 2歳12ヶ月下旬 2114 67.2% 3歳5ヶ月中旬 1,761m 1,494m 59212 6648 11.2% 50 95 161 3433 310 9% 24748 2776 11.2% 33178 3753 11.3%
サンデーTC 818億8,969万 - 2174 1740 80% 2歳12ヶ月初旬 1490 70.3% 3歳4ヶ月中旬 1,795m 1,497m 38571 4545 11.8% 99 90 105 2775 300 10.8% 15963 2045 12.8% 21870 2431 11.1%
キャロットC 564億9,199万 - 1848 1446 78.2% 2歳12ヶ月初旬 1284 67.5% 3歳5ヶ月初旬 1,774m 1,501m 33446 3777 11.3% 50 60 91 2072 233 11.3% 12338 1465 11.9% 20541 2267 11%
ラフィアンTC 502億8,681万 - 1731 1519 87.8% 2歳10ヶ月下旬 1743 71.1% 3歳5ヶ月中旬 1,738m 1,462m 72959 6300 8.6% 10 25 57 2081 97 4.7% 21767 1558 7.2% 49769 4628 9.3%
シルクHC 441億6,480万 - 1736 1381 79.6% 2歳12ヶ月下旬 1272 66.3% 3歳6ヶ月下旬 1,761m 1,483m 38721 4202 10.9% 34 39 53 1292 137 10.6% 10679 1095 10.3% 27225 3060 11.2%
松本好雄 431億7,524万 - 1700 1504 88.5% 2歳12ヶ月下旬 1340 65.4% 3歳8ヶ月初旬 1,678m 1,433m 49453 4454 9% 16 27 54 1345 101 7.5% 10842 687 6.3% 37003 3650 9.9%
吉田照哉 303億8,251万 - 1179 1073 91% 2歳11ヶ月下旬 1007 71.7% 3歳3ヶ月下旬 1,690m 1,430m 30739 3347 10.9% 14 19 27 1109 72 6.5% 6762 700 10.4% 23448 2603 11.1%
吉田勝己 249億2,298万 - 905 803 88.7% 2歳11ヶ月下旬 644 71.2% 3歳4ヶ月中旬 1,724m 1,492m 16526 1903 11.5% 15 8 29 821 64 7.8% 6147 707 11.5% 9989 1156 11.6%
平井豊光 230億7,160万 - 866 676 78.1% 2歳12ヶ月初旬 592 66.3% 3歳4ヶ月下旬 1,570m 1,432m 21465 2385 11.1% 10 14 42 890 66 7.4% 6178 534 8.6% 14616 1783 12.2%
金子真人ホールディングス 227億2,237万 - 548 475 86.7% 2歳12ヶ月初旬 312 64.7% 3歳2ヶ月下旬 1,848m 1,613m 6792 873 12.9% 18 27 36 938 81 8.6% 4286 559 13% 2455 312 12.7%
ユニオンOC 223億5,562万 - 1504 1233 82% 3歳1ヶ月下旬 972 57.9% 3歳9ヶ月初旬 1,620m 1,426m 34523 3303 9.6% 7 6 16 586 37 6.3% 8131 499 6.1% 25604 2763 10.8%
H.H.シェイク・モハメド 221億1,458万 - 824 673 81.7% 2歳12ヶ月中旬 774 70.2% 3歳6ヶ月下旬 1,619m 1,457m 24497 2802 11.4% 12 12 22 776 56 7.2% 4834 536 11.1% 19408 2259 11.6%
近藤利一 199億8,412万 - 379 317 83.6% 3歳1ヶ月初旬 354 74.7% 3歳5ヶ月中旬 1,824m 1,521m 10713 1267 11.8% 22 20 34 744 78 10.5% 4176 476 11.4% 6256 771 12.3%
東京TC 184億3,763万 - 955 747 78.2% 2歳12ヶ月下旬 498 56.9% 3歳5ヶ月下旬 1,724m 1,507m 13608 1391 10.2% 6 12 23 584 42 7.2% 5558 557 10% 7706 799 10.4%
ロードTO 182億3,306万 - 757 551 72.8% 2歳12ヶ月下旬 513 67.6% 3歳6ヶ月中旬 1,713m 1,456m 15008 1689 11.3% 7 6 25 571 46 8.1% 4667 486 10.4% 10067 1176 11.7%
竹園正繼 179億1,801万 - 1228 1099 89.5% 2歳11ヶ月初旬 608 51.7% 3歳5ヶ月下旬 1,596m 1,417m 21492 2028 9.4% 13 21 25 692 69 10% 5286 306 5.8% 15224 1648 10.8%
ウインRC 177億6,037万 - 584 454 77.7% 2歳11ヶ月下旬 574 72.8% 3歳7ヶ月中旬 1,774m 1,461m 21716 2128 9.8% 5 17 22 632 53 8.4% 5714 462 8.1% 15587 1644 10.6%
友駿HC 167億8,670万 - 1893 1300 68.7% 3歳1ヶ月中旬 464 34.6% 3歳5ヶ月中旬 1,689m 1,486m 16006 1114 7% 12 6 16 356 34 9.6% 5655 325 5.8% 10037 774 7.7%
島川隆哉 165億9,880万 - 1043 970 93% 2歳10ヶ月下旬 728 60% 3歳4ヶ月中旬 1,739m 1,447m 23319 2350 10.1% 2 10 23 966 71 7.4% 4387 332 7.6% 18321 1996 10.9%
ノースヒルズ 157億6,895万 - 634 539 85% 2歳11ヶ月初旬 395 56% 3歳4ヶ月下旬 1,662m 1,546m 10110 1029 10.2% 8 9 24 501 44 8.8% 3265 283 8.7% 6587 720 10.9%

※中央(JRA)1985年以降,地方(NAR)1995年以降の競走成績から算出
※獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計

ご意見・ご要望

頂いたご意見には必ずスタッフが目を通します。個々のご意見に回答できないことを予めご了承ください。

不具合・エラーなど具体的な調査や回答が必要なお問い合わせにつきましては、こちらよりお受けしております。