検索メニュー

  • クラブ馬分析
  • 募集馬検索
  • 血統検索
  • 条件別検索

詳細検索

  • 性別
  • 馬齢
  • 生産者 指定なし
  • 馬主名 指定なし

世代別成績

馬主実績(生産年度/通算)

馬主
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞 芝コース ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
社台TC 1,004億3,998万 - 3372 2543 75.4% 2歳12ヶ月下旬 2104 67.1% 3歳5ヶ月中旬 1,761m 1,494m 58987 6624 11.2% 50 95 161 3429 310 9% 24650 2765 11.2% 33057 3740 11.3%
サンデーTC 815億7,455万 - 2177 1722 79.1% 2歳12ヶ月初旬 1477 70.2% 3歳4ヶ月中旬 1,795m 1,497m 38414 4523 11.8% 99 90 104 2763 299 10.8% 15873 2032 12.8% 21806 2422 11.1%
キャロットC 561億8,741万 - 1858 1437 77.3% 2歳12ヶ月初旬 1275 67.6% 3歳5ヶ月初旬 1,775m 1,502m 33223 3755 11.3% 50 60 91 2060 233 11.3% 12242 1454 11.9% 20417 2256 11.1%
ラフィアンTC 501億3,934万 - 1737 1512 87% 2歳10ヶ月下旬 1737 71.2% 3歳5ヶ月中旬 1,737m 1,462m 72781 6286 8.6% 10 25 57 2077 97 4.7% 21689 1552 7.2% 49670 4620 9.3%
シルクHC 439億2,622万 - 1658 1368 82.5% 2歳12ヶ月下旬 1265 66.5% 3歳6ヶ月下旬 1,761m 1,483m 38517 4182 10.9% 34 39 52 1285 136 10.6% 10600 1089 10.3% 27105 3048 11.3%
松本好雄 430億5,806万 - 1700 1504 88.5% 2歳12ヶ月下旬 1337 65.3% 3歳8ヶ月初旬 1,677m 1,433m 49267 4432 9% 16 27 54 1342 101 7.5% 10827 686 6.3% 36837 3630 9.9%
吉田照哉 302億8,451万 - 1170 1061 90.7% 2歳11ヶ月下旬 1005 72.3% 3歳3ヶ月下旬 1,691m 1,429m 30580 3340 10.9% 14 19 27 1102 72 6.5% 6717 698 10.4% 23338 2598 11.1%
吉田勝己 247億9,527万 - 896 790 88.2% 2歳12ヶ月初旬 641 71.9% 3歳4ヶ月中旬 1,724m 1,493m 16427 1895 11.5% 15 8 29 815 64 7.9% 6115 703 11.5% 9928 1153 11.6%
平井豊光 230億7,160万 - 866 676 78.1% 2歳12ヶ月初旬 592 66.3% 3歳4ヶ月下旬 1,570m 1,432m 21465 2385 11.1% 10 14 42 890 66 7.4% 6178 534 8.6% 14616 1783 12.2%
金子真人ホールディングス 226億6,136万 - 539 473 87.8% 2歳12ヶ月初旬 310 64.6% 3歳2ヶ月下旬 1,852m 1,613m 6757 869 12.9% 18 27 36 937 81 8.6% 4260 556 13.1% 2446 311 12.7%
ユニオンOC 222億5,181万 - 1511 1233 81.6% 3歳1ヶ月下旬 964 57.6% 3歳9ヶ月初旬 1,621m 1,427m 34389 3283 9.6% 7 6 15 583 36 6.2% 8106 497 6.1% 25498 2745 10.8%
H.H.シェイク・モハメド 217億9,146万 - 814 668 82.1% 2歳12ヶ月中旬 764 70% 3歳6ヶ月下旬 1,621m 1,457m 24217 2765 11.4% 12 12 22 761 56 7.4% 4780 528 11.1% 19184 2230 11.6%
近藤利一 199億8,402万 - 379 317 83.6% 3歳1ヶ月初旬 354 74.7% 3歳5ヶ月中旬 1,824m 1,521m 10712 1267 11.8% 22 20 34 744 78 10.5% 4176 476 11.4% 6255 771 12.3%
東京TC 183億2,120万 - 955 739 77.4% 2歳12ヶ月下旬 494 57% 3歳5ヶ月下旬 1,725m 1,508m 13509 1381 10.2% 6 12 23 580 41 7.1% 5508 553 10% 7657 793 10.4%
ロードTO 181億3,761万 - 725 549 75.7% 2歳12ヶ月下旬 511 67.6% 3歳6ヶ月中旬 1,712m 1,456m 14916 1679 11.3% 7 6 25 570 46 8.1% 4636 482 10.4% 10007 1170 11.7%
竹園正繼 178億9,041万 - 1228 1098 89.4% 2歳11ヶ月初旬 607 51.6% 3歳5ヶ月下旬 1,596m 1,417m 21471 2025 9.4% 13 21 25 691 69 10% 5281 305 5.8% 15208 1646 10.8%
ウインRC 176億7,919万 - 595 461 77.5% 2歳11ヶ月下旬 563 71.7% 3歳7ヶ月中旬 1,774m 1,461m 21553 2113 9.8% 5 17 22 629 53 8.4% 5670 458 8.1% 15471 1633 10.6%
友駿HC 167億6,833万 - 1887 1299 68.8% 3歳1ヶ月中旬 464 34.6% 3歳5ヶ月中旬 1,689m 1,488m 15976 1112 7% 12 6 16 356 34 9.6% 5649 325 5.8% 10013 772 7.7%
島川隆哉 165億6,939万 - 1041 960 92.2% 2歳10ヶ月下旬 726 60.2% 3歳4ヶ月中旬 1,739m 1,447m 23234 2347 10.1% 2 10 23 959 71 7.4% 4367 331 7.6% 18256 1994 10.9%
ノースヒルズ 156億4,021万 - 636 534 84% 2歳11ヶ月初旬 388 55.4% 3歳4ヶ月中旬 1,662m 1,547m 9972 1018 10.2% 8 9 24 500 44 8.8% 3212 281 8.8% 6505 711 10.9%

※中央(JRA)1985年以降,地方(NAR)1995年以降の競走成績から算出
※獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計

ご意見・ご要望

頂いたご意見には必ずスタッフが目を通します。個々のご意見に回答できないことを予めご了承ください。

不具合・エラーなど具体的な調査や回答が必要なお問い合わせにつきましては、こちらよりお受けしております。