牝栗毛1992年12月31日生 父Semenenko
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
| Semenenko | Vaguely Noble | ヴィエナ | 
| Noble Lassie | ||
| Carrozza | Dante | |
| Calash | ||
| Cristalline | Northair | Northern Dancer | 
| Bold Melody | ||
| Calderina | Carral | |
| Snow Bird | 
| Semenenko 1973 Hyperion系 | Vaguely Noble 1965 | ヴィエナ 1957 | Aureole 1950 | Hyperion | |||||||||||
| Angelola | |||||||||||||||
| Turkish Blood 1944 | Turkhan | ||||||||||||||
| Rusk | |||||||||||||||
| Noble Lassie 1956 | Nearco 1935 | Pharos | |||||||||||||
| Nogara | |||||||||||||||
| Belle Sauvage 1949 | Big Game | ||||||||||||||
| Tropical Sun | |||||||||||||||
| Carrozza 1954 | Dante 1942 | Nearco 1935 | Pharos | ||||||||||||
| Nogara | |||||||||||||||
| Rosy Legend 1931 | Dark Legend | ||||||||||||||
| Rosy Cheeks | |||||||||||||||
| Calash 1944 | Hyperion 1930 | Gainsborough | |||||||||||||
| Selene | |||||||||||||||
| Clarence 1934 | Diligence | ||||||||||||||
| Nun's Veil | |||||||||||||||
| Cristalline 1987 FNo.[2-f] | Northair 1980 | Northern Dancer 1961 | Nearctic 1954 | Nearco | |||||||||||
| Lady Angela | |||||||||||||||
| Natalma 1957 | Native Dancer | ||||||||||||||
| Almahmoud | |||||||||||||||
| Bold Melody 1975 | Bold Reason 1968 | Hail to Reason | |||||||||||||
| Lalun | |||||||||||||||
| Broadway Melody 1964 | Tudor Melody | ||||||||||||||
| Goldwyn Girl | |||||||||||||||
| Calderina 1979 | Carral 1971 | Sir Ivor 1965 | Sir Gaylord | ||||||||||||
| Attica | |||||||||||||||
| ダラマ 1957 | Djebel | ||||||||||||||
| Pretty Lady | |||||||||||||||
| Snow Bird 1972 | Snow Crown 1960 | Snow Cat | |||||||||||||
| Lavander | |||||||||||||||
| Antona 1967 | All Serene | ||||||||||||||
| Antonina | |||||||||||||||
| Nearco | 15.63% | 4×4×5 | 
|---|---|---|
| Hyperion | 9.38% | 5×4 | 
| Semenenko 1973 Hyperion系 | Vaguely Noble 1965 | ヴィエナ 1957 | Aureole 1950 | Hyperion | |||||||||||
| Angelola | |||||||||||||||
| Turkish Blood 1944 | Turkhan | ||||||||||||||
| Rusk | |||||||||||||||
| Noble Lassie 1956 | Nearco 1935 | Pharos | |||||||||||||
| Nogara | |||||||||||||||
| Belle Sauvage 1949 | Big Game | ||||||||||||||
| Tropical Sun | |||||||||||||||
| Carrozza 1954 | Dante 1942 | Nearco 1935 | Pharos | ||||||||||||
| Nogara | |||||||||||||||
| Rosy Legend 1931 | Dark Legend | ||||||||||||||
| Rosy Cheeks | |||||||||||||||
| Calash 1944 | Hyperion 1930 | Gainsborough | |||||||||||||
| Selene | |||||||||||||||
| Clarence 1934 | Diligence | ||||||||||||||
| Nun's Veil | |||||||||||||||
| Cristalline 1987 FNo.[2-f] | Northair 1980 | Northern Dancer 1961 | Nearctic 1954 | Nearco | |||||||||||
| Lady Angela | |||||||||||||||
| Natalma 1957 | Native Dancer | ||||||||||||||
| Almahmoud | |||||||||||||||
| Bold Melody 1975 | Bold Reason 1968 | Hail to Reason | |||||||||||||
| Lalun | |||||||||||||||
| Broadway Melody 1964 | Tudor Melody | ||||||||||||||
| Goldwyn Girl | |||||||||||||||
| Calderina 1979 | Carral 1971 | Sir Ivor 1965 | Sir Gaylord | ||||||||||||
| Attica | |||||||||||||||
| ダラマ 1957 | Djebel | ||||||||||||||
| Pretty Lady | |||||||||||||||
| Snow Bird 1972 | Snow Crown 1960 | Snow Cat | |||||||||||||
| Lavander | |||||||||||||||
| Antona 1967 | All Serene | ||||||||||||||
| Antonina | |||||||||||||||
| 馬名 | 生年 | 性別 | 父 | セリ取引 | 取引価格 | 戦績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal House | 1996 | 牝 | Golden Voyager | |||
| Potosina | 2007 | 牝 | Cactus Ridge | |||
| Crystal Clear | 1999 | 牝 | Golden Voyager | 
| 馬名 | 生年 | 性別 | 父 | セリ取引 | 取引価格 | 戦績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristalline | 1987 | 牝 | Northair | |||
| Wilhelmina | 1998 | 牝 | Wagon Master | |||
| Contienda | 1991 | 牝 | Northair | 
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。