牝黒鹿毛1971年12月31日生 父ネヴァービート
10 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バンダスポート | 牡 | 1977 | [東]橋本輝雄 | フロリバンダ | アロップシロー | ネヴァービート | 有限会社ターフ・スポート | 西山牧場 | 27戦4勝 | 3,755万円 | 81'4歳以上勝入400万円以下 |
サクラシンライ | 牡 | 1978 | [東]境勝太郎 | フロリバンダ | アロップシロー | ネヴァービート | 株式会社さくらコマース | 西山牧場 | 18戦2勝 | 1,625万円 | 81'4歳以上400万下 |
セントアロップオー | 牡 | 1984 | [東]田村駿仁 | ファーストドーン | アロップシロー | ネヴァービート | 西山正行 | 西山牧場 | 13戦2勝 | 1,605万円 | 87'ガーベラ賞(400万下) |
マミーシロー | 牝 | 1981 | [東]坂本栄三郎 | タンディ | アロップシロー | ネヴァービート | 武藤善吉 | 西山牧場 | 17戦1勝 | 610万円 | 84'4歳未勝利 |
リアルスポート | 牡 | 1979 | [東]橋本輝雄 | フォワードパス | アロップシロー | ネヴァービート | 佐藤重治 | 西山牧場 | 11戦1勝 | 496万円 | 82'4歳未勝利 |
ハルナシロー | 牝 | 1982 | [東]吉野勇 | シャンペンチャーリー | アロップシロー | ネヴァービート | 西山正行 | 西山牧場 | 1戦0勝 | 350万円 | |
セントラルシロー | 牡 | 1976 | ダイコーター | アロップシロー | ネヴァービート | 西山牧場 | 3戦0勝 | 151万円 | |||
バロースポート | 牡 | 1983 | [東]橋本輝雄 | ホウシュウエイト | アロップシロー | ネヴァービート | 佐藤重治 | 西山牧場 | 0万円 | ||
ブランドアロップ | 牝 | 1985 | [東]今津福松 | フェアスポート | アロップシロー | ネヴァービート | 西山正行 | 西山牧場 | 0万円 | ||
ブコウスポート | 牡 | 1986 | [東]田村駿仁 | ホウシュウエイト | アロップシロー | ネヴァービート | ターフ・スポート | 西山牧場 | 0万円 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。