牝芦毛1977年12月31日生 父ドン
7 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タップオンスター | 牡 | 1987 | [東]久保田敏夫 | タップオンウッド | モンベツスター | ドン | 原口圭二 | 佐々木節哉 | 55戦5勝 | 11,047万円 | 93'アクアマリンS(1500万下) |
リワードタイラント | 牡 | 1984 | [東]野平祐二 | ミシシッピアン | モンベツスター | ドン | 宮崎忠比古 | 佐々木節哉 | 34戦5勝 | 10,332万円 | 90'ジューンS(1500万下) |
スズカリバー | 牝 | 1983 | [西]上田三千夫 | イングリッシュプリンス | モンベツスター | ドン | 永井永一 | 佐々木節哉 | 20戦3勝 | 3,268万円 | 87'木曽駒特別(900万下) |
テキーラ | 牡 | 1981 | [東]前田禎 | グレートホワイトウェー | モンベツスター | ドン | 平野修一 | 佐々木節哉 | 0万円 | ||
ヒジリクイン | 牝 | 1986 | [東]石毛善衛 | サルノキング | モンベツスター | ドン | 馬場瑛八郎 | 佐々木節哉 | 6戦0勝 | 0万円 | |
パールロッヂ | 牡 | 1991 | [東]佐藤林次郎 | ヤワ | モンベツスター | ドン | 須藤住子 | 佐々木直孝 | 4戦0勝 | 0万円 | |
カネサルビー | 牝 | 1993 | [東]久保田敏夫 | サーモンリープ | モンベツスター | ドン | 笠原幸六 | 佐々木直孝 | 4戦0勝 | 0万円 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。