牝黒鹿毛2007年5月13日生 父シンボリクリスエス
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
6 件
| 馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウインバーテックス | 牡 | 2022 | [東]清水英克 | ウインブライト | キュルミナン | シンボリクリスエス | ウイン | ディアレストクラブ | 11戦0勝 | 656万円 | |
| アウストラリス | 牝 | 2021 | [地]大島静夫 | ロジャーバローズ | キュルミナン | シンボリクリスエス | 北原大史 | ディアレストクラブ | 31戦0勝 | 516万円 | |
| スズロビンソン | 牡 | 2018 | [地]桜井拓章 | ミッキーアイル | キュルミナン | シンボリクリスエス | 森達郎 | ディアレストクラブ | 55戦6勝 | 513万円 | 3歳以上C1ー2C2ー1 |
| ディアライドオン | 牡 | 2013 | [地]菅原欣也 | マツリダゴッホ | キュルミナン | シンボリクリスエス | 前田重夫 | 松栄牧場 | 59戦2勝 | 89万円 | 3歳以上C4ー5 |
| キュルミナンの2016 | 牡 | 2016 | ドリームジャーニー | キュルミナン | シンボリクリスエス | ディアレストクラブ | 0万円 | ||||
| キュルミナンの2024 | 牝 | 2024 | オメガパフューム | キュルミナン | シンボリクリスエス | ディアレストクラブ | 0万円 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。