デクラレーションオブウォー

種牡馬

鹿毛2009年4月29日生 父War Front

検討リスト
マイホース

デクラレーションオブウォー

検討リスト
マイホース

マイホースまたは検討リストにこの馬を追加することはできません

登録が完了しました

登録を削除しました

登録を変更しました

マイホースを削除しますか?

※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます

検討リストに登録しますか?

※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。

交配牝馬一覧

73 件

牝馬名
牝馬名
生年
種付け日
獲得賞金
勝鞍クラス
既出走
産駒頭数
既出走産駒
平均獲得賞金
代表産駒
アールパシオン 2016 ゴールドアリュール 4月09日 0万円 - 2 396万円 ベルトネ
アエローザ 2017 ディープインパクト 5月06日 0万円 - 1 0万円 -
アオイスカーレット 2014 ディープインパクト 4月07日 860万円 - 3 79万円 ドラゴンキッド
アスティル 2014 ステイゴールド 5月09日 0万円 - 3 189万円 ヘウレシス
アックアアルタ 2016 ブラックタイド 5月08日 1,551万円 18'2歳新馬 0 0万円 -
アドマイヤキラメキ 2002 エンドスウィープ 2月14日 ※ 7,437万円 06'4歳以上1000万下 8 5,776万円 センテリュオ
アルカイクスマイル 2016 クロフネ 5月02日 1,190万円 19'3歳新馬 1 25万円 フロイデントレーネ
イエローポピー 2017 キンシャサノキセキ 4月11日 ※ 70万円 - 1 0万円 -
ウインオリアート 2011 ステイゴールド 4月10日 ※ 5,934万円 16'4歳以上1000万下 2 98万円 ウインオリハルコン
エーシンリターンズ 2007 キングカメハメハ 4月27日 16,645万円 12'メイS(OP) 9 1,271万円 エイシンレジューム
エーティーロゼッタ 2012 ディープスカイ 4月27日 2,277万円 16'4歳以上500万下 3 80万円 メイケイロゼッタ
エイシンカラット 2012 Tale of Ekati 4月25日 ※ 955万円 14'2歳新馬 2 1,596万円 クラリティスケール
エイドローン 2014 プリサイスエンド 4月14日 2,047万円 17'3歳未勝利 2 1,079万円 イサナ
エバースカーレット 2018 ロードカナロア 3月12日 0万円 - 0 0万円 -
オリビアミノル 2020 ルーラーシップ 4月18日 130万円 - 0 0万円 -
カイオル 2019 キタサンブラック 4月07日 139万円 名古屋モーニングフィーバー33 0 0万円 -
カネトシレジアス 2005 ジャングルポケット 4月06日 ※ 1,273万円 08'3歳未勝利 7 825万円 カネトシブレス
カリーニョミノル 2014 クロフネ 4月14日 ※ 6,195万円 17'3歳以上500万下 0 0万円 -
クレオール 2012 チチカステナンゴ 5月28日 ※ 1,850万円 17'4歳以上500万下 4 857万円 エスペラント
サウンドアドバイス 2010 アグネスタキオン 5月11日 4,946万円 15'4歳以上1000万下 4 630万円 タイセイデクスター
サウンドオブハート 2009 アグネスタキオン 3月28日 17,261万円 13'阪神牝馬S(G2) 8 1,310万円 チビラーサン
サクラユニヴァース 2015 ネオユニヴァース 4月21日 3,037万円 19'遊楽部特別(1勝クラス) 0 0万円 -
サクラレディ 2014 Galileo 4月18日 212万円 3歳11 3 239万円 クラーク
ザフラッツ 2007 Giant's Causeway 5月21日 0万円 - 8 1,383万円 ビジン
シアージュ 2010 Raven's Pass 5月03日 296万円 - 8 2,340万円 ディープダイバー
ジェラスキャット 2011 Tapit 5月12日 0万円 - 5 3,639万円 デュードヴァン
ジッパーレーン 2014 ディープインパクト 3月09日 690万円 17'3歳未勝利 2 42万円 マルカベント
ジャミン 2015 エンパイアメーカー 3月30日 0万円 - 2 335万円 アズベリー
ステラーポルックス 2018 エピファネイア 4月20日 ※ 109万円 サラ系2歳4組牝馬 0 0万円 -
スノースター 2014 Raven's Pass 3月26日 0万円 - 0 0万円 -
スペシャルピース 2008 スペシャルウィーク 3月30日 2,141万円 12'足立山特別(500万下) 7 809万円 スペシャリスト
セレナライティア 2015 スマートファルコン 5月25日 1,407万円 19'3歳以上1勝クラス 1 97万円 セレナヴェール
タマモイヤリング 2012 ブラックタイド 6月03日 1,620万円 15'3歳以上500万下 4 2,092万円 タマモブラックタイ
タマモキラキラボシ 2018 ドゥラメンテ 5月07日 77万円 - 0 0万円 -
チャノカオリ 2015 ゴールドアリュール 4月24日 380万円 - 2 592万円 ゴールデンレディー
チョコレートバイン 2011 ディープインパクト 5月05日 ※ 6,199万円 15'3歳以上500万下 2 2,034万円 レイトカンセイオー
テイストオブハニー 2017 オルフェーヴル 2月22日 2,090万円 20'3歳以上1勝クラス 0 0万円 -
ディープエクセル 2015 ディープインパクト 4月23日 345万円 C3 1 0万円 -
トップオブザヘヴン 2007 キングカメハメハ 4月08日 8,010万円 12'4歳以上500万下 5 1,649万円 スリートップキズナ
ドーンパッセージ 2020 ヘニーヒューズ 2月24日 223万円 - 0 0万円 -
ナリタカサブランカ 2008 ディープインパクト 3月23日 190万円 C2二 3歳以上 6 1,274万円 プレイイットサム
ナリタトップスター 2014 ディープインパクト 6月04日 96万円 C3二 2 364万円 ライトブラーヴ
ナンヨーインディゴ 2018 キングカメハメハ 4月04日 287万円 - 0 0万円 -
ノーブルライラック 2017 キンシャサノキセキ 4月15日 638万円 C1四 五六 1 720万円 ザクシス
ノットイェット 2018 キズナ 4月10日 2,872万円 22'4歳以上1勝クラス 0 0万円 -
ハンナリト 2007 ネオユニヴァース 6月01日 75万円 - 9 1,668万円 ダテボレアス
バクシンカーリー 2007 サクラバクシンオー 3月30日 7,885万円 11'飯豊特別(1000万下) 4 2,499万円 スギノヴォルケーノ
ヒラボクケリー 2020 マクフィ 6月11日 0万円 - 0 0万円 -
ヒルノケアンズ 2010 ハーツクライ 4月12日 3,857万円 13'3歳以上500万下 4 1,110万円 ヒルノドゴール
ビロングゴールド 2019 キズナ 3月07日 ※ 331万円 - 0 0万円 -

※配合変更し、最終種付けではない場合
※交配データは2023年以降を表示しております

並び替え

ご意見・ご要望

本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。

  • ご意見をご記入ください。

頂いたご意見には必ずスタッフが目を通します。個々のご意見に回答できかねますことを予めご了承ください。
また、連続して複数送信されると、受付できないことがあります。予めご了承ください。