牡黒鹿毛1985年12月31日生 父Roberto
検討リストに登録することで、メモや評価の比較ができるようになります。※検討リストに登録するとマイホース登録は解除されます。
マイホースに登録することで、所有馬・出資馬の成績サマリーを見ることができます。※マイホースに登録すると検討リストからは削除されます。
生産年度 | 総賞金 | 賞金 (1頭あたり) |
EI | 登録 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー時期(平均) | 勝上がり 頭数 |
勝上がり率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利時期(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離平均 | GI | GII | GIII | 通算 | 重賞 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | |||||||||||||||||||
通算 | 418億6,281万 | 3,000万 | - | 1,558 | 1,395 | 89.5% | 3歳1ヶ月下旬 | 1,013 | 72.6% | 53.7% | 40.1% | 3歳7ヶ月中旬 | 32,172 | 3,807 | 11.8% | 1,750m | 1,518m | 36 | 24 | 60 | 32,172 | 3,807 | 11.8% | 1,288 | 120 | 9.3% |
2014 | 305万 | 305万 | 0.1 | 2 | 1 | 50.0% | - | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 9 | 0 | 0.0% | 0m | 0m | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
2013 | ||||||||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||||||
1993 | ||||||||||||||||||||||||||
1992 | ||||||||||||||||||||||||||
1991 |
続きは一口馬主コース
登録でご覧になれます
※ 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
※ 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。