牡黒鹿毛1985年3月28日生 父アスワン
検討リストに登録することで、メモや評価の比較ができるようになります。※検討リストに登録するとマイホース登録は解除されます。
マイホースに登録することで、所有馬・出資馬の成績サマリーを見ることができます。※マイホースに登録すると検討リストからは削除されます。
生産年度 | 総賞金 | 賞金 (1頭あたり) |
EI | 登録 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー時期(平均) | 勝上がり 頭数 |
勝上がり率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利時期(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離平均 | GI | GII | GIII | 通算 | 重賞 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | |||||||||||||||||||
通算 | 8億7,681万 | 685万 | - | 170 | 128 | 75.3% | 3歳1ヶ月下旬 | 64 | 50.0% | 41.4% | 25.0% | 3歳8ヶ月中旬 | 3,167 | 217 | 6.9% | 1,700m | 1,430m | 0 | 0 | 0 | 3,167 | 217 | 6.9% | 16 | 0 | 0.0% |
2001 | 175万 | 175万 | 0.08 | 2 | 2 | 100.0% | 2歳12ヶ月中旬 | 1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | - | 53 | 6 | 11.3% | 0m | 1,533m | 0 | 0 | 0 | 53 | 6 | 11.3% | 0 | 0 | 0.0% |
2000 | ||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||||||
1993 |
続きは一口馬主コース
登録でご覧になれます
※ 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
※ 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。