着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 年齢 騎手 斤量 体重 厩舎 |
結果
分析 |
タイム
|
オッズ
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
着 |
7
|
13
|
|
|
|
|
2
着 |
5
|
9
|
|
|
|
|
3
着 |
2
|
3
|
|
|
|
|
4
着 |
3
|
4
|
|
|
|
|
5
着 |
8
|
14
|
|
|
|
|
6
着 |
2
|
2
|
|
|
|
|
7
着 |
5
|
8
|
|
|
|
|
8
着 |
7
|
12
|
|
|
|
|
9
着 |
1
|
1
|
|
|
|
|
10
着 |
4
|
6
|
|
|
|
|
11
着 |
6
|
11
|
|
|
|
|
12
着 |
8
|
15
|
|
|
|
|
13
着 |
6
|
10
|
|
|
|
|
14
着 |
3
|
5
|
|
|
|
|
15
着 |
4
|
7
|
|
|
|
単勝 |
13
|
8,300円 | 12人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
13
9 3 |
1,400円 310円 2,170円 |
12人気3人気14人気 |
枠連 |
|
4,860円 | 18人気 |
馬連 |
|
23,970円 | 54人気 |
ワイド |
|
6,370円 19,850円 7,020円 |
60人気87人気62人気 |
---|---|---|---|
馬単 |
|
55,320円 | 121人気 |
3連複 |
|
353,700円 | 353人気 |
3連単 |
|
1,957,180円 | 1,993人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
1コーナー | 7,13,12(11,15)(1,9)6,3,10(2,8)5=14=4 |
---|---|
2コーナー | 7(13,11,15)-(12,9)-1,6,3(10,8)2,5-14=4 |
3コーナー | (*13,1)(7,6,8)(12,9)(3,15)2,14-11=(10,5)-4 |
4コーナー | 13,1,8(6,2,14)9,3,12=15(7,4)-11-(10,5) |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/9(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
11/9(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
11/9(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
11/10(日) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
11/10(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
11/16(土) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
11/17(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
11/23(土) | 京都2歳ステークス | GIII | 京都 | 芝2000m | 2歳 | 馬齢 |
11/24(日) | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400m | 3歳上 | 定量 |
11/24(日) | 京阪杯 | GIII | 京都 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
11/30(土) | ステイヤーズステークス | GII | 中山 | 芝3600m | 3歳上 | 別定 |
11/30(土) | チャレンジカップ | GIII | 京都 | 芝2000m | 3歳上 | 別定 |
12/1(日) | チャンピオンズカップ | GI | 中京 | ダ1800m | 3歳上 | 定量 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。