| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 年齢 騎手 斤量 体重 厩舎 |
結果
分析 |
タイム
|
オッズ
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
着 |
7
|
12
|
|
|
|
|
|
2
着 |
8
|
13
|
|
|
|
|
|
3
着 |
5
|
8
|
|
|
|
|
|
4
着 |
1
|
1
|
|
|
|
|
|
5
着 |
3
|
4
|
|
|
|
|
|
6
着 |
7
|
11
|
|
|
|
|
|
7
着 |
2
|
2
|
|
|
|
|
|
8
着 |
6
|
10
|
|
|
|
|
|
9
着 |
8
|
14
|
|
|
|
|
|
10
着 |
3
|
3
|
|
|
|
|
|
11
着 |
4
|
5
|
|
|
|
|
|
12
着 |
6
|
9
|
|
|
|
|
|
13
着 |
4
|
6
|
|
|
|
|
|
14
着 |
5
|
7
|
|
|
|
| 単勝 |
12
|
210円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
12
13 8 |
150円 470円 270円 |
1人気6人気5人気 |
| 枠連 |
|
1,270円 | 5人気 |
| 馬連 |
|
2,580円 | 11人気 |
| ワイド |
|
920円 660円 2,340円 |
10人気8人気30人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 |
|
3,510円 | 13人気 |
| 3連複 |
|
7,970円 | 25人気 |
| 3連単 |
|
31,480円 | 99人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 1コーナー | 12,3,2,14-(4,9)13(1,8)(6,11)-5,10,7 |
|---|---|
| 2コーナー | 12(2,3)14-(4,9)(1,13)(6,8)11-5,10,7 |
| 3コーナー | (*12,11)3,14,2(4,13,9,8)(1,5,10)-6,7 |
| 4コーナー | 12=(11,3)14(2,13,8)9(4,1,5)10-6-7 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/8(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
| 11/9(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/9(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/16(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
| 11/22(土) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/23(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
| 11/24(月) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/29(土) | 京都2歳ステークス | GIII | 京都 | 芝2000m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/30(日) | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400m | 3歳上 | 定量 |
| 11/30(日) | 京阪杯 | GIII | 京都 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。