着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 年齢 騎手 斤量 体重 厩舎 |
結果
分析 |
タイム
|
オッズ
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
着 |
8
|
15
|
|
|
|
|
2
着 |
4
|
8
|
|
|
|
|
3
着 |
7
|
14
|
|
|
|
|
4
着 |
2
|
4
|
|
|
|
|
5
着 |
7
|
13
|
|
|
|
|
6
着 |
5
|
9
|
|
|
|
|
7
着 |
6
|
12
|
|
|
|
|
8
着 |
6
|
11
|
|
|
|
|
9
着 |
3
|
6
|
|
|
|
|
10
着 |
1
|
2
|
|
|
|
|
11
着 |
1
|
1
|
|
|
|
|
12
着 |
8
|
16
|
|
|
|
|
13
着 |
3
|
5
|
|
|
|
|
14
着 |
2
|
3
|
|
|
|
|
15
着 |
4
|
7
|
|
|
|
|
16
着 |
5
|
10
|
|
|
|
単勝 |
15
|
190円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
15
8 14 |
110円 250円 190円 |
1人気6人気4人気 |
枠連 |
|
1,030円 | 4人気 |
馬連 |
|
1,020円 | 4人気 |
ワイド |
|
430円 350円 1,160円 |
5人気3人気15人気 |
---|---|---|---|
馬単 |
|
1,440円 | 6人気 |
3連複 |
|
2,010円 | 7人気 |
3連単 |
|
7,920円 | 24人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
1コーナー | 4(1,8)(10,9)15-(6,13)(2,14)12(7,16)11-3-5 |
---|---|
2コーナー | 4,8(1,10)15,9(6,13)14(2,12)(7,16)-11-3-5 |
3コーナー | (*4,8,9)15(1,10)(13,14)(2,6,12)-(7,16)11,3,5 |
4コーナー | (*4,8,9)-15-(1,13)14,10(2,6,12)(7,16,11)-3,5 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/9(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
11/9(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
11/9(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
11/10(日) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
11/10(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
11/16(土) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
11/17(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
11/23(土) | 京都2歳ステークス | GIII | 京都 | 芝2000m | 2歳 | 馬齢 |
11/24(日) | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400m | 3歳上 | 定量 |
11/24(日) | 京阪杯 | GIII | 京都 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
11/30(土) | ステイヤーズステークス | GII | 中山 | 芝3600m | 3歳上 | 別定 |
11/30(土) | チャレンジカップ | GIII | 京都 | 芝2000m | 3歳上 | 別定 |
12/1(日) | チャンピオンズカップ | GI | 中京 | ダ1800m | 3歳上 | 定量 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。