着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 年齢 騎手 斤量 体重 厩舎 |
結果
分析 |
タイム
|
オッズ
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
着 |
7
|
9
|
|
|
|
|
2
着 |
6
|
7
|
|
|
|
|
3
着 |
8
|
11
|
|
|
|
|
4
着 |
4
|
4
|
|
|
|
|
5
着 |
8
|
10
|
|
|
|
|
6
着 |
3
|
3
|
|
|
|
|
7
着 |
5
|
5
|
|
|
|
|
8
着 |
1
|
1
|
|
|
|
|
9
着 |
7
|
8
|
|
|
|
|
10
着 |
2
|
2
|
|
|
|
|
11
着 |
6
|
6
|
|
|
|
単勝 |
9
|
130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
9
7 11 |
100円 170円 240円 |
1人気2人気6人気 |
枠連 |
|
410円 | 2人気 |
馬連 |
|
530円 | 2人気 |
ワイド |
|
240円 390円 950円 |
2人気5人気14人気 |
---|---|---|---|
馬単 |
|
630円 | 1人気 |
3連複 |
|
1,550円 | 7人気 |
3連単 |
|
3,730円 | 12人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
1コーナー | 9=7,6,10(4,11)(3,8)-(5,1)=2 |
---|---|
2コーナー | 9=7,10,6,11,4(3,8)-(5,1)=2 |
3コーナー | 9=7,10,11-(6,3)4-1(8,5)=2 |
4コーナー | 9=(7,10)11-3,4,5,6-1,8=2 |
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) | 京都2歳ステークス | GIII | 京都 | 芝2000m | 2歳 | 馬齢 |
11/24(日) | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400m | 3歳上 | 定量 |
11/24(日) | 京阪杯 | GIII | 京都 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
11/30(土) | ステイヤーズステークス | GII | 中山 | 芝3600m | 3歳上 | 別定 |
11/30(土) | チャレンジカップ | GIII | 京都 | 芝2000m | 3歳上 | 別定 |
12/1(日) | チャンピオンズカップ | GI | 中京 | ダ1800m | 3歳上 | 定量 |
12/7(土) | 中日新聞杯 | GIII | 中京 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
12/8(日) | カペラステークス | GIII | 中山 | ダ1200m | 3歳上 | 別定 |
12/8(日) | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GI | 京都 | 芝1600m | 2歳牝 | 馬齢 |
12/14(土) | ターコイズステークス | GIII | 中山 | 芝1600m | 3歳上牝 | ハンデ |
12/15(日) | 朝日杯フューチュリティステークス | GI | 京都 | 芝1600m | 2歳牡牝 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。