着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 年齢 騎手 斤量 体重 厩舎 |
タイム
|
オッズ
|
---|---|---|---|---|---|
1
着 |
6
|
9
|
|
|
|
2
着 |
3
|
3
|
|
|
|
3
着 |
1
|
1
|
|
|
|
4
着 |
4
|
5
|
|
|
|
5
着 |
7
|
11
|
|
|
|
6
着 |
8
|
14
|
|
|
|
7
着 |
5
|
8
|
|
|
|
8
着 |
5
|
7
|
|
|
|
9
着 |
7
|
12
|
|
|
|
10
着 |
3
|
4
|
|
|
|
11
着 |
6
|
10
|
|
|
|
12
着 |
4
|
6
|
|
|
|
13
着 |
2
|
2
|
|
|
|
14
着 |
8
|
13
|
|
|
|
単勝 |
9
|
3,440円 |
---|---|---|
複勝 |
9
3 1 |
890円 130円 270円 |
枠連 |
|
2,160円 |
馬連 |
|
4,150円 |
ワイド |
|
1,350円 3,940円 320円 |
---|---|---|
枠単 |
|
7,640円 |
馬単 |
|
11,600円 |
3連複 |
|
8,110円 |
3連単 |
|
73,930円 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
1コーナー | 11,9,10,(1,4,14),8,3,12,6,5,2,7,13 |
---|---|
2コーナー | 11,9,10,(1,4,14),8,3,(5,6,12),7,2,13 |
3コーナー | 11,9,10,14,1,4,(8,12),3,6,5,(2,13),7 |
4コーナー | 11,9,1,3,(10,14),4,5,8,(7,12),6,13,2 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/12(日) | ゴールドスプリント | 重賞 | 佐賀 | 1300m | サラ系4歳以上 | |
1/16(木) | 新春ペガサスカップ | 重賞 | 名古屋 | 1700m | サラ系3歳 | |
1/16(木) | コウノトリ賞 | 重賞 | 園田 | 1870m | サラ系4歳以上牝馬 | |
1/19(日) | 大高坂賞 | 重賞 | 高知 | 1400m | サラ系4歳以上 | |
1/22(水) | ブルーバードカップ | Jpn3 | 船橋 | 1800m | サラ系3歳 | |
1/23(木) | 報知グランプリカップ | 重賞 | 船橋 | 1800m | サラ系4歳以上 | |
1/23(木) | 白銀争覇 | 重賞 | 笠松 | 1900m | サラ系4歳以上 | |
1/23(木) | 兵庫クイーンセレクション | 重賞 | 姫路 | 1400m | サラ系3歳牝馬 | |
1/26(日) | ヒロインズカップ | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 4歳以上牝馬オープン | |
1/26(日) | 花吹雪賞 | 重賞 | 佐賀 | 1800m | サラ系3歳牝馬 | |
1/29(水) | 金盃 | 重賞 | 大井 | 2600m | サラ系4歳以上 | |
1/30(木) | 梅見月杯 | 重賞 | 名古屋 | 1500m | サラ系4歳以上 | |
1/30(木) | 兵庫ウインターカップ | 重賞 | 姫路 | 1400m | サラ系4歳以上 | |
2/2(日) | 翔雲賞 | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 3歳牡馬オープン | |
2/2(日) | 黒潮スプリンターズカップ | 重賞 | 高知 | 1300m | サラ系4歳以上 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。