馬番 |
馬名 年齢 騎手 斤量 |
馬主 |
オッズ
人気 |
馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|
1 |
|
江川星 |
11.7 4人気 |
435 (-7) |
2 |
|
南條浩輝 |
1.8 1人気 |
437 (+1) |
3 |
|
(株)ファーストビジ |
359.1 10人気 |
438 (+3) |
4 |
|
組)オールザベスト組 |
24.4 7人気 |
480 (+1) |
5 |
|
(有)まの |
53.2 9人気 |
434 (+1) |
6 |
|
小谷昌吾 |
23.4 6人気 |
410 (+3) |
7 |
|
熊田義孝 |
33.0 8人気 |
471 (+6) |
8 |
|
(株)HAW |
14.9 5人気 |
457 (-1) |
9 |
|
森田藤治 |
6.8 3人気 |
437 (+3) |
10 |
|
冨田藤男 |
3.6 2人気 |
491 (-5) |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※地方競馬の勝負服は実際にレースで着用するものと異なる場合があります。
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/6(水) | 道営スプリント | 重賞 | 門別 | 1200m | サラ系3歳以上 | 別定 |
11/6(水) | ハイセイコー記念 | 重賞 | 大井 | 1600m | サラ系2歳 | 定量 |
11/7(木) | 道営記念 | 重賞 | 門別 | 2000m | サラ系3歳以上 | 別定 |
11/7(木) | 楠賞 | 重賞 | 園田 | 1400m | サラ系3歳 | 定量 |
11/10(日) | クインカップ | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 4歳牝馬オープン | |
11/10(日) | 絆カップ | 重賞 | 盛岡 | 1200m | サラ系オープン | |
11/10(日) | 黒潮マイルチャンピオンシップ | 重賞 | 高知 | 1600m | サラ系3歳以上 | |
11/12(火) | ローレル賞 | 重賞 | 川崎 | 1600m | サラ系2歳牝馬 | |
11/13(水) | ロジータ記念 | 重賞 | 川崎 | 2100m | サラ系3歳牝馬 | |
11/17(日) | 南部駒賞 | 重賞 | 水沢 | 1600m | サラ系2歳 | |
11/17(日) | 徽軫賞 | 重賞 | 金沢 | 1400m | サラ系3歳以上牝馬 | |
11/19(火) | 金沢ヤングチャンピオン | 重賞 | 金沢 | 1700m | サラ系2歳 | |
11/19(火) | ラブミーチャン記念 | 重賞 | 笠松 | 1600m | サラ系2歳牝馬 | |
11/20(水) | 浦和記念 | Jpn2 | 浦和 | 2000m | サラ系3歳以上 | |
11/21(木) | 東海菊花賞 | 重賞 | 名古屋 | 2000m | サラ系3歳以上 | |
11/21(木) | 兵庫ジュニアグランプリ | Jpn2 | 園田 | 1400m | サラ系2歳 | |
11/24(日) | ドリームエイジカップ | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 4歳以上馬齢選抜 | |
11/24(日) | 北上川大賞典 | 重賞 | 水沢 | 2500m | サラ系オープン | |
11/24(日) | 九州大賞典 | 重賞 | 佐賀 | 2500m | サラ系3歳以上 | |
11/27(水) | 船橋記念 | 重賞 | 船橋 | 1000m | サラ系3歳以上 | |
11/29(金) | ウインター争覇 | 重賞 | 笠松 | 1900m | サラ系3歳以上 | |
12/1(日) | ばんえいオークス | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 3歳牝馬オープン | |
12/1(日) | 中日杯 | 重賞 | 金沢 | 2000m | サラ系3歳以上 | |
12/1(日) | フォーマルハウト賞 | 重賞 | 佐賀 | 1400m | サラ系2歳牝馬 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。