馬番 |
馬名 年齢 騎手 斤量 |
馬主 |
オッズ
人気 |
馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|
1 |
|
(同)JPN技研 |
17.0 9人気 |
475 (+3) |
2 |
|
飯田貴大 |
5.8 2人気 |
470 (+5) |
3 |
|
(有)内田ステーブル |
4.5 1人気 |
480 (-6) |
4 |
|
(株)ファーストビジ |
10.3 6人気 |
480 (-3) |
5 |
|
(株)ファーストビジ |
18.7 10人気 |
433 (+3) |
6 |
|
組)志士十二組合 |
13.0 8人気 |
400 (+4) |
7 |
|
佐藤良男 |
8.0 4人気 |
454 (-9) |
8 |
|
組)志士十二組合 |
12.7 7人気 |
503 (-7) |
9 |
|
田村章 |
19.7 11人気 |
526 (+1) |
10 |
|
レックス |
37.6 12人気 |
492 (-2) |
11 |
|
赤松邦朋 |
8.1 5人気 |
497 (-2) |
12 |
|
(同)JPN技研 |
5.9 3人気 |
514 (+6) |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※地方競馬の勝負服は実際にレースで着用するものと異なる場合があります。
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/19(木) | 名古屋大賞典 | Jpn3 | 名古屋 | 2000m | サラ系3歳以上 | ハンデ |
12/22(日) | 中島記念 | 重賞 | 佐賀 | 1800m | サラ系3歳以上 | |
12/24(火) | ゴールドカップ | 重賞 | 浦和 | 1400m | サラ系3歳以上 | |
12/25(水) | 兵庫ゴールドトロフィー | Jpn3 | 園田 | 1400m | サラ系3歳以上 | |
12/28(土) | 金沢ファンセレクトカップ2024 | 重賞 | 金沢 | 1500m | サラ系3歳以上 | |
12/28(土) | 金の鞍賞 | 重賞 | 高知 | 1400m | サラ系2歳 | |
12/29(日) | ヤングチャンピオンシップ | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 2歳産駒特別選抜 | |
12/29(日) | 東京大賞典 | G1 | 大井 | 2000m | サラ系3歳以上 | |
12/30(月) | ばんえいダービー | 重賞 | 帯広(ば) | 200m | 3歳オープン | |
12/30(月) | 金杯 | 重賞 | 水沢 | 1600m | サラ系2歳 | |
12/30(月) | 東京シンデレラマイル | 重賞 | 大井 | 1600m | サラ系3歳以上牝馬 | |
12/30(月) | ライデンリーダー記念 | 重賞 | 笠松 | 1400m | サラ系2歳 | |
12/31(火) | 桐花賞 | 重賞 | 水沢 | 2000m | サラ系オープン | |
12/31(火) | 東京2歳優駿牝馬 | 重賞 | 大井 | 1600m | サラ系2歳牝馬 | |
12/31(火) | 東海ゴールドカップ | 重賞 | 笠松 | 2500m | サラ系3歳以上 | |
12/31(火) | 園田ジュニアカップ | 重賞 | 園田 | 1700m | サラ系2歳 | |
12/31(火) | 高知県知事賞 | 重賞 | 高知 | 2400m | サラ系3歳以上 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。