1 |
トーセンミュジニー
|
|||||
08/08/20(水) 南W 稍 助手
仕上るもC
|
||||||
- | 67.8(15.5) | 52.3(14.5) | 37.8(24.7) | 13.1(13.1) | 一杯② | |
2 |
ダリ
|
|||||
08/08/20(水) 南W 稍 攻手
仕上るもC
|
||||||
- | - | 54.7(14.9) | 39.8(26.3) | 13.5(13.5) | 強め⑤ | |
3 |
マルタカハンター
|
|||||
08/08/20(水) 南W 稍 大庭
終いバテD
|
||||||
- | 70.3(16.0) | 54.3(14.4) | 39.9(25.0) | 14.9(14.9) | 一杯④ | |
内エンセー一杯と5F併せで2秒遅れ |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/25(土) | アルテミスステークス | GIII | 東京 | 芝1600m | 2歳牝 | 馬齢 |
10/26(日) | 菊花賞 | GI | 京都 | 芝3000m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
11/1(土) | ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 |
11/2(日) | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 |
11/8(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
11/8(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
11/9(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ |
11/9(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 |
11/15(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
11/15(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
11/16(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。