1 |
カシノベガスター
前走
|
|||||
08/12/12(金)
順調C
|
||||||
- | - | - | - | 中間軽め | ||
2 |
キングブライト
前走
|
|||||
08/12/10(水) 北C 重 嘉藤
出来安定B
|
||||||
- | 67.0(15.7) | 51.3(12.3) | 39.0(26.0) | 13.0(13.0) | 仕掛⑦ | |
内タケデンエビス一杯を5Fで2秒8追走3F併せで0秒1遅れ
中シンモン一杯を5Fで1秒7追走3F併せで併入 |
||||||
3 |
タキオンバッハ
前走
|
|||||
08/12/10(水) 美坂 重 助手
好気合B
|
||||||
- | 53.3(53.3) | 計不 | 25.2(12.9) | 12.3(12.3) | 馬也③ | |
内サクラメフィウス強めと併せで併入
中マイニングゴールド馬也と併せで0秒1先着 |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/18(土) | 富士ステークス | GII | 東京 | 芝1600m | 3歳上 | 別定 |
10/19(日) | 東京ハイジャンプ | JGII | 東京 | 障3110m | 3歳上 | 別定 |
10/19(日) | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 |
10/25(土) | アルテミスステークス | GIII | 東京 | 芝1600m | 2歳牝 | 馬齢 |
10/26(日) | 菊花賞 | GI | 京都 | 芝3000m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
11/1(土) | ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 |
11/2(日) | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 |
11/8(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
11/8(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
11/9(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ |
11/9(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。