1 |
カネスフォルテ
|
|||||
09/07/22(水) 札ダ 稍 攻手
態勢整うB
|
||||||
81.5(16.0) | 65.5(14.9) | 50.6(12.8) | 37.8(26.2) | 11.6(11.6) | 強め③ | |
外カネスアスラン馬也に6Fで0秒6先行3F併せで併入 | ||||||
2 |
エルキャンディー
|
|||||
09/07/22(水) 札芝 稍 武英
仕上上々B
|
||||||
- | 63.4(14.0) | 49.4(13.3) | 36.1(23.8) | 12.3(12.3) | 一杯⑥ | |
内ノブクィーン一杯と5F併せで0秒4先着 | ||||||
3 |
デルマガルバ
|
|||||
09/07/22(水) 函W 重 助手
力強いB
|
||||||
- | 67.9(15.5) | 52.4(13.7) | 38.7(25.7) | 13.0(13.0) | 一杯⑦ | |
外ギムレットアイ一杯に5Fで1秒先行1F併せで0秒4先着 |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/30(土) | ステイヤーズステークス | GII | 中山 | 芝3600m | 3歳上 | 別定 |
11/30(土) | チャレンジカップ | GIII | 京都 | 芝2000m | 3歳上 | 別定 |
12/1(日) | チャンピオンズカップ | GI | 中京 | ダ1800m | 3歳上 | 定量 |
12/7(土) | 中日新聞杯 | GIII | 中京 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
12/8(日) | カペラステークス | GIII | 中山 | ダ1200m | 3歳上 | 別定 |
12/8(日) | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GI | 京都 | 芝1600m | 2歳牝 | 馬齢 |
12/14(土) | ターコイズステークス | GIII | 中山 | 芝1600m | 3歳上牝 | ハンデ |
12/15(日) | 朝日杯フューチュリティステークス | GI | 京都 | 芝1600m | 2歳牡牝 | 馬齢 |
12/21(土) | 中山大障害 | JGI | 中山 | 障4100m | 3歳上 | 定量 |
12/21(土) | 阪神カップ | GII | 京都 | 芝1400m | 3歳上 | 定量 |
12/22(日) | 有馬記念 | GI | 中山 | 芝2500m | 3歳上 | 定量 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。