1 |
タイキパーシヴァル
|
|||||
10/09/23(木) 札ダ 良 助手
態勢整うB
|
||||||
- | 68.7(15.7) | 53.0(14.0) | 39.0(26.6) | 12.4(12.4) | 強め⑥ | |
外タマモエスプレッソ仕掛を5Fで0秒3追走4F併せで併入 | ||||||
2 |
ヒデノシリウス
|
|||||
10/09/23(木) 札ダ 良 助手
動き平凡D
|
||||||
- | 75.8(16.6) | 59.2(15.0) | 44.2(30.8) | 13.4(13.4) | 強め⑥ | |
外メイショウマルクル馬也に5Fで0秒5先行4F併せで0秒4遅れ | ||||||
3 |
ナチュラルブリッジ
|
|||||
10/09/23(木) 札芝 良 丸山
仕上上々B
|
||||||
- | 66.8(14.4) | 52.4(13.8) | 38.6(26.2) | 12.4(12.4) | 馬也⑥ | |
内スパーブクィーン馬也と5F併せで併入 |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/22(土) | ダイヤモンドステークス | GIII | 東京 | 芝3400m | 4歳上 | ハンデ |
2/22(土) | 阪急杯 | GIII | 京都 | 芝1400m | 4歳上 | 別定 |
2/23(日) | フェブラリーステークス | GI | 東京 | ダ1600m | 4歳上 | 定量 |
2/23(日) | 小倉大賞典 | GIII | 小倉 | 芝1800m | 4歳上 | ハンデ |
3/1(土) | オーシャンステークス | GIII | 中山 | 芝1200m | 4歳上 | 別定 |
3/2(日) | 中山記念 | GII | 中山 | 芝1800m | 4歳上 | 別定 |
3/2(日) | チューリップ賞 | GII | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝 | 馬齢 |
3/8(土) | 中山牝馬ステークス | GIII | 中山 | 芝1800m | 4歳上牝 | ハンデ |
3/8(土) | フィリーズレビュー | GII | 阪神 | 芝1400m | 3歳牝 | 馬齢 |
3/9(日) | 弥生賞ディープインパクト記念 | GII | 中山 | 芝2000m | 3歳 | 馬齢 |
3/15(土) | 阪神スプリングジャンプ | JGII | 阪神 | 障3900m | 4歳上 | 別定 |
3/16(日) | スプリングステークス | GII | 中山 | 芝1800m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
3/16(日) | 金鯱賞 | GII | 中京 | 芝2000m | 4歳上 | 別定 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。