1 |
ボマイェ
前走
|
|||||
11/07/20(水) 函W 良 上野
態勢整うB
|
||||||
- | 69.3(15.8) | 53.5(14.0) | 39.5(26.4) | 13.1(13.1) | 一杯⑧ | |
外アドマイヤトリック一杯に5Fで0秒4先行4F併せで0秒2先着 | ||||||
2 |
アカウンタビリティ
前走
|
|||||
11/07/20(水) 函W 良 丸田
好気配B
|
||||||
- | 68.4(14.6) | 53.8(13.8) | 40.0(27.1) | 12.9(12.9) | 馬也③ | |
外ダークラム一杯に5Fで1秒2先行1F併せで0秒2先着 | ||||||
3 |
トーワゴールド
前走
|
|||||
11/07/20(水) 函W 良 助手
前走並みC
|
||||||
- | - | 53.6(14.7) | 38.9(25.1) | 13.8(13.8) | 一杯② |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/23(土) | 京都2歳ステークス | GIII | 京都 | 芝2000m | 2歳 | 馬齢 |
11/24(日) | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400m | 3歳上 | 定量 |
11/24(日) | 京阪杯 | GIII | 京都 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
11/30(土) | ステイヤーズステークス | GII | 中山 | 芝3600m | 3歳上 | 別定 |
11/30(土) | チャレンジカップ | GIII | 京都 | 芝2000m | 3歳上 | 別定 |
12/1(日) | チャンピオンズカップ | GI | 中京 | ダ1800m | 3歳上 | 定量 |
12/7(土) | 中日新聞杯 | GIII | 中京 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
12/8(日) | カペラステークス | GIII | 中山 | ダ1200m | 3歳上 | 別定 |
12/8(日) | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GI | 京都 | 芝1600m | 2歳牝 | 馬齢 |
12/14(土) | ターコイズステークス | GIII | 中山 | 芝1600m | 3歳上牝 | ハンデ |
12/15(日) | 朝日杯フューチュリティステークス | GI | 京都 | 芝1600m | 2歳牡牝 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。