1 |
リアルクラシック
前走
|
|||||
12/04/04(水) CW 重 藤懸
動き一息D
|
||||||
- | 71.2(16.0) | 55.2(14.5) | 40.7(26.5) | 14.2(14.2) | 一杯⑧ | |
内カレンブラックヒル6FからG一に5Fで0秒5先行1F併せで1秒6遅れ | ||||||
2 |
スターノエル
前走
|
|||||
12/04/04(水) 南W 稍 攻手
上積十分B
|
||||||
83.3(15.3) | 68.0(15.2) | 52.8(13.8) | 39.0(26.1) | 12.9(12.9) | 馬也⑧ | |
外レイナカスターニャ馬也を6Fで0秒4追走1F併せで併入 | ||||||
3 |
ワンダフルフェロー
前走
|
|||||
12/04/04(水) DP 良 助手
仕上がるC
|
||||||
80.3(15.1) | 65.2(13.7) | 51.5(13.5) | 38.0(25.4) | 12.6(12.6) | 馬也⑧ | |
内オーミアシュレイ一杯と6F併せで0秒3先着
中クリノビームG一と6F併せで0秒1先着 |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/2(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
11/2(土) | ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 |
11/3(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ |
11/3(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 |
11/9(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
11/9(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
11/9(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
11/10(日) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
11/10(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
11/16(土) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
11/17(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
11/23(土) | 京都2歳ステークス | GIII | 京都 | 芝2000m | 2歳 | 馬齢 |
11/24(日) | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400m | 3歳上 | 定量 |
11/24(日) | 京阪杯 | GIII | 京都 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。