1 |
ハートアンドハート
前走
|
|||||
14/01/16(木) 南D 良 助手
いま一息D
|
||||||
- | 69.5(15.8) | 53.7(14.3) | 39.4(26.6) | 12.8(12.8) | 一杯⑤ | |
外ディープリアン馬也と5F併せで併入 | ||||||
2 |
フュージリア
前走
|
|||||
14/01/16(木) 南W 良 助手
前走以上B
|
||||||
83.0(16.0) | 67.0(14.4) | 52.6(14.6) | 38.0(25.3) | 12.7(12.7) | 馬也⑥ | |
外ウインゴーウェル馬也を6Fで1秒追走1F併せで併入 | ||||||
3 |
ヴィットリオドーロ
前走
|
|||||
14/01/16(木) 南W 良 助手
追毎良化B
|
||||||
- | - | 51.0(13.8) | 37.2(24.4) | 12.8(12.8) | 一杯⑥ | |
外ビービーボイジャー一杯を4Fで0秒7追走1F併せで併入 |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/13(月) | スワンステークス | GII | 京都 | 芝1400m | 3歳上 | 別定 |
10/18(土) | 富士ステークス | GII | 東京 | 芝1600m | 3歳上 | 別定 |
10/19(日) | 東京ハイジャンプ | JGII | 東京 | 障3110m | 3歳上 | 別定 |
10/19(日) | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 |
10/25(土) | アルテミスステークス | GIII | 東京 | 芝1600m | 2歳牝 | 馬齢 |
10/26(日) | 菊花賞 | GI | 京都 | 芝3000m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
11/1(土) | ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 |
11/2(日) | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 |
11/8(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
11/8(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
11/9(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ |
11/9(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。