1 |
サミダレ
前走
|
|||||
15/10/21(水) 南W 良 助手
動き平凡D
|
||||||
- | - | 55.8(15.1) | 40.7(27.5) | 13.2(13.2) | 一杯⑥ | |
内スクラッタ馬也と4F併せで併入 | ||||||
2 |
ヒメタチバナ
前走
|
|||||
15/10/21(水) 南D 良 助手
平行線C
|
||||||
- | 68.0(15.0) | 53.0(13.7) | 39.3(26.2) | 13.1(13.1) | 一杯④ | |
外ブリッツカイザー一杯と5F併せで0秒8遅れ | ||||||
3 |
マイネルクラフト
前走
|
|||||
15/10/21(水) 南D 良 助手
変わらずC
|
||||||
- | 71.9(16.5) | 55.4(14.5) | 40.9(27.5) | 13.4(13.4) | 馬也③ | |
外レッドグルック馬也と5F併せで0秒1遅れ |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/6(土) | 京成杯オータムハンデ | GIII | 中山 | 芝1600m | 3歳上 | ハンデ |
9/6(土) | 札幌2歳ステークス | GIII | 札幌 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
9/7(日) | 紫苑ステークス | GII | 中山 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 |
9/7(日) | セントウルステークス | GII | 阪神 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
9/13(土) | チャレンジカップ | GIII | 阪神 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
9/14(日) | ローズステークス | GII | 阪神 | 芝1800m | 3歳牝 | 馬齢 |
9/15(月) | セントライト記念 | GII | 中山 | 芝2200m | 3歳 | 馬齢 |
9/20(土) | 阪神ジャンプステークス | JGIII | 阪神 | 障3140m | 3歳上 | 別定 |
9/21(日) | オールカマー | GII | 中山 | 芝2200m | 3歳上 | 別定 |
9/21(日) | 神戸新聞杯 | GII | 阪神 | 芝2400m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
9/27(土) | シリウスステークス | GIII | 阪神 | ダ2000m | 3歳上 | ハンデ |
9/28(日) | スプリンターズステークス | GI | 中山 | 芝1200m | 3歳上 | 定量 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。