1 |
タイキカイザー
前走
|
|||||
15/11/18(水) 南W 重 丸田
目立たずC
|
||||||
- | - | 53.9(14.8) | 39.1(26.3) | 12.8(12.8) | 馬也④ | |
外キングラナキラ一杯と4F併せで併入 | ||||||
2 |
スーパーラビット
前走
|
|||||
15/11/18(水) 南W 重 助手
前走並みC
|
||||||
- | 70.6(15.0) | 55.6(14.5) | 41.1(27.1) | 14.0(14.0) | 馬也③ | |
内グラスアンジェラ一杯と5F併せで0秒2先着
外ケルベロス強めと5F併せで併入 |
||||||
3 |
アーチキング
前走
|
|||||
15/11/18(水) 南W 重 助手
好調持続B
|
||||||
- | - | 54.9(15.2) | 39.7(26.7) | 13.0(13.0) | 馬也④ | |
内フレックスハート馬也に4Fで0秒5先行1F併せで併入
外アオジャシン馬也と4F併せで併入 |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/22(土) | ダイヤモンドステークス | GIII | 東京 | 芝3400m | 4歳上 | ハンデ |
2/22(土) | 阪急杯 | GIII | 京都 | 芝1400m | 4歳上 | 別定 |
2/23(日) | フェブラリーステークス | GI | 東京 | ダ1600m | 4歳上 | 定量 |
2/23(日) | 小倉大賞典 | GIII | 小倉 | 芝1800m | 4歳上 | ハンデ |
3/1(土) | オーシャンステークス | GIII | 中山 | 芝1200m | 4歳上 | 別定 |
3/2(日) | 中山記念 | GII | 中山 | 芝1800m | 4歳上 | 別定 |
3/2(日) | チューリップ賞 | GII | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝 | 馬齢 |
3/8(土) | 中山牝馬ステークス | GIII | 中山 | 芝1800m | 4歳上牝 | ハンデ |
3/8(土) | フィリーズレビュー | GII | 阪神 | 芝1400m | 3歳牝 | 馬齢 |
3/9(日) | 弥生賞ディープインパクト記念 | GII | 中山 | 芝2000m | 3歳 | 馬齢 |
3/15(土) | 阪神スプリングジャンプ | JGII | 阪神 | 障3900m | 4歳上 | 別定 |
3/16(日) | スプリングステークス | GII | 中山 | 芝1800m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
3/16(日) | 金鯱賞 | GII | 中京 | 芝2000m | 4歳上 | 別定 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。