| 1 |
メイショウクライム
前走
|
|||||
|
18/10/31(水) CW 良 助手
出来安定B
|
||||||
| - | - | 54.4(15.0) | 39.4(26.8) | 12.6(12.6) | 一杯⑥ | |
| 外ウォークザライン馬也に4Fで0秒5先行3F併せで併入 | ||||||
| 2 |
メテオスウォーム
前走
|
|||||
|
18/10/31(水) CW 良 助手
仕上がるC
|
||||||
| 83.3(15.7) | 67.6(15.0) | 52.6(14.1) | 38.5(26.3) | 12.2(12.2) | 一杯⑦ | |
|
中ラヴズオンリーユー馬也を6Fで0秒3追走5F併せで0秒1遅れ
外スパーブアゲイン馬也を6Fで0秒6追走5F併せで併入 |
||||||
| 3 |
ダディーズトリップ
前走
|
|||||
|
18/11/03(土)
順調C
|
||||||
| - | - | - | - | 中間軽め | ||
提供:デイリースポーツ
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/8(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
| 11/9(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/9(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/16(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
| 11/22(土) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/23(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
| 11/24(月) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/29(土) | 京都2歳ステークス | GIII | 京都 | 芝2000m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/30(日) | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400m | 3歳上 | 定量 |
| 11/30(日) | 京阪杯 | GIII | 京都 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。