1 |
オールマイト
前走
|
|||||
18/11/14(水) CW 良 水口
変わらずC
|
||||||
82.8(16.0) | 66.8(14.4) | 52.4(13.8) | 38.6(25.9) | 12.7(12.7) | 一杯⑧ | |
2 |
アイファーレーザー
前走
|
|||||
18/11/16(金)
変わらずC
|
||||||
- | - | - | - | 連闘のため中間軽め | ||
3 |
オスティリオ
前走
|
|||||
18/11/14(水) CW 良 城戸
仕上上々B
|
||||||
86.2(16.5) | 69.7(15.1) | 54.6(14.7) | 39.9(27.2) | 12.7(12.7) | 馬也⑧ | |
外ロードアクシス馬也を6Fで0秒9追走1F併せでクビ差遅れ |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/30(土) | ステイヤーズステークス | GII | 中山 | 芝3600m | 3歳上 | 別定 |
11/30(土) | チャレンジカップ | GIII | 京都 | 芝2000m | 3歳上 | 別定 |
12/1(日) | チャンピオンズカップ | GI | 中京 | ダ1800m | 3歳上 | 定量 |
12/7(土) | 中日新聞杯 | GIII | 中京 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
12/8(日) | カペラステークス | GIII | 中山 | ダ1200m | 3歳上 | 別定 |
12/8(日) | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GI | 京都 | 芝1600m | 2歳牝 | 馬齢 |
12/14(土) | ターコイズステークス | GIII | 中山 | 芝1600m | 3歳上牝 | ハンデ |
12/15(日) | 朝日杯フューチュリティステークス | GI | 京都 | 芝1600m | 2歳牡牝 | 馬齢 |
12/21(土) | 中山大障害 | JGI | 中山 | 障4100m | 3歳上 | 定量 |
12/21(土) | 阪神カップ | GII | 京都 | 芝1400m | 3歳上 | 定量 |
12/22(日) | 有馬記念 | GI | 中山 | 芝2500m | 3歳上 | 定量 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。