1 |
ビバヴィットーリオ
前走
|
|||||
20/04/22(水) 南W 良 ヒュー
出来は良B
|
||||||
- | 64.4(13.8) | 50.6(13.5) | 37.1(24.0) | 13.1(13.1) | 馬也⑥ | |
外ネイビーブルー一杯を5Fで0秒6追走1F併せで併入 | ||||||
2 |
ココリミッション
前走
|
|||||
20/04/22(水) 南W 良 助手
動き軽快B
|
||||||
- | 68.4(14.6) | 53.8(13.8) | 40.0(27.3) | 12.7(12.7) | 馬也⑨ | |
内グランサム馬也に5Fで0秒8先行1F併せで併入
中ロビンズソング強めに5Fで0秒4先行1F併せで併入 |
||||||
3 |
ラブオーソ
前走
|
|||||
20/04/22(水) 南W 良 助手
前走並みC
|
||||||
- | 68.0(15.4) | 52.6(13.4) | 39.2(26.5) | 12.7(12.7) | 馬也⑤ | |
外カシノスペリオル馬也と5F併せで併入 |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/5(土) | ダービー卿チャレンジトロフィー | GIII | 中山 | 芝1600m | 4歳上 | ハンデ |
4/5(土) | チャーチルダウンズカップ | GIII | 阪神 | 芝1600m | 3歳 | 馬齢 |
4/6(日) | 大阪杯 | GI | 阪神 | 芝2000m | 4歳上 | 定量 |
4/12(土) | ニュージーランドトロフィー | GII | 中山 | 芝1600m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
4/12(土) | 阪神牝馬ステークス | GII | 阪神 | 芝1600m | 4歳上牝 | 別定 |
4/13(日) | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝 | 馬齢 |
4/19(土) | 中山グランドジャンプ | JGI | 中山 | 障4260m | 4歳上 | 定量 |
4/19(土) | アンタレスステークス | GIII | 阪神 | ダ1800m | 4歳上 | 別定 |
4/20(日) | 皐月賞 | GI | 中山 | 芝2000m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
4/20(日) | 福島牝馬ステークス | GIII | 福島 | 芝1800m | 4歳上牝 | 別定 |
4/26(土) | 青葉賞 | GII | 東京 | 芝2400m | 3歳 | 馬齢 |
4/27(日) | フローラステークス | GII | 東京 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 |
4/27(日) | マイラーズカップ | GII | 京都 | 芝1600m | 4歳上 | 別定 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。