1 |
シュガーサンダー
前走
|
|||||
21/01/14(木) 栗坂 良 助手
キビキビB
|
||||||
- | 54.9(15.5) | 39.4(14.4) | 25.0(12.8) | 12.2(12.2) | 馬也 | |
2 |
ハトマークタイガー
前走
|
|||||
21/01/14(木) CW 良 小坂
まずまずC
|
||||||
- | - | 55.8(15.6) | 40.2(28.2) | 12.0(12.0) | 馬也⑨ | |
3 |
タガノゴマチャン
前走
|
|||||
21/01/14(木) 栗坂 良 川須
動き軽快B
|
||||||
- | 54.7(14.3) | 40.4(13.9) | 26.5(13.2) | 13.3(13.3) | 馬也 |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/9(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
11/9(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
11/9(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
11/10(日) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
11/10(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
11/16(土) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
11/17(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
11/23(土) | 京都2歳ステークス | GIII | 京都 | 芝2000m | 2歳 | 馬齢 |
11/24(日) | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400m | 3歳上 | 定量 |
11/24(日) | 京阪杯 | GIII | 京都 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
11/30(土) | ステイヤーズステークス | GII | 中山 | 芝3600m | 3歳上 | 別定 |
11/30(土) | チャレンジカップ | GIII | 京都 | 芝2000m | 3歳上 | 別定 |
12/1(日) | チャンピオンズカップ | GI | 中京 | ダ1800m | 3歳上 | 定量 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。