1 |
ツーエムタイガー
前走
|
|||||
21/01/27(水) 栗坂 重 助手
まずまずC
|
||||||
- | 56.2(15.6) | 40.6(14.3) | 26.3(13.2) | 13.1(13.1) | G強 | |
2 |
ブラックアリエス
前走
|
|||||
21/01/27(水) CW 重 助手
変わらずC
|
||||||
85.8(15.6) | 70.2(14.5) | 55.7(14.6) | 41.1(27.2) | 13.9(13.9) | 一杯⑥ | |
内マックスウォリアー一杯と6F併せで0秒7遅れ
外サトノハンター一杯に6Fで0秒5先行3F併せで0秒7遅れ |
||||||
3 |
ケンブリッジセンス
前走
|
|||||
21/01/27(水) CW 重 助手
変わらずC
|
||||||
- | 68.9(16.3) | 52.6(13.6) | 39.0(25.9) | 13.1(13.1) | 一杯⑥ |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/2(日) | 根岸ステークス | GIII | 東京 | ダ1400m | 4歳上 | 別定 |
2/2(日) | シルクロードステークス | GIII | 京都 | 芝1200m | 4歳上 | ハンデ |
2/9(日) | 東京新聞杯 | GIII | 東京 | 芝1600m | 4歳上 | 別定 |
2/9(日) | きさらぎ賞 | GIII | 京都 | 芝1800m | 3歳 | 馬齢 |
2/15(土) | クイーンカップ | GIII | 東京 | 芝1600m | 3歳牝 | 馬齢 |
2/15(土) | 小倉ジャンプステークス | JGIII | 小倉 | 障3390m | 4歳上 | 別定 |
2/16(日) | 共同通信杯 | GIII | 東京 | 芝1800m | 3歳 | 馬齢 |
2/16(日) | 京都記念 | GII | 京都 | 芝2200m | 4歳上 | 別定 |
2/22(土) | ダイヤモンドステークス | GIII | 東京 | 芝3400m | 4歳上 | ハンデ |
2/22(土) | 阪急杯 | GIII | 京都 | 芝1400m | 4歳上 | 別定 |
2/23(日) | フェブラリーステークス | GI | 東京 | ダ1600m | 4歳上 | 定量 |
2/23(日) | 小倉大賞典 | GIII | 小倉 | 芝1800m | 4歳上 | ハンデ |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。