1 | 除外 |
モカラルビー
前走
|
|||||
24/08/21(水) 函W 良 助手
出来安定B
|
|||||||
- | - | 54.1(14.8) | 39.3(25.6) | 13.7(13.7) | 馬也⑥ | ||
2 |
ネロコルヴィーノ
前走
|
||||||
24/08/18(日) 函W 良 助手
仕上十分C
|
|||||||
- | 68.4(15.5) | 52.9(14.3) | 38.6(26.7) | 11.9(11.9) | 一杯⑤ | ||
3 |
ピークブルーム
前走
|
||||||
24/08/21(水) 函W 良 見習
動き軽快B
|
|||||||
- | 68.2(15.1) | 53.1(13.6) | 39.5(26.9) | 12.6(12.6) | 強め⑨ |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/5(日) | 毎日王冠 | GII | 東京 | 芝1800m | 3歳上 | 別定 |
10/5(日) | 京都大賞典 | GII | 京都 | 芝2400m | 3歳上 | 別定 |
10/11(土) | サウジアラビアロイヤルカップ | GIII | 東京 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
10/12(日) | アイルランドトロフィー | GII | 東京 | 芝1800m | 3歳上牝 | 別定 |
10/13(月) | スワンステークス | GII | 京都 | 芝1400m | 3歳上 | 別定 |
10/18(土) | 富士ステークス | GII | 東京 | 芝1600m | 3歳上 | 別定 |
10/19(日) | 東京ハイジャンプ | JGII | 東京 | 障3110m | 3歳上 | 別定 |
10/19(日) | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 |
10/25(土) | アルテミスステークス | GIII | 東京 | 芝1600m | 2歳牝 | 馬齢 |
10/26(日) | 菊花賞 | GI | 京都 | 芝3000m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。