1 |
アルタビスタ
前走
|
|||||
24/05/01(水) 栗坂 重 助手
仕上良好B
|
||||||
- | 54.3(15.5) | 38.8(13.5) | 25.3(12.5) | 12.8(12.8) | 馬也① | |
外ルクルス仕掛と併入 | ||||||
2 |
クリニクラウン
前走
|
|||||
24/05/01(水) 美坂 稍 助手
目立たずC
|
||||||
- | 56.7(15.5) | 41.2(14.5) | 26.7(13.7) | 13.0(13.0) | 馬也 | |
3 |
ワイルドベティ
前走
|
|||||
24/05/01(水) 栗坂 重 助手
まずまずC
|
||||||
- | 54.1(13.8) | 40.3(14.1) | 26.2(13.2) | 13.0(13.0) | 一杯 |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/5(土) | ダービー卿チャレンジトロフィー | GIII | 中山 | 芝1600m | 4歳上 | ハンデ |
4/5(土) | チャーチルダウンズカップ | GIII | 阪神 | 芝1600m | 3歳 | 馬齢 |
4/6(日) | 大阪杯 | GI | 阪神 | 芝2000m | 4歳上 | 定量 |
4/12(土) | ニュージーランドトロフィー | GII | 中山 | 芝1600m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
4/12(土) | 阪神牝馬ステークス | GII | 阪神 | 芝1600m | 4歳上牝 | 別定 |
4/13(日) | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝 | 馬齢 |
4/19(土) | 中山グランドジャンプ | JGI | 中山 | 障4260m | 4歳上 | 定量 |
4/19(土) | アンタレスステークス | GIII | 阪神 | ダ1800m | 4歳上 | 別定 |
4/20(日) | 皐月賞 | GI | 中山 | 芝2000m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
4/20(日) | 福島牝馬ステークス | GIII | 福島 | 芝1800m | 4歳上牝 | 別定 |
4/26(土) | 青葉賞 | GII | 東京 | 芝2400m | 3歳 | 馬齢 |
4/27(日) | フローラステークス | GII | 東京 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 |
4/27(日) | マイラーズカップ | GII | 京都 | 芝1600m | 4歳上 | 別定 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。