1 |
バーケンティン
前走
|
|||||
24/03/13(水) 栗坂 重 助手
素軽いB
|
||||||
- | 52.9(14.2) | 38.7(13.3) | 25.4(12.6) | 12.8(12.8) | 馬也 | |
2 |
モアニ
前走
|
|||||
24/03/13(水) CW 重 永島
伸び上々B
|
||||||
82.2(15.2) | 67.0(14.9) | 52.1(14.8) | 37.3(25.7) | 11.6(11.6) | 仕掛⑨ | |
3 |
タガノデュード
前走
|
|||||
24/03/13(水) 栗坂 重 助手
鋭く伸るA
|
||||||
- | 55.1(16.3) | 38.8(14.2) | 24.6(12.8) | 11.8(11.8) | 馬也 |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/5(日) | 毎日王冠 | GII | 東京 | 芝1800m | 3歳上 | 別定 |
10/5(日) | 京都大賞典 | GII | 京都 | 芝2400m | 3歳上 | 別定 |
10/11(土) | サウジアラビアロイヤルカップ | GIII | 東京 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
10/12(日) | アイルランドトロフィー | GII | 東京 | 芝1800m | 3歳上牝 | 別定 |
10/13(月) | スワンステークス | GII | 京都 | 芝1400m | 3歳上 | 別定 |
10/18(土) | 富士ステークス | GII | 東京 | 芝1600m | 3歳上 | 別定 |
10/19(日) | 東京ハイジャンプ | JGII | 東京 | 障3110m | 3歳上 | 別定 |
10/19(日) | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 |
10/25(土) | アルテミスステークス | GIII | 東京 | 芝1600m | 2歳牝 | 馬齢 |
10/26(日) | 菊花賞 | GI | 京都 | 芝3000m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。