世代 | 頭数 | 平均募集額 | 平均総獲得賞金 | 募集額回収率 | 募集額超過馬率 | 勝ち上がり率 | 2勝馬率 | 3勝馬率 | 4勝馬率 | 5勝馬率 | 重賞出走率 | 重賞馬率 | 代表馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年産 | 7 | 1,985万 | 0万 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ゼフィリア |
2022年産 | 8 | 2,462万 | 753万 | 30.6% | 25% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | カフェロワイヤル |
2021年産 | 8 | 3,812万 | 1,505万 | 39.5% | 25% | 37.5% | 25% | 12.5% | 0% | 0% | 12.5% | 0% | ヴィレム |
2020年産 | 7 | 3,314万 | 646万 | 19.5% | 14.3% | 14.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ポーレット |
2019年産 | 10 | 3,060万 | 998万 | 32.6% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | ファベル |
2018年産 | 8 | 2,712万 | 3,058万 | 112.8% | 25% | 25% | 25% | 25% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | スパイラルノヴァ |
2017年産 | 6 | 3,050万 | 5,182万 | 169.9% | 50% | 50% | 50% | 33.3% | 33.3% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | ゼノヴァース |
2016年産 | 6 | 2,533万 | 1,779万 | 70.2% | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 16.7% | 16.7% | 0% | 16.7% | 0% | ルヴォルグ |
2015年産 | 3 | 4,566万 | 747万 | 16.4% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | ディープインラヴ |
募集価格帯 | 頭数 | 平均募集額 | 平均総獲得賞金 | 募集額回収率 | 募集額超過馬率 | 勝ち上がり率 | 2勝馬率 | 3勝馬率 | 4勝馬率 | 5勝馬率 | 重賞出走率 | 重賞馬率 | 代表馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000万台未満 | 3 | 366万 | ショウキ | ||||||||||
1,000万台 | 24 | 1,404万 | テイストオブハニー | ||||||||||
2,000万台 | 17 | 2,252万 | スパイラルノヴァ | ||||||||||
3,000万台 | 7 | 3,385万 | ヴァルガス | ||||||||||
4,000万台 | 2 | 4,250万 | ヴィレム | ||||||||||
6,000万台 | 1 | 6,000万 | バシール | ||||||||||
7,000万台 | 2 | 7,000万 | ルヴォルグ | ||||||||||
8,000万台 | 3 | 8,333万 | ウィンザーロア | ||||||||||
9,000万台 | 4 | 9,125万 | ゼノヴァース |
今なら7日間無料お試し
データ分析を見る厩舎名 | 頭数 | 平均募集額 | 平均総獲得賞金 | 募集額回収率 | 募集額超過馬率 | 勝ち上がり率 | 2勝馬率 | 3勝馬率 | 4勝馬率 | 5勝馬率 | 重賞出走率 | 重賞馬率 | 代表馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小林真也 | 6 | 5,466万 | ゼノヴァース | ||||||||||
鮫島一歩 | 4 | 1,750万 | セルフィー | ||||||||||
小野望 | 3 | 3,933万 | セラヴィー | ||||||||||
友道康夫 | 3 | 4,833万 | リーティアコナル | ||||||||||
甲田悟史 | 2 | 550万 | ショウキ | ||||||||||
岩戸孝樹 | 2 | 1,100万 | シックスレイヴンズ | ||||||||||
加藤征弘 | 2 | 1,200万 | ブローインバブルス | ||||||||||
鈴木慎太 | 2 | 1,500万 | メイリー | ||||||||||
田中博康 | 2 | 1,700万 | サクソフィーナ | ||||||||||
嘉藤貴行 | 2 | 1,950万 | フラーハ | ||||||||||
藤岡健一 | 2 | 2,950万 | アップターンデイ | ||||||||||
藤原英昭 | 2 | 4,000万 | ヴィレム | ||||||||||
瀬戸口悟 | 1 | 0万 | ソハヤ | ||||||||||
土田稔 | 1 | 1,000万 | デアリングヴェスタ | ||||||||||
牧光二 | 1 | 1,200万 | ワウワウワウ | ||||||||||
三野宮通 | 1 | 1,200万 | ホワイトキャンバス | ||||||||||
高橋一哉 | 1 | 1,200万 | パーフェクトパティ | ||||||||||
中川竜馬 | 1 | 1,200万 | ブレスオブライフ | ||||||||||
荒巻透 | 1 | 1,200万 | スカイファルコン | ||||||||||
四位洋文 | 1 | 1,500万 | インアスピン | ||||||||||
手塚貴久 | 1 | 1,600万 | レナーナ | ||||||||||
岡田利一 | 1 | 1,600万 | シームレス | ||||||||||
大竹正博 | 1 | 1,600万 | ミレーレ | ||||||||||
宮田敬介 | 1 | 2,000万 | モーリスマイナー | ||||||||||
細川忠義 | 1 | 2,000万 | マーガレットリバー | ||||||||||
斉藤崇史 | 1 | 2,200万 | バクマツ | ||||||||||
吉岡辰弥 | 1 | 2,200万 | ポーレット | ||||||||||
藤田弘治 | 1 | 2,200万 | マテウス | ||||||||||
山田徹 | 1 | 2,200万 | スパイラルノヴァ | ||||||||||
寺島良 | 1 | 2,400万 | セルフエスティーム | ||||||||||
鮫島克也 | 1 | 2,400万 | シェノン | ||||||||||
川添明弘 | 1 | 2,400万 | アシュラム | ||||||||||
西園正都 | 1 | 2,500万 | イッツマイウェイ | ||||||||||
新子雅司 | 1 | 2,800万 | ヒズハイネス | ||||||||||
藤田正治 | 1 | 3,000万 | ヴァルガス | ||||||||||
柳井宏之 | 1 | 3,200万 | ヘリックス | ||||||||||
久保田貴 | 1 | 3,500万 | カハンガハンガ | ||||||||||
新田守 | 1 | 3,500万 | クリプティクコード | ||||||||||
田中譲二 | 1 | 6,000万 | バシール | ||||||||||
和田正一 | 1 | 7,000万 | ルヴォルグ | ||||||||||
那俄性哲 | 1 | 8,500万 | カポデテュティカピ | ||||||||||
田村彰啓 | 1 | 8,500万 | ウィンザーロア | ||||||||||
矢作芳人 | 1 | 9,000万 | ディープインラヴ |
今なら7日間無料お試し
データ分析を見る本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。