社台サラブレッドクラブ

  • クラブ法人
    社台レースホース
  • 入会金
    33,000 円(税込)
  • 会費(月額)
    3,300 円(税込)
  • 募集口数
    40 口
総賞金
中央:914億8,215万円 地方:45億6,125万円
重賞勝利
GI
47
GII
93
GIII
156
  • 総賞金
  • 総賞金(一頭あたり)
  • 生産頭数
  • 勝ち上がり頭数
生産年度 総賞金 賞金
(1頭あたり)
EI 生産
頭数
出走
頭数
デビュー率 デビュー時期(平均) 勝上がり
頭数
勝上がり率 2勝以上率 3勝以上率 初勝利時期(平均) 出走数 勝利数 勝率 距離平均 GI GII GIII 通算 重賞
ダート 出走数 勝利数 勝率 出走数 勝利数 勝率
通算 960億4,340万 3,207万 - 3,229 2,994 92.7% 3歳1ヶ月初旬 2,019 67.4% 47.4% 34.1% 3歳5ヶ月中旬 56,128 6,371 11.4% 1,757 1,492 47 93 156 56,128 6,371 11.4% 3,307 299 9%
2022 1億3,660万 333万 1.4 41 41 100% 2歳9ヶ月初旬 10 24.4% 2.4% 0% 2歳10ヶ月初旬 80 11 13.8% 1,700 1,733 0 0 0 80 11 13.8% 0 0 0%
2021 11億7,106万 1,410万 2.16 83 83 100% 2歳11ヶ月下旬 57 68.7% 22.9% 7.2% 3歳3ヶ月中旬 565 83 14.7% 1,783 1,577 2 2 1 565 83 14.7% 32 5 15.6%
2020 21億9,884万 2,893万 2.47 87 76 87.4% 2歳11ヶ月中旬 52 68.4% 40.8% 26.3% 3歳3ヶ月中旬 887 110 12.4% 1,708 1,583 1 3 3 887 110 12.4% 57 7 12.3%
2019 27億7,383万 3,263万 2.36 85 85 100% 2歳11ヶ月下旬 60 70.6% 45.9% 23.5% 3歳6ヶ月中旬 1,392 144 10.3% 1,872 1,533 2 1 0 1,392 144 10.3% 42 3 7.1%
2018 21億4,300万 2,581万 1.81 83 83 100% 2歳12ヶ月初旬 65 78.3% 62.7% 41% 3歳7ヶ月中旬 1,782 201 11.3% 1,934 1,477 0 4 3 1,782 201 11.3% 54 7 13%
2017 20億5,672万 2,477万 1.7 83 83 100% 2歳11ヶ月中旬 58 69.9% 60.2% 44.6% 3歳7ヶ月初旬 2,034 218 10.7% 1,930 1,474 0 3 3 2,034 218 10.7% 86 6 7%
2016 25億3,032万 2,942万 2.02 86 86 100% 2歳12ヶ月初旬 65 75.6% 53.5% 40.7% 3歳5ヶ月下旬 1,865 197 10.6% 1,882 1,495 0 2 5 1,865 197 10.6% 122 7 5.7%
2015 23億6,618万 2,885万 1.96 82 82 100% 2歳12ヶ月初旬 53 64.6% 47.6% 35.4% 3歳5ヶ月下旬 1,733 182 10.5% 1,835 1,476 0 4 4 1,733 182 10.5% 134 8 6%
2014 25億3,616万 3,019万 1.92 88 84 95.5% 2歳12ヶ月中旬 64 76.2% 60.7% 52.4% 3歳7ヶ月中旬 2,615 249 9.5% 1,758 1,468 2 1 5 2,615 249 9.5% 60 8 13.3%
2013 17億8,698万 2,351万 1.55 81 76 93.8% 2歳12ヶ月中旬 47 61.8% 50% 39.5% 3歳5ヶ月下旬 1,682 160 9.5% 1,726 1,470 0 0 1 1,682 160 9.5% 26 1 3.9%
2012 19億4,986万 2,565万 1.77 78 76 97.4% 2歳11ヶ月下旬 56 73.7% 61.8% 46.1% 3歳5ヶ月初旬 1,990 219 11% 1,727 1,465 1 2 0 1,990 219 11% 82 5 6.1%
2011 28億1,268万 4,849万 2.83 76 71 93.4% 2歳11ヶ月中旬 58 81.7% 62% 36.6% 3歳5ヶ月初旬 1,541 177 11.5% 1,714 1,495 1 4 4 1,541 177 11.5% 115 10 8.7%
2010 15億4,175万 3,585万 1.75 69 66 95.7% 2歳12ヶ月初旬 43 65.2% 48.5% 30.3% 3歳5ヶ月初旬 1,526 135 8.9% 1,835 1,481 0 1 2 1,526 135 8.9% 72 3 4.2%
2009 21億6,330万 4,702万 2.41 68 63 92.7% 2歳12ヶ月中旬 46 73% 57.1% 42.9% 3歳4ヶ月初旬 1,563 158 10.1% 1,820 1,490 0 1 7 1,563 158 10.1% 99 8 8.1%
2008 33億3,030万 5,286万 3.68 72 71 98.6% 2歳12ヶ月中旬 63 88.7% 64.8% 43.7% 3歳5ヶ月初旬 1,766 227 12.9% 1,847 1,504 5 4 8 1,766 227 12.9% 142 17 12%
2007 30億6,100万 5,370万 3.22 75 75 100% 2歳12ヶ月下旬 57 76% 64% 45.3% 3歳5ヶ月中旬 2,048 239 11.7% 1,783 1,440 0 4 6 2,048 239 11.7% 144 10 6.9%
2006 27億8,735万 4,288万 2.66 83 82 98.8% 2歳12ヶ月下旬 65 79.3% 52.4% 46.3% 3歳4ヶ月中旬 1,585 229 14.5% 1,788 1,574 0 4 2 1,585 229 14.5% 109 6 5.5%
2005 38億1,871万 5,966万 3.51 90 85 94.4% 3歳1ヶ月初旬 64 75.3% 57.7% 43.5% 3歳4ヶ月下旬 1,874 222 11.9% 1,646 1,545 3 4 8 1,874 222 11.9% 167 15 9%
2004 31億7,964万 5,299万 2.87 91 83 91.2% 3歳1ヶ月中旬 60 72.3% 55.4% 37.4% 3歳5ヶ月初旬 1,497 202 13.5% 1,720 1,500 0 3 6 1,497 202 13.5% 118 9 7.6%
2003 26億3,903万 4,326万 2.71 88 79 89.8% 2歳12ヶ月下旬 61 77.2% 59.5% 40.5% 3歳6ヶ月下旬 1,582 204 12.9% 1,709 1,500 2 0 7 1,582 204 12.9% 119 9 7.6%
2002 24億6,552万 5,031万 2.37 92 86 93.5% 3歳1ヶ月中旬 49 57% 44.2% 32.6% 3歳5ヶ月中旬 1,681 149 8.9% 1,741 1,483 0 1 4 1,681 149 8.9% 73 5 6.9%
2001 33億8,205万 6,149万 3.48 88 80 90.9% 3歳1ヶ月中旬 55 68.8% 47.5% 37.5% 3歳7ヶ月中旬 1,570 210 13.4% 1,733 1,489 4 2 5 1,570 210 13.4% 125 11 8.8%
2000 33億330万 5,505万 3.53 84 79 94.1% 3歳1ヶ月下旬 60 76% 55.7% 36.7% 3歳7ヶ月初旬 1,748 176 10.1% 1,824 1,541 3 2 2 1,748 176 10.1% 75 7 9.3%
1999 35億4,309万 7,381万 3.82 79 75 94.9% 3歳2ヶ月中旬 48 64% 46.7% 36% 3歳7ヶ月初旬 1,401 170 12.1% 1,649 1,480 5 9 8 1,401 170 12.1% 144 22 15.3%
1998 34億8,814万 6,839万 3.92 79 70 88.6% 3歳2ヶ月中旬 51 72.9% 54.3% 41.4% 3歳6ヶ月下旬 1,644 174 10.6% 1,762 1,632 5 2 5 1,644 174 10.6% 106 12 11.3%
1997 12億987万 3,558万 1.6 68 64 94.1% 3歳2ヶ月初旬 34 53.1% 31.3% 20.3% 3歳7ヶ月初旬 1,219 104 8.5% 1,712 1,412 0 0 0 1,219 104 8.5% 21 0 0%
1996 15億5,994万 4,456万 2.13 65 54 83.1% 3歳3ヶ月中旬 35 64.8% 35.2% 35.2% 3歳7ヶ月下旬 903 127 14.1% 1,661 1,397 0 1 4 903 127 14.1% 58 5 8.6%
1995 21億3,025万 5,917万 3.12 59 53 89.8% 3歳2ヶ月初旬 36 67.9% 49.1% 45.3% 3歳6ヶ月下旬 1,147 144 12.6% 1,703 1,449 0 1 4 1,147 144 12.6% 90 5 5.6%
1994 39億7,729万 6,414万 3.32 104 91 87.5% 3歳2ヶ月下旬 62 68.1% 47.3% 36.3% 3歳5ヶ月中旬 1,494 183 12.3% 1,807 1,443 1 7 6 1,494 183 12.3% 157 14 8.9%
1993 38億501万 7,179万 3.46 92 85 92.4% 3歳1ヶ月初旬 53 62.4% 45.9% 31.8% 3歳4ヶ月初旬 1,520 196 12.9% 1,745 1,482 3 10 4 1,520 196 12.9% 101 17 16.8%
1992 34億2,305万 6,338万 2.73 100 89 89% 3歳1ヶ月中旬 54 60.7% 39.3% 30.3% 3歳4ヶ月下旬 1,503 166 11% 1,786 1,525 2 0 3 1,503 166 11% 107 5 4.7%
1991 14億6,342万 3,851万 1.34 81 72 88.9% 3歳2ヶ月下旬 38 52.8% 30.6% 23.6% 3歳8ヶ月初旬 1,227 108 8.8% 1,702 1,520 0 0 0 1,227 108 8.8% 28 0 0%
1990 15億2,955万 4,248万 1.37 79 64 81% 3歳2ヶ月初旬 36 56.3% 37.5% 25% 3歳2ヶ月中旬 891 91 10.2% 1,687 1,462 0 1 0 891 91 10.2% 33 1 3%
1989 17億7,003万 4,783万 1.95 62 56 90.3% 3歳1ヶ月初旬 37 66.1% 39.3% 33.9% 3歳3ヶ月中旬 692 105 15.2% 1,731 1,455 0 1 3 692 105 15.2% 41 4 9.8%
1988 8億2,701万 3,063万 0.9 59 51 86.4% 3歳1ヶ月下旬 27 52.9% 25.5% 11.8% 3歳3ヶ月初旬 519 53 10.2% 1,572 1,381 0 1 2 519 53 10.2% 23 3 13%
1987 9億8,881万 4,120万 1.11 55 48 87.3% 3歳1ヶ月中旬 24 50% 37.5% 20.8% 3歳3ヶ月中旬 517 63 12.2% 1,618 1,350 0 0 1 517 63 12.2% 20 1 5%
1986 29億3,082万 4,967万 1.7 109 100 91.7% 3歳1ヶ月初旬 59 59% 41% 30% 3歳4ヶ月中旬 1,386 161 11.6% 1,682 1,385 0 1 5 1,386 161 11.6% 85 6 7.1%
1985 23億3,894万 4,497万 1.34 100 86 86% 2歳12ヶ月下旬 52 60.5% 37.2% 27.9% 3歳1ヶ月下旬 1,178 137 11.6% 1,788 1,478 2 1 6 1,178 137 11.6% 80 9 11.3%
1984 24億8,462万 4,007万 1.67 99 82 82.8% 2歳12ヶ月中旬 62 75.6% 50% 32.9% 3歳3ヶ月下旬 1,293 164 12.7% 1,828 1,524 0 3 8 1,293 164 12.7% 58 11 19%
1983 24億3,922万 5,672万 1.91 86 79 91.9% 3歳3ヶ月下旬 43 54.4% 32.9% 24.1% 3歳6ヶ月下旬 988 123 12.5% 1,657 1,572 3 3 11 988 123 12.5% 102 17 16.7%

※ 中央(JRA)1985年以降,地方(NAR)1995年以降の競走成績から算出
※ 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計

ご意見・ご要望

本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。

  • ご意見をご記入ください。

頂いたご意見には必ずスタッフが目を通します。個々のご意見に回答できかねますことを予めご了承ください。
また、連続して複数送信されると、受付できないことがあります。予めご了承ください。