YGGオーナーズクラブ

  • クラブ法人
    YGGホースクラブ
  • 入会金
    0 円
  • 会費(月額)
    3,300 円(税込)
  • 募集口数
    400 / 500 / 1000 / 2000口
総賞金
中央:58億2,715万円 地方:13億9,813万円
重賞勝利
GI
8
GII
3
GIII
9
  • 総賞金
  • 総賞金(一頭あたり)
  • 生産頭数
  • 勝ち上がり頭数
生産年度 総賞金 賞金
(1頭あたり)
EI 生産
頭数
出走
頭数
デビュー率 デビュー時期(平均) 勝上がり
頭数
勝上がり率 2勝以上率 3勝以上率 初勝利時期(平均) 出走数 勝利数 勝率 距離平均 GI GII GIII 通算 重賞
ダート 出走数 勝利数 勝率 出走数 勝利数 勝率
通算 72億2,529万 1,318万 - 622 548 88.1% 3歳2ヶ月初旬 306 55.8% 39.1% 27.2% 3歳8ヶ月初旬 10,493 1,048 10% 1,615 1,426 8 3 9 10,493 1,048 10% 180 21 11.7%
2022 1,833万 152万 0.64 12 12 100% 2歳9ヶ月初旬 4 33.3% 16.7% 8.3% 2歳10ヶ月初旬 43 7 16.3% 0 1,257 0 0 0 43 7 16.3% 1 1 100%
2021 2億2,476万 1,182万 1.81 19 19 100% 2歳9ヶ月下旬 16 84.2% 42.1% 15.8% 2歳12ヶ月下旬 183 29 15.9% 1,750 1,281 0 1 0 183 29 15.9% 24 1 4.2%
2020 9,386万 722万 0.71 13 13 100% 2歳9ヶ月下旬 10 76.9% 61.5% 38.5% 3歳3ヶ月中旬 234 33 14.1% 1,200 1,375 0 0 0 234 33 14.1% 6 0 0%
2019 4億3,767万 2,574万 1.86 17 17 100% 2歳10ヶ月下旬 17 100% 88.2% 70.6% 3歳8ヶ月初旬 415 61 14.7% 1,200 1,339 1 0 2 415 61 14.7% 14 3 21.4%
2018 1億458万 950万 0.67 11 11 100% 2歳10ヶ月中旬 9 81.8% 81.8% 72.7% 3歳10ヶ月初旬 278 41 14.8% 0 1,356 0 0 0 278 41 14.8% 1 0 0%
2017 1億9,697万 1,158万 0.79 17 17 100% 3歳1ヶ月中旬 14 82.4% 64.7% 58.8% 3歳9ヶ月初旬 468 76 16.2% 0 1,343 0 0 0 468 76 16.2% 4 0 0%
2016 4,744万 677万 0.46 7 7 100% 2歳11ヶ月初旬 6 85.7% 71.4% 42.9% 3歳12ヶ月初旬 276 33 12% 0 1,401 0 0 0 276 33 12% 1 0 0%
2015 5万 5万 0 1 1 100% - 0 0% 0% 0% - 6 0 0% 0 0 0 0 0 6 0 0% 0 0 0%
2014 2,793万 399万 0.27 7 7 100% 3歳5ヶ月下旬 4 57.1% 57.1% 28.6% 4歳1ヶ月中旬 185 17 9.2% 0 1,418 0 0 0 185 17 9.2% 0 0 0%
2013 4,069万 508万 0.36 8 8 100% 2歳11ヶ月下旬 8 100% 50% 50% 3歳7ヶ月初旬 322 23 7.1% 1,200 1,407 0 0 0 322 23 7.1% 0 0 0%
2012 1億7,889万 1,788万 1.26 10 10 100% 2歳11ヶ月初旬 9 90% 80% 60% 3歳6ヶ月初旬 508 54 10.6% 0 1,466 0 0 0 508 54 10.6% 1 0 0%
2011 6,293万 1,258万 0.69 7 7 100% 2歳11ヶ月中旬 5 71.4% 71.4% 57.1% 3歳6ヶ月初旬 214 19 8.9% 1,200 1,478 0 0 0 214 19 8.9% 0 0 0%
2010 4,130万 516万 0.4 8 8 100% 2歳11ヶ月初旬 8 100% 62.5% 62.5% 4歳2ヶ月中旬 247 24 9.7% 0 1,442 0 0 0 247 24 9.7% 0 0 0%
2009 1億5,905万 2,650万 1.51 8 8 100% 2歳10ヶ月下旬 6 75% 62.5% 50% 3歳6ヶ月中旬 176 19 10.8% 1,600 1,517 0 0 0 176 19 10.8% 2 0 0%
2008 5,723万 635万 0.41 11 11 100% 3歳1ヶ月中旬 9 81.8% 63.6% 54.6% 3歳10ヶ月中旬 351 34 9.7% 1,200 1,414 0 0 0 351 34 9.7% 0 0 0%
2007 2億1,350万 2,668万 1.4 12 12 100% 3歳1ヶ月初旬 8 66.7% 50% 33.3% 3歳11ヶ月下旬 357 28 7.8% 1,700 1,448 0 0 0 357 28 7.8% 5 0 0%
2006 1億6,878万 2,109万 1.34 10 10 100% 2歳12ヶ月下旬 8 80% 60% 40% 3歳8ヶ月下旬 353 37 10.5% 2,280 1,407 0 0 0 353 37 10.5% 2 0 0%
2005 2億3,218万 2,579万 1.6 12 11 91.7% 3歳1ヶ月下旬 9 81.8% 45.5% 27.3% 3歳7ヶ月下旬 237 21 8.9% 1,267 1,585 0 0 0 237 21 8.9% 2 0 0%
2004 7,816万 710万 0.4 16 15 93.8% 3歳4ヶ月初旬 11 73.3% 66.7% 53.3% 3歳11ヶ月中旬 474 54 11.4% 0 1,334 0 0 0 474 54 11.4% 0 0 0%
2003 1億2,897万 1,289万 0.83 14 14 100% 3歳1ヶ月初旬 10 71.4% 50% 35.7% 3歳7ヶ月下旬 409 45 11% 1,400 1,429 0 0 0 409 45 11% 0 0 0%
2002 2億7,339万 3,037万 1.86 13 13 100% 2歳12ヶ月下旬 9 69.2% 61.5% 53.9% 3歳9ヶ月初旬 431 40 9.3% 0 1,418 0 0 0 431 40 9.3% 4 0 0%
2001 3,884万 485万 0.27 13 13 100% 3歳3ヶ月下旬 8 61.5% 46.2% 30.8% 3歳11ヶ月下旬 196 29 14.8% 1,200 1,436 0 0 0 196 29 14.8% 0 0 0%
2000 10億5,870万 1億1,763万 6.34 15 15 100% 3歳2ヶ月初旬 9 60% 33.3% 26.7% 3歳5ヶ月下旬 325 40 12.3% 1,200 1,463 7 1 3 325 40 12.3% 41 11 26.8%
1999 2億4,910万 4,151万 1.93 11 10 90.9% 3歳2ヶ月中旬 6 60% 60% 40% 3歳9ヶ月初旬 343 23 6.7% 1,286 1,388 0 0 1 343 23 6.7% 16 1 6.3%
1998 1,834万 458万 0.13 13 10 76.9% 3歳4ヶ月下旬 4 40% 40% 30% 4歳1ヶ月中旬 259 19 7.3% 0 1,438 0 0 0 259 19 7.3% 0 0 0%
1997 9,411万 1,882万 0.37 23 18 78.3% 3歳5ヶ月初旬 5 27.8% 22.2% 22.2% 3歳12ヶ月初旬 260 24 9.2% 1,200 1,465 0 0 0 260 24 9.2% 0 0 0%
1996 1億4,869万 2,973万 0.94 14 12 85.7% 3歳4ヶ月初旬 5 41.7% 25% 16.7% 3歳10ヶ月初旬 160 11 6.9% 1,867 1,538 0 0 0 160 11 6.9% 7 0 0%
1995 6,140万 1,535万 0.41 13 12 92.3% 3歳6ヶ月初旬 4 33.3% 33.3% 16.7% 3歳9ヶ月初旬 198 14 7.1% 0 1,400 0 0 0 198 14 7.1% 0 0 0%
1994 2億1,376万 2,375万 0.71 26 21 80.8% 2歳12ヶ月中旬 9 42.9% 33.3% 19.1% 3歳7ヶ月下旬 371 38 10.2% 1,450 1,512 0 0 0 371 38 10.2% 3 0 0%
1993 2,581万 2,581万 0.11 19 11 57.9% 3歳1ヶ月下旬 1 9.1% 9.1% 0% - 69 2 2.9% 1,800 1,700 0 0 0 69 2 2.9% 0 0 0%
1992 8,774万 1,462万 0.27 26 18 69.2% 3歳2ヶ月下旬 6 33.3% 16.7% 5.6% 3歳12ヶ月下旬 190 10 5.3% 2,225 1,533 0 0 0 190 10 5.3% 2 0 0%
1991 3億1,240万 3,471万 0.93 25 23 92% 3歳2ヶ月下旬 9 39.1% 17.4% 8.7% 3歳10ヶ月下旬 300 19 6.3% 1,171 1,573 0 0 1 300 19 6.3% 6 1 16.7%
1990 1億1,068万 1,844万 0.27 29 26 89.7% 3歳3ヶ月初旬 6 23.1% 3.9% 0% 3歳4ヶ月中旬 158 7 4.4% 1,550 1,367 0 0 0 158 7 4.4% 2 0 0%
1989 8,659万 2,164万 0.24 25 14 56% 3歳4ヶ月初旬 4 28.6% 14.3% 7.1% 3歳6ヶ月下旬 106 7 6.6% 1,533 1,400 0 0 0 106 7 6.6% 1 0 0%
1988 6,824万 1,137万 0.18 25 19 76% 3歳2ヶ月中旬 6 31.6% 5.3% 0% 3歳4ヶ月下旬 140 7 5% 1,467 1,375 0 0 0 140 7 5% 0 0 0%
1987 3億2,043万 4,577万 0.9 22 20 90.9% 3歳4ヶ月下旬 7 35% 30% 20% 3歳5ヶ月下旬 225 20 8.9% 1,933 1,717 0 0 0 225 20 8.9% 0 0 0%
1986 8億5,770万 7,797万 1.87 29 24 82.8% 3歳4ヶ月初旬 11 45.8% 25% 20.8% 3歳6ヶ月初旬 300 31 10.3% 1,869 1,750 0 1 2 300 31 10.3% 27 3 11.1%
1985 2億2,738万 3,789万 0.62 21 18 85.7% 3歳3ヶ月中旬 6 33.3% 16.7% 11.1% 3歳5ヶ月下旬 236 14 5.9% 1,629 1,371 0 0 0 236 14 5.9% 3 0 0%
1984 1億4,551万 1,455万 0.44 22 16 72.7% 3歳4ヶ月初旬 10 62.5% 25% 0% 3歳7ヶ月初旬 201 14 7% 1,667 1,620 0 0 0 201 14 7% 0 0 0%
1983 3億1,308万 3,130万 1.17 18 17 94.4% 3歳4ヶ月初旬 10 58.8% 35.3% 17.7% 3歳6ヶ月中旬 289 24 8.3% 1,867 1,614 0 0 0 289 24 8.3% 5 0 0%

※ 中央(JRA)1985年以降,地方(NAR)1995年以降の競走成績から算出
※ 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計

ご意見・ご要望

本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。

  • ご意見をご記入ください。

頂いたご意見には必ずスタッフが目を通します。個々のご意見に回答できかねますことを予めご了承ください。
また、連続して複数送信されると、受付できないことがあります。予めご了承ください。