生産年度 | 総賞金 | 賞金 (1頭あたり) |
EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー時期(平均) | 勝上がり 頭数 |
勝上がり率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利時期(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離平均 | GI | GII | GIII | 通算 | 重賞 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | |||||||||||||||||||
通算 | 213億603万 | 1,341万 | - | 1,733 | 1,588 | 91.6% | 3歳1ヶ月下旬 | 915 | 57.6% | 40.6% | 28.6% | 3歳9ヶ月初旬 | 32,687 | 3,116 | 9.5% | 1,621 | 1,428 | 7 | 6 | 14 | 32,687 | 3,116 | 9.5% | 561 | 35 | 6.2% |
2022 | 1,596万 | 122万 | 0.51 | 13 | 13 | 100% | 2歳8ヶ月下旬 | 2 | 15.4% | 0% | 0% | 2歳10ヶ月中旬 | 25 | 2 | 8% | 0 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 8% | 0 | 0 | 0% |
2021 | 1億5,109万 | 397万 | 0.61 | 38 | 38 | 100% | 2歳12ヶ月下旬 | 17 | 44.7% | 5.3% | 5.3% | 3歳6ヶ月初旬 | 295 | 21 | 7.1% | 1,657 | 1,429 | 0 | 0 | 0 | 295 | 21 | 7.1% | 0 | 0 | 0% |
2020 | 3億5,320万 | 784万 | 0.7 | 49 | 45 | 91.8% | 2歳12ヶ月下旬 | 33 | 73.3% | 55.6% | 26.7% | 3歳7ヶ月中旬 | 655 | 74 | 11.3% | 1,250 | 1,412 | 0 | 0 | 0 | 655 | 74 | 11.3% | 5 | 0 | 0% |
2019 | 7億6,436万 | 1,819万 | 1.32 | 42 | 42 | 100% | 2歳12ヶ月初旬 | 32 | 76.2% | 54.8% | 33.3% | 3歳9ヶ月中旬 | 764 | 94 | 12.3% | 1,471 | 1,439 | 2 | 0 | 0 | 764 | 94 | 12.3% | 12 | 2 | 16.7% |
2018 | 6億4,537万 | 1,744万 | 1.22 | 37 | 37 | 100% | 2歳11ヶ月下旬 | 30 | 81.1% | 64.9% | 48.7% | 3歳9ヶ月初旬 | 893 | 103 | 11.5% | 1,367 | 1,425 | 0 | 0 | 2 | 893 | 103 | 11.5% | 35 | 3 | 8.6% |
2017 | 3億9,355万 | 983万 | 0.67 | 40 | 40 | 100% | 3歳1ヶ月中旬 | 26 | 65% | 50% | 35% | 3歳9ヶ月下旬 | 826 | 72 | 8.7% | 1,800 | 1,398 | 0 | 0 | 0 | 826 | 72 | 8.7% | 10 | 0 | 0% |
2016 | 6億1,480万 | 1,576万 | 1.08 | 39 | 39 | 100% | 3歳1ヶ月下旬 | 29 | 74.4% | 69.2% | 51.3% | 3歳8ヶ月下旬 | 1,107 | 130 | 11.7% | 1,550 | 1,417 | 0 | 0 | 5 | 1,107 | 130 | 11.7% | 32 | 5 | 15.6% |
2015 | 5億8,799万 | 1,781万 | 1.21 | 33 | 33 | 100% | 2歳12ヶ月中旬 | 23 | 69.7% | 51.5% | 36.4% | 3歳10ヶ月初旬 | 760 | 68 | 9% | 1,422 | 1,346 | 1 | 0 | 0 | 760 | 68 | 9% | 7 | 1 | 14.3% |
2014 | 4億2,154万 | 1,139万 | 0.72 | 39 | 37 | 94.9% | 2歳12ヶ月中旬 | 27 | 73% | 54.1% | 43.2% | 3歳9ヶ月下旬 | 998 | 98 | 9.8% | 1,533 | 1,424 | 0 | 2 | 0 | 998 | 98 | 9.8% | 35 | 8 | 22.9% |
2013 | 4億2,065万 | 956万 | 0.64 | 46 | 44 | 95.7% | 2歳12ヶ月初旬 | 29 | 65.9% | 56.8% | 43.2% | 3歳9ヶ月初旬 | 1,174 | 115 | 9.8% | 1,925 | 1,426 | 0 | 0 | 0 | 1,174 | 115 | 9.8% | 7 | 0 | 0% |
2012 | 6億7,046万 | 1,635万 | 1.13 | 42 | 41 | 97.6% | 2歳12ヶ月中旬 | 27 | 65.9% | 61% | 43.9% | 3歳9ヶ月初旬 | 1,331 | 130 | 9.8% | 1,490 | 1,402 | 0 | 0 | 0 | 1,331 | 130 | 9.8% | 27 | 1 | 3.7% |
2011 | 3億9,430万 | 1,271万 | 0.7 | 43 | 42 | 97.7% | 3歳1ヶ月中旬 | 31 | 73.8% | 54.8% | 40.5% | 4歳1ヶ月中旬 | 1,150 | 104 | 9% | 1,850 | 1,433 | 0 | 0 | 0 | 1,150 | 104 | 9% | 0 | 0 | 0% |
2010 | 8億3,044万 | 2,442万 | 1.55 | 42 | 42 | 100% | 2歳11ヶ月中旬 | 34 | 81% | 52.4% | 38.1% | 3歳7ヶ月下旬 | 982 | 100 | 10.2% | 1,631 | 1,440 | 0 | 0 | 0 | 982 | 100 | 10.2% | 33 | 0 | 0% |
2009 | 8億7,716万 | 2,741万 | 1.71 | 39 | 39 | 100% | 3歳1ヶ月初旬 | 32 | 82.1% | 64.1% | 48.7% | 3歳10ヶ月中旬 | 1,323 | 154 | 11.6% | 1,444 | 1,442 | 2 | 1 | 3 | 1,323 | 154 | 11.6% | 30 | 6 | 20% |
2008 | 2億8,785万 | 1,199万 | 0.52 | 44 | 42 | 95.5% | 2歳12ヶ月下旬 | 24 | 57.1% | 35.7% | 19.1% | 3歳7ヶ月下旬 | 760 | 72 | 9.5% | 1,455 | 1,412 | 0 | 1 | 0 | 760 | 72 | 9.5% | 6 | 1 | 16.7% |
2007 | 7億6,380万 | 1,958万 | 1.1 | 55 | 54 | 98.2% | 3歳1ヶ月中旬 | 39 | 72.2% | 61.1% | 42.6% | 3歳9ヶ月中旬 | 1,741 | 178 | 10.2% | 1,629 | 1,409 | 0 | 0 | 0 | 1,741 | 178 | 10.2% | 14 | 0 | 0% |
2006 | 3億7,694万 | 1,215万 | 0.6 | 50 | 47 | 94% | 3歳1ヶ月下旬 | 31 | 66% | 51.1% | 34% | 3歳10ヶ月初旬 | 1,222 | 130 | 10.6% | 1,633 | 1,403 | 0 | 0 | 0 | 1,222 | 130 | 10.6% | 7 | 0 | 0% |
2005 | 9億5,383万 | 2,980万 | 1.76 | 45 | 44 | 97.8% | 3歳1ヶ月初旬 | 32 | 72.7% | 52.3% | 34.1% | 3歳6ヶ月下旬 | 1,270 | 122 | 9.6% | 1,556 | 1,362 | 1 | 1 | 1 | 1,270 | 122 | 9.6% | 22 | 3 | 13.6% |
2004 | 8億7,733万 | 3,025万 | 1.39 | 52 | 48 | 92.3% | 2歳12ヶ月下旬 | 29 | 60.4% | 37.5% | 29.2% | 3歳10ヶ月初旬 | 1,259 | 99 | 7.9% | 1,544 | 1,439 | 0 | 0 | 2 | 1,259 | 99 | 7.9% | 46 | 2 | 4.4% |
2003 | 4億4,704万 | 1,719万 | 0.75 | 54 | 48 | 88.9% | 3歳1ヶ月下旬 | 26 | 54.2% | 37.5% | 22.9% | 3歳10ヶ月中旬 | 1,034 | 96 | 9.3% | 1,927 | 1,442 | 0 | 0 | 1 | 1,034 | 96 | 9.3% | 14 | 1 | 7.1% |
2002 | 5億239万 | 1,932万 | 0.92 | 48 | 46 | 95.8% | 3歳2ヶ月初旬 | 26 | 56.5% | 28.3% | 23.9% | 3歳9ヶ月中旬 | 937 | 81 | 8.6% | 1,671 | 1,419 | 0 | 0 | 0 | 937 | 81 | 8.6% | 13 | 0 | 0% |
2001 | 5億2,079万 | 2,169万 | 0.89 | 53 | 49 | 92.5% | 3歳2ヶ月初旬 | 24 | 49% | 34.7% | 24.5% | 3歳11ヶ月下旬 | 1,099 | 74 | 6.7% | 1,500 | 1,402 | 0 | 0 | 0 | 1,099 | 74 | 6.7% | 3 | 0 | 0% |
2000 | 10億1,681万 | 2,905万 | 1.57 | 58 | 54 | 93.1% | 3歳1ヶ月下旬 | 35 | 64.8% | 50% | 38.9% | 3歳9ヶ月初旬 | 1,431 | 151 | 10.6% | 1,584 | 1,468 | 0 | 0 | 0 | 1,431 | 151 | 10.6% | 12 | 0 | 0% |
1999 | 5億7,879万 | 2,226万 | 0.91 | 54 | 51 | 94.4% | 3歳2ヶ月中旬 | 26 | 51% | 35.3% | 25.5% | 3歳10ヶ月中旬 | 1,126 | 116 | 10.3% | 1,793 | 1,368 | 0 | 0 | 0 | 1,126 | 116 | 10.3% | 22 | 0 | 0% |
1998 | 6億6,916万 | 2,158万 | 1.06 | 56 | 51 | 91.1% | 3歳3ヶ月中旬 | 31 | 60.8% | 41.2% | 23.5% | 3歳9ヶ月中旬 | 1,021 | 83 | 8.1% | 1,771 | 1,499 | 0 | 0 | 0 | 1,021 | 83 | 8.1% | 7 | 0 | 0% |
1997 | 4億7,124万 | 2,244万 | 0.78 | 54 | 48 | 88.9% | 3歳3ヶ月中旬 | 21 | 43.8% | 29.2% | 25% | 3歳9ヶ月初旬 | 902 | 76 | 8.4% | 1,844 | 1,482 | 0 | 0 | 0 | 902 | 76 | 8.4% | 18 | 0 | 0% |
1996 | 5億1,882万 | 2,358万 | 0.89 | 52 | 40 | 76.9% | 3歳5ヶ月中旬 | 22 | 55% | 32.5% | 25% | 3歳11ヶ月下旬 | 610 | 58 | 9.5% | 1,473 | 1,434 | 0 | 0 | 0 | 610 | 58 | 9.5% | 6 | 0 | 0% |
1995 | 6億6,884万 | 3,040万 | 1 | 58 | 53 | 91.4% | 3歳3ヶ月下旬 | 22 | 41.5% | 32.1% | 28.3% | 3歳9ヶ月中旬 | 968 | 85 | 8.8% | 1,879 | 1,442 | 0 | 0 | 0 | 968 | 85 | 8.8% | 0 | 0 | 0% |
1994 | 4億5,954万 | 2,297万 | 0.74 | 54 | 49 | 90.7% | 3歳3ヶ月下旬 | 20 | 40.8% | 30.6% | 20.4% | 3歳9ヶ月中旬 | 770 | 80 | 10.4% | 1,681 | 1,493 | 0 | 0 | 0 | 770 | 80 | 10.4% | 11 | 0 | 0% |
1993 | 7億1,480万 | 3,762万 | 1.09 | 55 | 49 | 89.1% | 3歳1ヶ月下旬 | 19 | 38.8% | 24.5% | 18.4% | 3歳9ヶ月初旬 | 958 | 75 | 7.8% | 1,718 | 1,503 | 0 | 0 | 0 | 958 | 75 | 7.8% | 8 | 0 | 0% |
1992 | 7億8,763万 | 4,633万 | 1.14 | 55 | 47 | 85.5% | 3歳2ヶ月中旬 | 17 | 36.2% | 25.5% | 14.9% | 3歳11ヶ月初旬 | 598 | 48 | 8% | 1,600 | 1,509 | 0 | 0 | 0 | 598 | 48 | 8% | 34 | 0 | 0% |
1991 | 6億5,515万 | 4,094万 | 0.95 | 51 | 41 | 80.4% | 3歳2ヶ月下旬 | 16 | 39% | 19.5% | 17.1% | 3歳8ヶ月初旬 | 547 | 39 | 7.1% | 1,350 | 1,352 | 0 | 0 | 0 | 547 | 39 | 7.1% | 15 | 0 | 0% |
1990 | 4億6,307万 | 2,723万 | 0.62 | 53 | 46 | 86.8% | 3歳2ヶ月初旬 | 17 | 37% | 23.9% | 8.7% | 3歳4ヶ月初旬 | 517 | 34 | 6.6% | 1,609 | 1,552 | 0 | 0 | 0 | 517 | 34 | 6.6% | 1 | 0 | 0% |
1989 | 6億5,271万 | 4,351万 | 0.93 | 48 | 36 | 75% | 3歳2ヶ月下旬 | 15 | 41.7% | 27.8% | 25% | 3歳4ヶ月中旬 | 460 | 40 | 8.7% | 1,645 | 1,467 | 0 | 0 | 0 | 460 | 40 | 8.7% | 16 | 0 | 0% |
1988 | 7億4,525万 | 4,657万 | 0.98 | 49 | 37 | 75.5% | 3歳4ヶ月中旬 | 16 | 43.2% | 29.7% | 21.6% | 3歳6ヶ月中旬 | 460 | 43 | 9.4% | 1,811 | 1,564 | 0 | 1 | 0 | 460 | 43 | 9.4% | 23 | 1 | 4.4% |
1987 | 4億6,627万 | 2,454万 | 0.6 | 48 | 37 | 77.1% | 3歳1ヶ月下旬 | 19 | 51.4% | 18.9% | 13.5% | 3歳5ヶ月初旬 | 319 | 34 | 10.7% | 1,424 | 1,269 | 0 | 0 | 0 | 319 | 34 | 10.7% | 8 | 0 | 0% |
1986 | 5億6,699万 | 3,543万 | 0.79 | 45 | 39 | 86.7% | 3歳2ヶ月中旬 | 16 | 41% | 25.6% | 12.8% | 3歳6ヶ月初旬 | 395 | 37 | 9.4% | 1,805 | 1,400 | 1 | 0 | 0 | 395 | 37 | 9.4% | 22 | 1 | 4.6% |
※ 中央(JRA)1985年以降,地方(NAR)1995年以降の競走成績から算出
※ 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。