ラフィアンターフマンクラブ

  • クラブ法人
    サラブレッドクラブ・ラフィアン
  • 入会金
    20,000 円(税込)
  • 会費(月額)
    3,000 円(税込)
  • 募集口数
    50 / 100 口
総賞金
中央:438億4,667万円 地方:45億2,130万円
重賞勝利
GI
10
GII
24
GIII
56
  • 総賞金
  • 総賞金(一頭あたり)
  • 生産頭数
  • 勝ち上がり頭数
生産年度 総賞金 賞金
(1頭あたり)
EI 生産
頭数
出走
頭数
デビュー率 デビュー時期(平均) 勝上がり
頭数
勝上がり率 2勝以上率 3勝以上率 初勝利時期(平均) 出走数 勝利数 勝率 距離平均 GI GII GIII 通算 重賞
ダート 出走数 勝利数 勝率 出走数 勝利数 勝率
通算 483億6,798万 2,045万 - 2,440 2,365 96.9% 2歳10ヶ月下旬 1,696 71.7% 48.5% 34.7% 3歳5ヶ月中旬 70,157 6,091 8.7% 1,735 1,463 10 24 56 70,157 6,091 8.7% 1,967 94 4.8%
2022 6,168万 237万 1.14 26 26 100% 2歳8ヶ月中旬 2 7.7% 0% 0% 2歳8ヶ月下旬 64 2 3.1% 1,600 0 0 0 0 64 2 3.1% 1 0 0%
2021 3億7,905万 924万 1.52 41 41 100% 2歳10ヶ月中旬 23 56.1% 22% 7.3% 3歳3ヶ月初旬 375 38 10.1% 1,738 1,518 0 1 0 375 38 10.1% 11 1 9.1%
2020 7億9,465万 1,938万 1.84 44 41 93.2% 2歳10ヶ月初旬 31 75.6% 53.7% 39% 3歳5ヶ月初旬 686 82 12% 1,917 1,504 0 1 0 686 82 12% 17 1 5.9%
2019 7億4,658万 1,820万 1.34 41 41 100% 2歳10ヶ月初旬 34 82.9% 61% 29.3% 3歳7ヶ月中旬 1,033 85 8.2% 1,848 1,459 0 0 0 1,033 85 8.2% 18 0 0%
2018 12億7,370万 2,021万 1.43 63 63 100% 2歳9ヶ月中旬 48 76.2% 54% 30.2% 3歳8ヶ月初旬 2,028 144 7.1% 1,775 1,417 2 2 0 2,028 144 7.1% 36 4 11.1%
2017 9億7,150万 1,312万 0.9 74 74 100% 2歳9ヶ月中旬 60 81.1% 58.1% 43.2% 3歳7ヶ月初旬 2,522 248 9.8% 1,787 1,467 0 0 1 2,522 248 9.8% 50 4 8%
2016 13億9,344万 1,678万 1.15 83 83 100% 2歳9ヶ月中旬 57 68.7% 59% 43.4% 3歳5ヶ月中旬 2,952 272 9.2% 1,636 1,444 0 0 0 2,952 272 9.2% 98 0 0%
2015 11億1,499万 1,429万 0.97 78 78 100% 2歳10ヶ月初旬 55 70.5% 60.3% 47.4% 3歳7ヶ月中旬 3,032 270 8.9% 1,786 1,465 0 0 1 3,032 270 8.9% 69 1 1.5%
2014 16億1,498万 2,018万 1.31 82 80 97.6% 2歳9ヶ月中旬 65 81.3% 61.3% 53.8% 3歳6ヶ月中旬 3,206 274 8.6% 1,683 1,457 0 0 0 3,206 274 8.6% 36 0 0%
2013 16億9,168万 2,063万 1.41 84 82 97.6% 2歳10ヶ月初旬 61 74.4% 54.9% 46.3% 3歳6ヶ月初旬 2,906 284 9.8% 1,711 1,457 0 1 1 2,906 284 9.8% 84 2 2.4%
2012 15億8,020万 2,323万 1.62 69 68 98.6% 2歳9ヶ月下旬 56 82.4% 63.2% 52.9% 3歳7ヶ月初旬 3,019 260 8.6% 1,870 1,430 0 0 0 3,019 260 8.6% 73 1 1.4%
2011 15億9,360万 2,845万 1.54 79 77 97.5% 2歳10ヶ月中旬 56 72.7% 54.6% 42.9% 3歳5ヶ月中旬 2,680 214 8% 1,705 1,412 0 0 1 2,680 214 8% 81 1 1.2%
2010 17億4,923万 3,180万 1.88 73 73 100% 2歳8ヶ月下旬 55 75.3% 57.5% 45.2% 3歳3ヶ月下旬 2,652 276 10.4% 1,767 1,470 1 0 5 2,652 276 10.4% 105 6 5.7%
2009 17億6,043万 2,750万 1.69 79 79 100% 2歳9ヶ月下旬 64 81% 53.2% 43% 3歳5ヶ月下旬 2,941 267 9.1% 1,811 1,500 0 0 1 2,941 267 9.1% 57 1 1.8%
2008 20億4,524万 3,246万 2.17 75 75 100% 2歳9ヶ月下旬 63 84% 66.7% 44% 3歳5ヶ月中旬 2,952 261 8.8% 1,804 1,453 0 3 4 2,952 261 8.8% 95 7 7.4%
2007 11億314万 2,005万 1.1 79 77 97.5% 2歳10ヶ月中旬 55 71.4% 54.6% 42.9% 3歳5ヶ月下旬 2,924 249 8.5% 1,834 1,481 0 0 0 2,924 249 8.5% 15 0 0%
2006 10億1,407万 1,877万 1.12 72 72 100% 2歳10ヶ月中旬 54 75% 56.9% 47.2% 3歳5ヶ月下旬 2,681 280 10.4% 1,739 1,423 0 0 0 2,681 280 10.4% 15 0 0%
2005 19億2,609万 3,106万 1.99 80 80 100% 2歳10ヶ月中旬 62 77.5% 56.3% 36.3% 3歳5ヶ月初旬 2,500 233 9.3% 1,691 1,465 0 3 2 2,500 233 9.3% 86 5 5.8%
2004 25億2,387万 3,657万 2.47 84 82 97.6% 2歳9ヶ月中旬 69 84.2% 61% 41.5% 3歳3ヶ月下旬 2,436 217 8.9% 1,793 1,544 0 2 3 2,436 217 8.9% 126 5 4%
2003 25億9,950万 4,641万 2.9 81 76 93.8% 2歳10ヶ月中旬 56 73.7% 50% 32.9% 3歳4ヶ月中旬 2,374 197 8.3% 1,874 1,587 2 3 1 2,374 197 8.3% 100 6 6%
2002 14億6,139万 2,435万 1.59 81 79 97.5% 2歳10ヶ月下旬 60 76% 45.6% 35.4% 3歳6ヶ月中旬 2,910 223 7.7% 1,628 1,491 1 1 1 2,910 223 7.7% 55 3 5.5%
2001 18億3,262万 2,655万 2.02 82 79 96.3% 2歳10ヶ月初旬 69 87.3% 65.8% 41.8% 3歳4ヶ月中旬 2,937 259 8.8% 1,818 1,502 0 0 4 2,937 259 8.8% 57 4 7%
2000 19億1,554万 2,947万 2.07 83 82 98.8% 2歳10ヶ月下旬 65 79.3% 50% 36.6% 3歳5ヶ月下旬 2,691 215 8% 1,798 1,460 0 0 6 2,691 215 8% 94 6 6.4%
1999 21億3,110万 4,262万 2.3 79 77 97.5% 2歳11ヶ月下旬 50 64.9% 42.9% 29.9% 3歳4ヶ月下旬 2,004 187 9.3% 1,828 1,441 1 2 7 2,004 187 9.3% 86 10 11.6%
1998 18億8,929万 3,202万 2.15 78 74 94.9% 2歳11ヶ月中旬 59 79.7% 52.7% 33.8% 3歳5ヶ月中旬 2,142 162 7.6% 1,625 1,408 0 0 1 2,142 162 7.6% 72 1 1.4%
1997 16億4,954万 3,436万 2.12 70 69 98.6% 2歳11ヶ月下旬 48 69.6% 43.5% 29% 3歳3ヶ月下旬 1,883 140 7.4% 1,623 1,483 1 0 6 1,883 140 7.4% 92 7 7.6%
1996 11億7,569万 2,449万 1.41 74 73 98.7% 2歳11ヶ月下旬 48 65.8% 42.5% 27.4% 3歳6ヶ月初旬 1,865 117 6.3% 1,749 1,459 0 0 1 1,865 117 6.3% 38 1 2.6%
1995 12億9,251万 2,809万 1.6 70 66 94.3% 2歳12ヶ月下旬 46 69.7% 37.9% 27.3% 3歳4ヶ月下旬 1,513 126 8.3% 1,653 1,444 1 0 3 1,513 126 8.3% 48 4 8.3%
1994 11億9,784万 2,994万 1.63 64 61 95.3% 3歳1ヶ月中旬 40 65.6% 42.6% 26.2% 3歳8ヶ月初旬 1,318 132 10% 1,597 1,411 1 2 1 1,318 132 10% 50 4 8%
1993 9億2,413万 2,800万 1.17 66 55 83.3% 2歳11ヶ月下旬 33 60% 21.8% 20% 3歳5ヶ月下旬 1,030 74 7.2% 1,623 1,513 0 0 0 1,030 74 7.2% 21 0 0%
1992 11億4,255万 3,939万 1.6 57 55 96.5% 2歳11ヶ月中旬 29 52.7% 21.8% 16.4% 3歳3ヶ月下旬 1,015 69 6.8% 1,660 1,457 0 1 2 1,015 69 6.8% 61 3 4.9%
1991 8億1,780万 3,028万 1.12 54 49 90.7% 2歳11ヶ月下旬 27 55.1% 26.5% 16.3% 3歳3ヶ月下旬 651 54 8.3% 1,537 1,265 0 0 0 651 54 8.3% 15 0 0%
1990 7億7,172万 4,287万 1.3 42 35 83.3% 2歳11ヶ月初旬 18 51.4% 25.7% 17.1% 3歳1ヶ月下旬 515 41 8% 1,496 1,389 0 1 1 515 41 8% 19 2 10.5%
1989 6億881万 2,536万 1.07 39 38 97.4% 2歳11ヶ月中旬 24 63.2% 26.3% 7.9% 2歳12ヶ月下旬 493 39 7.9% 1,585 1,233 0 0 0 493 39 7.9% 23 0 0%
1988 5億5,826万 3,489万 0.94 38 35 92.1% 3歳1ヶ月初旬 16 45.7% 20% 8.6% 3歳6ヶ月初旬 479 32 6.7% 1,680 1,467 0 0 0 479 32 6.7% 16 0 0%
1987 3億8,499万 3,208万 0.68 35 32 91.4% 3歳3ヶ月初旬 12 37.5% 9.4% 6.3% 3歳5ヶ月初旬 310 23 7.4% 1,753 1,600 0 0 0 310 23 7.4% 12 0 0%
1986 2億8,304万 2,358万 0.85 21 20 95.2% 2歳12ヶ月中旬 12 60% 20% 5% 3歳3ヶ月中旬 207 18 8.7% 1,571 1,475 0 0 2 207 18 8.7% 12 2 16.7%
1985 2億8,229万 2,566万 1.01 16 15 93.8% 2歳10ヶ月初旬 11 73.3% 33.3% 13.3% 3歳1ヶ月中旬 192 19 9.9% 1,820 1,475 0 1 1 192 19 9.9% 19 2 10.5%
1984 6,446万 3,223万 1.43 3 2 66.7% 3歳3ヶ月下旬 2 100% 100% 100% 3歳6ヶ月中旬 32 7 21.9% 0 1,500 0 0 0 32 7 21.9% 1 0 0%
1983 4,660万 4,660万 3.15 1 1 100% - 1 100% 0% 0% - 7 1 14.3% 0 1,700 0 0 0 7 1 14.3% 3 0 0%

※ 中央(JRA)1985年以降,地方(NAR)1995年以降の競走成績から算出
※ 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計

ご意見・ご要望

本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。

  • ご意見をご記入ください。

頂いたご意見には必ずスタッフが目を通します。個々のご意見に回答できかねますことを予めご了承ください。
また、連続して複数送信されると、受付できないことがあります。予めご了承ください。