ローレルクラブ

  • クラブ法人
    ローレルレーシング
  • 入会金
    11,000 円(税込)
  • 会費(月額)
    3,300 円(税込)
  • 募集口数
    100 / 200 / 400 / 500 口
総賞金
中央:50億8,097万円 地方:8億1,719万円
重賞勝利
GI
4
GII
5
GIII
4
  • 総賞金
  • 総賞金(一頭あたり)
  • 生産頭数
  • 勝ち上がり頭数
生産年度 総賞金 賞金
(1頭あたり)
EI 生産
頭数
出走
頭数
デビュー率 デビュー時期(平均) 勝上がり
頭数
勝上がり率 2勝以上率 3勝以上率 初勝利時期(平均) 出走数 勝利数 勝率 距離平均 GI GII GIII 通算 重賞
ダート 出走数 勝利数 勝率 出走数 勝利数 勝率
通算 58億9,817万 1,273万 - 495 463 93.5% 3歳1ヶ月初旬 284 61.3% 42.6% 32.2% 3歳8ヶ月下旬 9,900 927 9.4% 1,615 1,403 4 5 4 9,900 927 9.4% 156 13 8.3%
2022 2,386万 298万 1.43 8 8 100% 2歳7ヶ月下旬 3 37.5% 0% 0% 2歳8ヶ月下旬 16 3 18.8% 1,700 1,200 0 0 0 16 3 18.8% 1 0 0%
2021 6,274万 522万 0.86 12 12 100% 2歳11ヶ月中旬 4 33.3% 8.3% 0% 3歳2ヶ月下旬 74 5 6.8% 1,400 1,267 0 0 0 74 5 6.8% 1 0 0%
2020 4,128万 344万 0.32 13 12 92.3% 2歳10ヶ月下旬 9 75% 33.3% 25% 3歳8ヶ月初旬 184 17 9.2% 1,500 1,400 0 0 0 184 17 9.2% 0 0 0%
2019 9,965万 905万 0.67 11 11 100% 2歳12ヶ月初旬 10 90.9% 63.6% 45.5% 3歳8ヶ月中旬 303 28 9.2% 1,650 1,466 0 0 0 303 28 9.2% 0 0 0%
2018 1億5,786万 1,435万 1.01 11 11 100% 2歳11ヶ月中旬 7 63.6% 36.4% 36.4% 3歳5ヶ月下旬 196 18 9.2% 0 1,359 0 0 0 196 18 9.2% 1 0 0%
2017 7,679万 590万 0.41 13 13 100% 3歳1ヶ月中旬 10 76.9% 61.5% 53.9% 3歳8ヶ月初旬 348 41 11.8% 1,200 1,410 0 0 0 348 41 11.8% 1 0 0%
2016 1億131万 844万 0.58 12 12 100% 2歳11ヶ月中旬 10 83.3% 66.7% 58.3% 3歳10ヶ月下旬 353 39 11.1% 0 1,189 0 0 0 353 39 11.1% 4 0 0%
2015 2億1,682万 1,667万 1.13 13 13 100% 2歳11ヶ月中旬 11 84.6% 69.2% 61.5% 3歳12ヶ月初旬 481 37 7.7% 1,500 1,445 0 0 0 481 37 7.7% 1 0 0%
2014 1億4,986万 936万 0.62 16 16 100% 3歳1ヶ月下旬 11 68.8% 56.3% 43.8% 3歳10ヶ月初旬 351 38 10.8% 0 1,470 0 0 0 351 38 10.8% 0 0 0%
2013 7,447万 827万 0.52 10 9 90% 2歳12ヶ月初旬 6 66.7% 22.2% 11.1% 4歳1ヶ月初旬 189 9 4.8% 1,600 1,363 0 0 0 189 9 4.8% 1 0 0%
2012 2億9,348万 1,630万 1.15 18 18 100% 2歳11ヶ月初旬 15 83.3% 61.1% 55.6% 3歳11ヶ月初旬 579 62 10.7% 1,556 1,376 0 0 0 579 62 10.7% 24 0 0%
2011 1億8,173万 1,817万 0.77 18 17 94.4% 2歳11ヶ月下旬 10 58.8% 29.4% 29.4% 3歳7ヶ月下旬 320 34 10.6% 1,400 1,347 0 0 0 320 34 10.6% 3 0 0%
2010 1億4,685万 1,129万 0.68 17 17 100% 2歳12ヶ月中旬 13 76.5% 64.7% 52.9% 3歳8ヶ月初旬 464 60 12.9% 2,000 1,470 0 0 0 464 60 12.9% 2 0 0%
2009 2億7,003万 1,800万 1.2 17 16 94.1% 2歳12ヶ月下旬 15 93.8% 75% 56.3% 3歳9ヶ月中旬 711 54 7.6% 1,600 1,345 0 0 0 711 54 7.6% 6 0 0%
2008 2億2,074万 1,576万 0.92 19 18 94.7% 2歳12ヶ月下旬 14 77.8% 61.1% 38.9% 3歳10ヶ月中旬 463 42 9.1% 1,933 1,320 0 0 0 463 42 9.1% 2 0 0%
2007 1億2,387万 1,548万 0.61 16 15 93.8% 2歳12ヶ月下旬 8 53.3% 53.3% 46.7% 3歳8ヶ月初旬 374 37 9.9% 1,667 1,339 0 0 0 374 37 9.9% 1 0 0%
2006 1億5,615万 1,561万 0.77 16 16 100% 3歳1ヶ月中旬 10 62.5% 37.5% 37.5% 3歳11ヶ月中旬 382 37 9.7% 0 1,492 0 0 0 382 37 9.7% 0 0 0%
2005 2億2,983万 1,641万 0.95 20 20 100% 3歳1ヶ月中旬 14 70% 60% 40% 3歳9ヶ月初旬 494 44 8.9% 1,943 1,377 0 0 0 494 44 8.9% 0 0 0%
2004 6億7,222万 6,722万 2.63 21 19 90.5% 2歳12ヶ月下旬 10 52.6% 42.1% 31.6% 3歳8ヶ月下旬 533 38 7.1% 1,260 1,407 2 0 2 533 38 7.1% 35 4 11.4%
2003 2億6,639万 2,219万 1.1 22 18 81.8% 3歳1ヶ月初旬 12 66.7% 38.9% 16.7% 3歳6ヶ月初旬 280 25 8.9% 1,714 1,300 0 0 0 280 25 8.9% 4 0 0%
2002 7,164万 716万 0.33 19 19 100% 3歳1ヶ月下旬 10 52.6% 36.8% 26.3% 3歳8ヶ月下旬 456 57 12.5% 1,200 1,459 0 0 0 456 57 12.5% 1 0 0%
2001 2億8,384万 2,027万 1.12 23 22 95.7% 3歳2ヶ月初旬 14 63.6% 40.9% 27.3% 3歳4ヶ月下旬 342 32 9.4% 1,613 1,402 0 0 1 342 32 9.4% 11 1 9.1%
2000 2億2,129万 2,212万 1.17 17 17 100% 3歳2ヶ月初旬 10 58.8% 23.5% 23.5% 3歳9ヶ月初旬 257 22 8.6% 1,800 1,413 0 0 0 257 22 8.6% 12 0 0%
1999 2億6,436万 2,403万 0.83 27 24 88.9% 3歳3ヶ月中旬 11 45.8% 33.3% 16.7% 3歳8ヶ月下旬 440 32 7.3% 1,933 1,471 0 1 0 440 32 7.3% 2 1 50%
1998 1億4,462万 1,606万 0.64 20 17 85% 3歳1ヶ月初旬 9 52.9% 35.3% 35.3% 3歳9ヶ月初旬 327 32 9.8% 1,533 1,507 0 0 0 327 32 9.8% 2 0 0%
1997 4億8,493万 8,082万 2.08 21 18 85.7% 3歳3ヶ月初旬 6 33.3% 22.2% 5.6% 3歳8ヶ月初旬 223 18 8.1% 1,800 1,663 2 2 0 223 18 8.1% 19 4 21.1%
1996 2億1,290万 1,774万 0.79 24 22 91.7% 3歳2ヶ月初旬 12 54.6% 45.5% 31.8% 3歳4ヶ月中旬 371 38 10.2% 1,200 1,335 0 0 0 371 38 10.2% 4 0 0%
1995 1,013万 0万 0.13 7 6 85.7% 3歳2ヶ月初旬 0 0% 0% 0% - 43 0 0% 0 0 0 0 0 43 0 0% 0 0 0%
1993 2,955万 2,955万 2.47 1 1 100% - 1 100% 100% 0% - 24 2 8.3% 0 0 0 0 0 24 2 8.3% 0 0 0%
1992 50万 0万 0.02 2 2 100% 3歳3ヶ月中旬 0 0% 0% 0% - 5 0 0% 0 0 0 0 0 5 0 0% 0 0 0%
1991 3億1,696万 3億1,696万 4.7 5 4 80% 3歳4ヶ月下旬 1 25% 25% 25% - 52 9 17.3% 2,240 1,600 0 2 1 52 9 17.3% 15 3 20%
1990 1億333万 5,166万 1.46 5 4 80% 3歳2ヶ月初旬 2 50% 25% 25% 4歳2ヶ月下旬 96 4 4.2% 0 1,733 0 0 0 96 4 4.2% 0 0 0%
1989 4,590万 4,590万 0.52 6 4 66.7% 3歳1ヶ月中旬 1 25% 25% 25% - 49 3 6.1% 0 1,700 0 0 0 49 3 6.1% 1 0 0%
1988 2,835万 1,417万 0.3 6 3 50% 2歳12ヶ月中旬 2 66.7% 0% 0% 3歳10ヶ月中旬 27 2 7.4% 0 1,000 0 0 0 27 2 7.4% 0 0 0%
1987 2,837万 2,837万 0.88 2 2 100% 3歳1ヶ月初旬 1 50% 50% 0% - 19 2 10.5% 1,900 0 0 0 0 19 2 10.5% 0 0 0%
1986 1,397万 1,397万 0.44 2 2 100% 3歳10ヶ月下旬 1 50% 0% 0% - 37 1 2.7% 0 1,700 0 0 0 37 1 2.7% 0 0 0%
1985 650万 0万 0.19 2 2 100% 3歳3ヶ月初旬 0 0% 0% 0% - 9 0 0% 0 0 0 0 0 9 0 0% 0 0 0%
1984 6,497万 6,497万 1.44 3 3 100% 3歳1ヶ月初旬 1 33.3% 33.3% 33.3% - 28 5 17.9% 1,200 1,100 0 0 0 28 5 17.9% 2 0 0%

※ 中央(JRA)1985年以降,地方(NAR)1995年以降の競走成績から算出
※ 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計

ご意見・ご要望

本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。

  • ご意見をご記入ください。

頂いたご意見には必ずスタッフが目を通します。個々のご意見に回答できかねますことを予めご了承ください。
また、連続して複数送信されると、受付できないことがあります。予めご了承ください。