広尾サラブレッド倶楽部

  • クラブ法人
    広尾レース
  • 入会金
    0 円(税込)
  • 会費(月額)
    770 ~ 3,300 円(税込)
  • 募集口数
    1000 / 2000 口
総賞金
中央:50億6,060万円 地方:2億3,520万円
重賞勝利
GI
2
GII
4
GIII
7
  • 総賞金
  • 総賞金(一頭あたり)
  • 生産頭数
  • 勝ち上がり頭数
生産年度 総賞金 賞金
(1頭あたり)
EI 生産
頭数
出走
頭数
デビュー率 デビュー時期(平均) 勝上がり
頭数
勝上がり率 2勝以上率 3勝以上率 初勝利時期(平均) 出走数 勝利数 勝率 距離平均 GI GII GIII 通算 重賞
ダート 出走数 勝利数 勝率 出走数 勝利数 勝率
通算 52億9,581万 1,719万 - 322 308 95.7% 3歳2ヶ月初旬 158 51.3% 33.8% 21.8% 3歳7ヶ月中旬 4,168 413 9.9% 1,681 1,494 2 4 7 4,168 413 9.9% 184 13 7.1%
2022 1,557万 259万 1.24 6 6 100% 2歳8ヶ月初旬 1 16.7% 0% 0% - 10 1 10% 1,200 0 0 0 0 10 1 10% 0 0 0%
2021 1億3,002万 928万 1.53 14 14 100% 2歳12ヶ月下旬 5 35.7% 14.3% 7.1% 3歳4ヶ月初旬 88 8 9.1% 0 1,550 0 0 1 88 8 9.1% 6 1 16.7%
2020 2億421万 1,570万 1.3 16 13 81.3% 3歳1ヶ月初旬 9 69.2% 46.2% 7.7% 3歳7ヶ月中旬 138 16 11.6% 1,229 1,650 0 0 0 138 16 11.6% 2 0 0%
2019 2億115万 1,341万 0.99 15 15 100% 2歳11ヶ月初旬 8 53.3% 46.7% 40% 3歳5ヶ月下旬 190 32 16.8% 1,371 1,417 0 1 0 190 32 16.8% 7 1 14.3%
2018 1億7,615万 1,174万 0.83 15 15 100% 2歳12ヶ月中旬 7 46.7% 33.3% 20% 3歳8ヶ月下旬 267 22 8.2% 1,509 1,414 0 2 1 267 22 8.2% 28 3 10.7%
2017 4億2,586万 4,258万 2.93 10 10 100% 2歳10ヶ月下旬 5 50% 30% 20% 3歳5ヶ月中旬 90 16 17.8% 1,889 1,429 2 1 1 90 16 17.8% 20 4 20%
2016 8,598万 1,433万 0.98 6 6 100% 2歳11ヶ月下旬 4 66.7% 33.3% 33.3% 3歳3ヶ月下旬 77 8 10.4% 1,750 1,400 0 0 0 77 8 10.4% 1 0 0%
2015 2,674万 334万 0.23 8 8 100% 3歳1ヶ月中旬 5 62.5% 37.5% 0% 3歳10ヶ月初旬 93 8 8.6% 0 1,375 0 0 0 93 8 8.6% 0 0 0%
2014 3億3,465万 4,183万 2.78 8 8 100% 3歳1ヶ月中旬 7 87.5% 87.5% 75% 3歳10ヶ月初旬 174 34 19.5% 1,950 1,391 0 0 2 174 34 19.5% 25 2 8%
2013 2億8,030万 3,114万 2.18 9 9 100% 3歳1ヶ月初旬 3 33.3% 22.2% 22.2% 3歳6ヶ月中旬 127 10 7.9% 1,800 1,750 0 0 0 127 10 7.9% 11 0 0%
2012 7,944万 1,134万 0.8 7 7 100% 3歳3ヶ月中旬 3 42.9% 28.6% 14.3% 3歳4ヶ月下旬 72 6 8.3% 1,733 1,733 0 0 0 72 6 8.3% 0 0 0%
2011 7,921万 2,640万 0.6 10 10 100% 2歳12ヶ月初旬 3 30% 10% 0% 3歳7ヶ月下旬 91 4 4.4% 1,200 1,350 0 0 0 91 4 4.4% 1 0 0%
2010 5,821万 2,910万 0.51 9 9 100% 3歳2ヶ月下旬 2 22.2% 11.1% 11.1% 3歳2ヶ月中旬 69 4 5.8% 2,400 2,100 0 0 0 69 4 5.8% 2 0 0%
2009 2億4,913万 8,304万 1.72 11 10 90.9% 3歳1ヶ月下旬 3 30% 30% 20% 2歳11ヶ月下旬 130 10 7.7% 1,680 0 0 0 0 130 10 7.7% 6 0 0%
2008 1億8,902万 2,700万 1.37 11 10 90.9% 2歳11ヶ月中旬 7 70% 50% 20% 3歳6ヶ月初旬 176 16 9.1% 1,700 1,523 0 0 0 176 16 9.1% 0 0 0%
2007 1億4,230万 3,557万 1.6 7 7 100% 2歳11ヶ月中旬 4 57.1% 42.9% 14.3% 3歳2ヶ月中旬 108 8 7.4% 1,520 1,733 0 0 1 108 8 7.4% 8 1 12.5%
2006 4億7,408万 5,267万 2.68 14 14 100% 3歳2ヶ月下旬 9 64.3% 42.9% 35.7% 3歳4ヶ月下旬 244 27 11.1% 1,608 1,489 0 0 1 244 27 11.1% 14 1 7.1%
2005 3億7,701万 3,770万 2.08 15 15 100% 2歳11ヶ月下旬 10 66.7% 40% 33.3% 3歳2ヶ月初旬 280 23 8.2% 1,714 1,725 0 0 0 280 23 8.2% 4 0 0%
2004 1億6,433万 3,286万 1.35 10 9 90% 3歳3ヶ月初旬 5 55.6% 33.3% 22.2% 3歳8ヶ月下旬 122 13 10.7% 1,714 1,367 0 0 0 122 13 10.7% 5 0 0%
2003 9,089万 908万 0.63 13 12 92.3% 3歳3ヶ月中旬 10 83.3% 41.7% 25% 3歳11ヶ月中旬 135 21 15.6% 1,667 1,411 0 0 0 135 21 15.6% 1 0 0%
2002 1億9,253万 4,813万 2.43 7 6 85.7% 3歳3ヶ月下旬 4 66.7% 16.7% 16.7% 3歳5ヶ月中旬 73 9 12.3% 1,950 1,386 0 0 0 73 9 12.3% 11 0 0%
2001 9,579万 3,193万 0.87 10 9 90% 3歳5ヶ月初旬 3 33.3% 22.2% 22.2% 3歳7ヶ月下旬 76 7 9.2% 1,600 1,560 0 0 0 76 7 9.2% 0 0 0%
2000 3億9,797万 3,979万 2.23 16 15 93.8% 3歳5ヶ月初旬 10 66.7% 60% 33.3% 3歳10ヶ月下旬 253 33 13% 1,640 1,627 0 0 0 253 33 13% 22 0 0%
1999 3億1,849万 3,538万 1.59 17 16 94.1% 3歳5ヶ月初旬 9 56.3% 31.3% 25% 3歳8ヶ月初旬 253 24 9.5% 1,817 1,646 0 0 0 253 24 9.5% 2 0 0%
1998 1億1,744万 2,936万 1.16 9 9 100% 3歳5ヶ月下旬 4 44.4% 22.2% 22.2% 3歳11ヶ月中旬 92 10 10.9% 1,800 1,500 0 0 0 92 10 10.9% 1 0 0%
1997 76万 76万 0.02 4 4 100% 3歳6ヶ月中旬 1 25% 25% 25% - 24 3 12.5% 0 1,300 0 0 0 24 3 12.5% 0 0 0%
1996 2,495万 831万 0.44 5 5 100% 3歳4ヶ月中旬 3 60% 40% 20% 4歳1ヶ月下旬 115 6 5.2% 0 1,417 0 0 0 115 6 5.2% 0 0 0%
1995 1,269万 634万 0.16 7 6 85.7% 3歳5ヶ月初旬 2 33.3% 33.3% 16.7% 4歳8ヶ月初旬 65 5 7.7% 0 1,360 0 0 0 65 5 7.7% 0 0 0%
1994 2億3,119万 5,779万 2.51 8 8 100% 3歳4ヶ月中旬 4 50% 50% 50% 3歳8ヶ月初旬 284 16 5.6% 1,575 1,429 0 0 0 284 16 5.6% 6 0 0%
1993 980万 980万 0.16 5 5 100% 3歳1ヶ月中旬 1 20% 20% 20% - 75 3 4% 0 1,400 0 0 0 75 3 4% 0 0 0%
1992 1,714万 1,714万 0.68 2 2 100% 2歳9ヶ月初旬 1 50% 0% 0% - 31 1 3.2% 1,600 0 0 0 0 31 1 3.2% 0 0 0%
1991 2,362万 2,362万 0.88 2 1 50% - 1 100% 100% 0% - 34 2 5.9% 0 1,350 0 0 0 34 2 5.9% 1 0 0%
1990 518万 0万 0.12 3 3 100% 2歳12ヶ月下旬 0 0% 0% 0% - 20 0 0% 0 0 0 0 0 20 0 0% 0 0 0%
1989 2,738万 2,738万 0.62 3 3 100% 3歳1ヶ月下旬 1 33.3% 33.3% 0% - 27 2 7.4% 1,400 1,200 0 0 0 27 2 7.4% 0 0 0%
1988 1,114万 1,114万 0.18 4 3 75% 4歳3ヶ月初旬 1 33.3% 0% 0% - 18 1 5.6% 0 1,200 0 0 0 18 1 5.6% 0 0 0%
1987 716万 716万 0.15 3 3 100% 3歳4ヶ月中旬 1 33.3% 0% 0% - 31 1 3.2% 0 1,200 0 0 0 31 1 3.2% 0 0 0%
1986 550万 550万 0.35 1 1 100% - 1 100% 0% 0% - 11 1 9.1% 0 1,600 0 0 0 11 1 9.1% 0 0 0%
1985 1,270万 1,270万 0.73 1 1 100% - 1 100% 100% 0% - 3 2 66.7% 1,700 0 0 0 0 3 2 66.7% 0 0 0%
1983 0万 0万 0 1 1 100% - 0 0% 0% 0% - 2 0 0% 0 0 0 0 0 2 0 0% 0 0 0%

※ 中央(JRA)1985年以降,地方(NAR)1995年以降の競走成績から算出
※ 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計

ご意見・ご要望

本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。

  • ご意見をご記入ください。

頂いたご意見には必ずスタッフが目を通します。個々のご意見に回答できかねますことを予めご了承ください。
また、連続して複数送信されると、受付できないことがあります。予めご了承ください。