大樹レーシングクラブ

  • クラブ法人
    大樹ファーム
  • 入会金
    10,000 円(税込)
  • 会費(月額)
    2,750 円(税込)
  • 募集口数
    200 / 400口
総賞金
中央:107億5,656万円 地方:10億3,288万円
重賞勝利
GI
9
GII
7
GIII
10
  • 総賞金
  • 総賞金(一頭あたり)
  • 生産頭数
  • 勝ち上がり頭数
生産年度 総賞金 賞金
(1頭あたり)
EI 生産
頭数
出走
頭数
デビュー率 デビュー時期(平均) 勝上がり
頭数
勝上がり率 2勝以上率 3勝以上率 初勝利時期(平均) 出走数 勝利数 勝率 距離平均 GI GII GIII 通算 重賞
ダート 出走数 勝利数 勝率 出走数 勝利数 勝率
通算 117億8,944万 2,191万 - 582 538 92.4% 3歳3ヶ月初旬 334 62.1% 46.1% 35.5% 3歳9ヶ月初旬 10,954 1,358 12.4% 1,564 1,447 9 7 10 10,954 1,358 12.4% 275 26 9.5%
2022 535万 107万 0.45 5 5 100% 2歳8ヶ月初旬 0 0% 0% 0% - 19 0 0% 0 0 0 0 0 19 0 0% 0 0 0%
2021 4,904万 377万 0.58 13 13 100% 2歳11ヶ月中旬 3 23.1% 15.4% 0% 3歳4ヶ月中旬 100 5 5% 1,300 1,133 0 0 0 100 5 5% 4 0 0%
2020 1億5,839万 1,439万 1.41 11 11 100% 2歳10ヶ月中旬 8 72.7% 27.3% 18.2% 3歳6ヶ月初旬 148 13 8.8% 1,488 1,298 0 0 0 148 13 8.8% 1 0 0%
2019 1億299万 858万 0.62 12 12 100% 2歳11ヶ月初旬 8 66.7% 50% 33.3% 3歳7ヶ月下旬 241 28 11.6% 1,200 1,371 0 0 0 241 28 11.6% 0 0 0%
2018 1億9,597万 2,177万 1.52 9 9 100% 2歳10ヶ月初旬 9 100% 66.7% 33.3% 3歳5ヶ月中旬 251 24 9.6% 0 1,477 0 0 0 251 24 9.6% 1 0 0%
2017 1億4,786万 1,478万 1.01 10 10 100% 2歳11ヶ月中旬 9 90% 60% 40% 3歳6ヶ月初旬 222 38 17.1% 1,450 1,378 0 0 0 222 38 17.1% 2 0 0%
2016 5,345万 668万 0.46 8 8 100% 2歳12ヶ月中旬 7 87.5% 75% 50% 3歳10ヶ月下旬 282 30 10.6% 0 1,430 0 0 0 282 30 10.6% 0 0 0%
2015 1億9,388万 2,769万 1.88 7 7 100% 2歳10ヶ月下旬 6 85.7% 85.7% 57.1% 3歳3ヶ月下旬 149 21 14.1% 1,400 1,455 0 0 0 149 21 14.1% 6 0 0%
2014 6,474万 809万 0.54 8 8 100% 2歳12ヶ月中旬 4 50% 37.5% 25% 3歳5ヶ月下旬 174 12 6.9% 2,000 1,473 0 0 0 174 12 6.9% 0 0 0%
2013 3,710万 371万 0.26 10 10 100% 2歳12ヶ月中旬 5 50% 30% 20% 3歳11ヶ月下旬 168 10 6% 0 1,390 0 0 0 168 10 6% 0 0 0%
2012 1億2,212万 1,526万 1.08 8 8 100% 2歳12ヶ月初旬 6 75% 75% 37.5% 4歳1ヶ月中旬 262 25 9.5% 1,333 1,418 0 0 0 262 25 9.5% 0 0 0%
2011 442万 147万 0.04 9 8 88.9% 2歳12ヶ月初旬 3 37.5% 25% 12.5% 4歳3ヶ月初旬 127 13 10.2% 0 1,404 0 0 0 127 13 10.2% 0 0 0%
2010 8,641万 1,080万 0.34 20 18 90% 3歳2ヶ月初旬 8 44.4% 33.3% 33.3% 3歳8ヶ月初旬 369 42 11.4% 1,280 1,416 0 0 0 369 42 11.4% 0 0 0%
2009 4億5,524万 4,138万 1.73 20 20 100% 3歳1ヶ月初旬 11 55% 40% 40% 3歳6ヶ月下旬 280 32 11.4% 2,020 1,386 0 0 0 280 32 11.4% 22 0 0%
2008 1億5,683万 3,920万 1.25 10 10 100% 3歳1ヶ月中旬 4 40% 30% 30% 3歳9ヶ月中旬 178 23 12.9% 1,517 1,371 0 0 0 178 23 12.9% 4 0 0%
2007 1億3,993万 2,798万 1 11 11 100% 2歳11ヶ月中旬 5 45.5% 27.3% 9.1% 3歳6ヶ月中旬 127 9 7.1% 1,720 1,375 0 0 0 127 9 7.1% 2 0 0%
2006 1億814万 2,703万 0.61 14 11 78.6% 3歳2ヶ月中旬 4 36.4% 18.2% 9.1% 3歳4ヶ月中旬 122 7 5.7% 1,550 1,733 0 0 0 122 7 5.7% 0 0 0%
2005 1億1,936万 1,193万 0.38 26 24 92.3% 3歳4ヶ月初旬 10 41.7% 16.7% 12.5% 3歳7ヶ月初旬 234 20 8.6% 1,600 1,290 0 0 0 234 20 8.6% 0 0 0%
2004 8,848万 1,474万 0.27 27 23 85.2% 3歳6ヶ月初旬 6 26.1% 21.7% 17.4% 3歳11ヶ月中旬 226 28 12.4% 1,433 1,370 0 0 0 226 28 12.4% 0 0 0%
2003 2億1,914万 2,191万 1.04 19 16 84.2% 3歳4ヶ月初旬 10 62.5% 37.5% 31.3% 4歳3ヶ月初旬 334 38 11.4% 1,533 1,357 0 0 1 334 38 11.4% 12 1 8.3%
2002 2億8,870万 1,804万 1.34 19 18 94.7% 3歳4ヶ月初旬 16 88.9% 66.7% 50% 3歳9ヶ月下旬 380 46 12.1% 1,450 1,440 0 0 0 380 46 12.1% 1 0 0%
2001 4億9,979万 2,776万 1.88 24 21 87.5% 3歳5ヶ月初旬 18 85.7% 66.7% 52.4% 3歳9ヶ月初旬 458 58 12.7% 1,292 1,417 0 0 1 458 58 12.7% 13 1 7.7%
2000 4億7,540万 3,395万 1.58 27 25 92.6% 3歳3ヶ月下旬 14 56% 36% 36% 3歳10ヶ月初旬 514 65 12.7% 1,720 1,412 0 0 0 514 65 12.7% 9 0 0%
1999 5億4,618万 4,551万 2.32 20 20 100% 3歳3ヶ月中旬 12 60% 55% 50% 3歳10ヶ月中旬 638 62 9.7% 1,460 1,564 0 1 0 638 62 9.7% 10 1 10%
1998 3億5,071万 1,948万 1.15 27 26 96.3% 3歳4ヶ月下旬 18 69.2% 57.7% 46.2% 4歳2ヶ月初旬 914 123 13.5% 1,533 1,454 0 0 0 914 123 13.5% 10 0 0%
1997 5億4,570万 2,598万 1.4 35 33 94.3% 3歳7ヶ月中旬 21 63.6% 60.6% 54.6% 4歳1ヶ月下旬 976 149 15.3% 1,593 1,452 0 0 0 976 149 15.3% 2 0 0%
1996 13億7,693万 7,247万 3.6 34 33 97.1% 3歳5ヶ月初旬 19 57.6% 51.5% 42.4% 3歳7ヶ月中旬 705 110 15.6% 1,562 1,508 1 0 4 705 110 15.6% 63 5 7.9%
1995 7億1,598万 4,474万 2.58 24 20 83.3% 3歳7ヶ月下旬 16 80% 60% 50% 3歳12ヶ月初旬 440 70 15.9% 1,555 1,525 0 0 0 440 70 15.9% 20 0 0%
1994 12億4,982万 6,578万 4.34 25 24 96% 3歳4ヶ月下旬 19 79.2% 58.3% 54.2% 3歳10ヶ月初旬 605 90 14.9% 1,641 1,467 5 3 1 605 90 14.9% 13 9 69.2%
1993 4億7,115万 3,624万 1.52 26 22 84.6% 3歳4ヶ月初旬 13 59.1% 40.9% 27.3% 3歳8ヶ月下旬 373 38 10.2% 1,743 1,429 1 0 1 373 38 10.2% 13 2 15.4%
1992 9億8,248万 7,017万 3.56 22 19 86.4% 3歳3ヶ月中旬 14 73.7% 47.4% 31.6% 3歳8ヶ月初旬 344 43 12.5% 1,529 1,591 1 1 2 344 43 12.5% 27 4 14.8%
1991 12億2,954万 1億246万 5.7 16 14 87.5% 3歳1ヶ月中旬 12 85.7% 71.4% 57.1% 3歳1ヶ月下旬 281 49 17.4% 1,624 1,543 1 2 0 281 49 17.4% 36 3 8.3%
1990 3億4,736万 4,342万 2.73 9 8 88.9% 3歳1ヶ月初旬 8 100% 75% 50% 3歳4ヶ月初旬 180 22 12.2% 1,508 1,322 0 0 0 180 22 12.2% 2 0 0%
1989 3,451万 1,725万 0.39 6 5 83.3% 3歳5ヶ月中旬 2 40% 20% 0% 3歳2ヶ月初旬 31 3 9.7% 1,600 0 0 0 0 31 3 9.7% 0 0 0%
1988 1億1,806万 3,935万 1.52 5 4 80% 3歳2ヶ月初旬 3 75% 50% 25% 3歳4ヶ月中旬 40 8 20% 1,750 1,300 0 0 0 40 8 20% 2 0 0%
1987 3,521万 1,760万 0.43 5 3 60% 3歳3ヶ月初旬 2 66.7% 33.3% 0% 5歳2ヶ月初旬 52 3 5.8% 0 1,467 0 0 0 52 3 5.8% 0 0 0%
1985 1,295万 1,295万 0.74 1 1 100% - 1 100% 0% 0% - 10 1 10% 1,200 0 0 0 0 10 1 10% 0 0 0%

※ 中央(JRA)1985年以降,地方(NAR)1995年以降の競走成績から算出
※ 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計

ご意見・ご要望

本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。

  • ご意見をご記入ください。

頂いたご意見には必ずスタッフが目を通します。個々のご意見に回答できかねますことを予めご了承ください。
また、連続して複数送信されると、受付できないことがあります。予めご了承ください。