東京サラブレッドクラブ

  • クラブ法人
    東京ホースレーシング
  • 入会金
    11,000 円(税込)
  • 会費(月額)
    3,080 円(税込)
  • 募集口数
    400 口
総賞金
中央:163億6,611万円 地方:5億7,186万円
重賞勝利
GI
6
GII
12
GIII
23
  • 総賞金
  • 総賞金(一頭あたり)
  • 生産頭数
  • 勝ち上がり頭数
生産年度 総賞金 賞金
(1頭あたり)
EI 生産
頭数
出走
頭数
デビュー率 デビュー時期(平均) 勝上がり
頭数
勝上がり率 2勝以上率 3勝以上率 初勝利時期(平均) 出走数 勝利数 勝率 距離平均 GI GII GIII 通算 重賞
ダート 出走数 勝利数 勝率 出走数 勝利数 勝率
通算 169億3,798万 2,133万 - 863 794 92% 2歳12ヶ月下旬 459 57.8% 38.5% 25.8% 3歳5ヶ月下旬 12,455 1,291 10.4% 1,727 1,509 6 12 23 12,455 1,291 10.4% 540 41 7.6%
2022 7,575万 445万 1.87 17 17 100% 2歳9ヶ月初旬 6 35.3% 0% 0% 2歳10ヶ月中旬 35 6 17.1% 1,667 1,667 0 0 0 35 6 17.1% 1 0 0%
2021 3億3,021万 660万 1.01 50 50 100% 2歳12ヶ月中旬 21 42% 12% 0% 3歳4ヶ月下旬 291 27 9.3% 1,677 1,621 0 0 0 291 27 9.3% 6 0 0%
2020 3億2,454万 754万 0.69 46 43 93.5% 3歳1ヶ月中旬 19 44.2% 23.3% 11.6% 3歳6ヶ月初旬 353 34 9.6% 1,657 1,600 0 0 0 353 34 9.6% 2 0 0%
2019 15億3,553万 3,745万 2.71 41 41 100% 2歳10ヶ月下旬 28 68.3% 53.7% 41.5% 3歳4ヶ月初旬 569 83 14.6% 1,780 1,506 0 1 1 569 83 14.6% 55 2 3.6%
2018 6億295万 1,773万 1.24 34 34 100% 2歳12ヶ月下旬 21 61.8% 29.4% 23.5% 3歳4ヶ月中旬 535 47 8.8% 1,926 1,616 0 2 0 535 47 8.8% 25 2 8%
2017 4億6,367万 1,598万 1.09 29 29 100% 2歳11ヶ月下旬 18 62.1% 41.4% 24.1% 3歳5ヶ月中旬 436 45 10.3% 1,718 1,579 0 1 0 436 45 10.3% 17 1 5.9%
2016 11億3,998万 3,799万 2.6 30 30 100% 2歳12ヶ月下旬 22 73.3% 70% 46.7% 3歳7ヶ月中旬 609 75 12.3% 1,808 1,419 1 2 2 609 75 12.3% 47 5 10.6%
2015 12億1,041万 3,782万 2.57 32 32 100% 2歳12ヶ月初旬 26 81.3% 75% 46.9% 3歳6ヶ月下旬 842 91 10.8% 1,767 1,419 0 0 2 842 91 10.8% 39 2 5.1%
2014 10億1,546万 3,173万 2.05 33 32 97% 2歳12ヶ月初旬 27 84.4% 59.4% 31.3% 3歳7ヶ月初旬 736 80 10.9% 1,742 1,509 0 0 2 736 80 10.9% 36 2 5.6%
2013 8億1,287万 2,463万 1.73 33 33 100% 2歳12ヶ月中旬 22 66.7% 48.5% 39.4% 3歳7ヶ月中旬 795 88 11.1% 1,660 1,453 0 0 0 795 88 11.1% 26 0 0%
2012 7億360万 2,269万 1.55 32 31 96.9% 2歳12ヶ月下旬 22 71% 54.8% 41.9% 3歳6ヶ月初旬 626 60 9.6% 1,753 1,548 0 0 0 626 60 9.6% 16 0 0%
2011 12億1,087万 5,766万 2.8 33 33 100% 2歳11ヶ月下旬 21 63.6% 36.4% 27.3% 3歳2ヶ月中旬 561 64 11.4% 1,640 1,584 3 1 3 561 64 11.4% 40 7 17.5%
2010 11億7,223万 5,328万 2.55 36 34 94.4% 3歳2ヶ月初旬 22 64.7% 52.9% 35.3% 3歳4ヶ月下旬 571 65 11.4% 1,713 1,596 0 1 1 571 65 11.4% 68 2 2.9%
2009 6億7,553万 3,216万 1.71 30 28 93.3% 3歳1ヶ月中旬 21 75% 50% 39.3% 3歳6ヶ月下旬 463 65 14% 1,731 1,556 1 0 1 463 65 14% 18 2 11.1%
2008 5億353万 3,873万 1.74 23 20 87% 3歳2ヶ月初旬 13 65% 45% 40% 3歳5ヶ月下旬 325 34 10.5% 1,721 1,673 0 0 3 325 34 10.5% 22 3 13.6%
2007 1億1,052万 1,842万 0.87 10 10 100% 3歳1ヶ月初旬 6 60% 40% 10% 3歳4ヶ月下旬 100 15 15% 1,760 1,480 0 0 0 100 15 15% 1 0 0%
2006 12億8,837万 7,157万 3.93 26 26 100% 2歳12ヶ月初旬 18 69.2% 53.9% 46.2% 3歳4ヶ月初旬 462 78 16.9% 1,689 1,456 1 3 4 462 78 16.9% 43 8 18.6%
2005 4億8,928万 3,058万 2.03 20 20 100% 3歳1ヶ月中旬 16 80% 55% 45% 3歳6ヶ月初旬 451 46 10.2% 1,464 1,565 0 0 1 451 46 10.2% 18 1 5.6%
2004 2,241万 2,241万 0.61 3 3 100% 2歳11ヶ月下旬 1 33.3% 33.3% 0% - 76 2 2.6% 0 1,650 0 0 0 76 2 2.6% 0 0 0%
2003 5,616万 1,872万 1.02 5 5 100% 2歳11ヶ月中旬 3 60% 40% 20% 3歳6ヶ月下旬 155 6 3.9% 2,000 1,180 0 0 0 155 6 3.9% 2 0 0%
2002 1,698万 424万 0.25 6 6 100% 2歳12ヶ月下旬 4 66.7% 50% 16.7% 3歳10ヶ月中旬 139 8 5.8% 1,800 1,457 0 0 0 139 8 5.8% 0 0 0%
2001 6,810万 2,270万 1.23 5 5 100% 3歳1ヶ月下旬 3 60% 60% 40% 3歳6ヶ月下旬 181 15 8.3% 0 1,462 0 0 0 181 15 8.3% 0 0 0%
2000 7,602万 1,900万 1.14 6 6 100% 2歳9ヶ月下旬 4 66.7% 50% 0% 3歳1ヶ月下旬 120 7 5.8% 1,267 1,600 0 0 0 120 7 5.8% 1 0 0%
1999 1億1,442万 3,814万 1.39 7 7 100% 3歳1ヶ月下旬 3 42.9% 28.6% 28.6% 3歳12ヶ月下旬 111 12 10.8% 2,000 1,500 0 0 0 111 12 10.8% 1 0 0%
1998 1億371万 2,074万 1.32 7 6 85.7% 2歳10ヶ月下旬 5 83.3% 66.7% 50% 3歳6ヶ月中旬 245 21 8.6% 1,800 1,377 0 0 0 245 21 8.6% 3 0 0%
1997 2億7,041万 6,760万 4.05 6 6 100% 2歳11ヶ月下旬 4 66.7% 66.7% 66.7% 3歳5ヶ月初旬 213 24 11.3% 1,567 1,283 0 0 1 213 24 11.3% 14 1 7.1%
1996 1億6,399万 2,049万 1.62 9 8 88.9% 2歳12ヶ月下旬 8 100% 87.5% 75% 3歳7ヶ月中旬 390 37 9.5% 1,300 1,442 0 0 0 390 37 9.5% 0 0 0%
1995 9,987万 1,426万 0.78 11 10 90.9% 3歳1ヶ月下旬 7 70% 20% 10% 3歳4ヶ月下旬 150 10 6.7% 1,500 1,372 0 0 0 150 10 6.7% 1 0 0%
1994 590万 590万 0.1 5 4 80% 3歳2ヶ月下旬 1 25% 0% 0% - 16 1 6.3% 1,600 0 0 0 0 16 1 6.3% 0 0 0%
1993 1億6,947万 5,649万 0.79 18 12 66.7% 3歳3ヶ月初旬 3 25% 16.7% 16.7% 4歳3ヶ月下旬 152 13 8.6% 2,600 1,633 0 0 0 152 13 8.6% 10 0 0%
1992 2億6,394万 3,770万 0.81 26 23 88.5% 3歳1ヶ月下旬 7 30.4% 21.7% 13% 3歳5ヶ月中旬 287 17 5.9% 1,911 1,225 0 0 0 287 17 5.9% 1 0 0%
1991 2億623万 3,437万 0.61 25 17 68% 3歳3ヶ月中旬 6 35.3% 23.5% 17.7% 3歳2ヶ月中旬 223 13 5.8% 1,700 1,658 0 0 0 223 13 5.8% 1 0 0%
1990 2億938万 1,744万 0.51 29 23 79.3% 3歳2ヶ月中旬 12 52.2% 17.4% 0% 3歳5ヶ月下旬 216 16 7.4% 1,600 1,550 0 0 0 216 16 7.4% 0 0 0%
1989 2億8,650万 4,775万 0.82 24 19 79.2% 3歳1ヶ月中旬 6 31.6% 26.3% 21.1% 3歳3ヶ月中旬 220 19 8.6% 1,450 1,617 0 0 0 220 19 8.6% 0 0 0%
1988 3億4,858万 4,979万 0.9 25 17 68% 3歳1ヶ月初旬 7 41.2% 17.7% 11.8% 3歳5ヶ月中旬 160 16 10% 2,027 1,675 0 0 1 160 16 10% 12 1 8.3%
1987 2億7,683万 2,516万 0.57 30 24 80% 3歳1ヶ月中旬 11 45.8% 25% 12.5% 3歳4ヶ月下旬 227 22 9.7% 1,525 1,650 0 0 0 227 22 9.7% 0 0 0%
1986 1億2,671万 3,167万 0.3 27 25 92.6% 3歳3ヶ月初旬 4 16% 8% 0% 3歳5ヶ月下旬 195 6 3.1% 2,000 1,733 0 0 0 195 6 3.1% 2 0 0%
1985 1億800万 3,600万 0.48 13 9 69.2% 3歳7ヶ月初旬 3 33.3% 11.1% 11.1% 3歳5ヶ月中旬 83 7 8.4% 1,750 1,400 0 0 1 83 7 8.4% 2 1 50%
1984 2億1,700万 5,425万 1.2 12 9 75% 3歳3ヶ月初旬 4 44.4% 22.2% 22.2% 3歳6ヶ月下旬 96 8 8.3% 1,843 1,200 0 1 0 96 8 8.3% 10 1 10%
1983 6,192万 1,548万 0.46 9 7 77.8% 3歳6ヶ月中旬 4 57.1% 28.6% 14.3% 3歳7ヶ月初旬 40 8 20% 1,700 1,625 0 0 0 40 8 20% 0 0 0%

※ 中央(JRA)1985年以降,地方(NAR)1995年以降の競走成績から算出
※ 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計

ご意見・ご要望

本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。

  • ご意見をご記入ください。

頂いたご意見には必ずスタッフが目を通します。個々のご意見に回答できかねますことを予めご了承ください。
また、連続して複数送信されると、受付できないことがあります。予めご了承ください。