友駿ホースクラブ愛馬会

  • クラブ法人
    友駿ホースクラブ
  • 入会金
    10,000 円(税込)
  • 会費(月額)
    3,740 円(税込)
  • 募集口数
    100 / 500口
総賞金
中央:151億7,901万円 地方:13億2,988万円
重賞勝利
GI
12
GII
6
GIII
15
  • 総賞金
  • 総賞金(一頭あたり)
  • 生産頭数
  • 勝ち上がり頭数
生産年度 総賞金 賞金
(1頭あたり)
EI 生産
頭数
出走
頭数
デビュー率 デビュー時期(平均) 勝上がり
頭数
勝上がり率 2勝以上率 3勝以上率 初勝利時期(平均) 出走数 勝利数 勝率 距離平均 GI GII GIII 通算 重賞
ダート 出走数 勝利数 勝率 出走数 勝利数 勝率
通算 165億889万 1,241万 - 1,574 1,330 84.5% 3歳1ヶ月中旬 457 34.4% 18.8% 12.2% 3歳5ヶ月中旬 15,527 1,082 7% 1,692 1,489 12 6 15 15,527 1,082 7% 351 33 9.4%
2022 885万 221万 1.06 4 4 100% 2歳8ヶ月中旬 0 0% 0% 0% - 10 0 0% 0 0 0 0 0 10 0 0% 0 0 0%
2021 1億219万 929万 1.53 11 11 100% 2歳11ヶ月初旬 7 63.6% 27.3% 9.1% 3歳3ヶ月初旬 62 11 17.7% 1,640 1,455 0 0 0 62 11 17.7% 2 0 0%
2020 4,930万 379万 0.39 13 13 100% 2歳11ヶ月中旬 6 46.2% 30.8% 7.7% 3歳10ヶ月中旬 187 11 5.9% 0 1,473 0 0 0 187 11 5.9% 0 0 0%
2019 1億2,957万 1,177万 0.87 11 11 100% 2歳11ヶ月初旬 6 54.6% 36.4% 27.3% 3歳7ヶ月中旬 214 16 7.5% 1,600 1,330 0 0 0 214 16 7.5% 6 0 0%
2018 1億256万 932万 0.66 11 11 100% 2歳11ヶ月下旬 10 90.9% 54.6% 45.5% 3歳5ヶ月下旬 295 38 12.9% 0 1,453 0 0 0 295 38 12.9% 1 0 0%
2017 1億7,714万 1,610万 1.11 11 11 100% 2歳10ヶ月初旬 7 63.6% 54.6% 36.4% 3歳11ヶ月初旬 269 27 10% 1,467 1,557 0 0 0 269 27 10% 3 0 0%
2016 1億6,432万 1,369万 0.94 12 12 100% 2歳11ヶ月下旬 11 91.7% 75% 41.7% 3歳8ヶ月下旬 384 43 11.2% 2,000 1,446 0 0 0 384 43 11.2% 5 0 0%
2015 1億1,776万 841万 0.57 14 14 100% 2歳12ヶ月中旬 6 42.9% 42.9% 28.6% 3歳5ヶ月中旬 239 19 8% 1,667 1,344 0 0 0 239 19 8% 1 0 0%
2014 2億2,989万 1,915万 1.09 14 12 85.7% 2歳12ヶ月初旬 8 66.7% 50% 41.7% 3歳6ヶ月初旬 305 28 9.2% 1,733 1,413 0 0 0 305 28 9.2% 5 0 0%
2013 6,320万 574万 0.4 11 11 100% 2歳11ヶ月初旬 5 45.5% 9.1% 0% 3歳1ヶ月下旬 109 6 5.5% 0 1,367 0 0 0 109 6 5.5% 0 0 0%
2012 1億6,330万 1,360万 0.96 12 12 100% 2歳10ヶ月中旬 6 50% 25% 16.7% 3歳3ヶ月下旬 216 23 10.7% 1,933 1,289 0 0 0 216 23 10.7% 5 0 0%
2011 3億2,342万 5,390万 1.76 14 14 100% 2歳11ヶ月中旬 6 42.9% 28.6% 28.6% 3歳3ヶ月初旬 211 16 7.6% 1,356 1,380 0 0 0 211 16 7.6% 14 0 0%
2010 8,689万 1,737万 0.43 16 16 100% 2歳12ヶ月中旬 5 31.3% 12.5% 0% 3歳6ヶ月中旬 214 7 3.3% 1,733 1,550 0 0 0 214 7 3.3% 0 0 0%
2009 1億3,518万 1,931万 0.49 21 19 90.5% 2歳11ヶ月中旬 7 36.8% 5.3% 5.3% 3歳6ヶ月初旬 203 11 5.4% 0 1,370 0 0 0 203 11 5.4% 2 0 0%
2008 1億1,948万 2,987万 0.38 25 23 92% 3歳1ヶ月中旬 4 17.4% 8.7% 8.7% 3歳5ヶ月初旬 177 8 4.5% 0 1,638 0 0 0 177 8 4.5% 0 0 0%
2007 4億8,301万 8,050万 1.15 33 31 93.9% 3歳2ヶ月中旬 6 19.4% 19.4% 6.5% 3歳1ヶ月下旬 282 20 7.1% 1,386 1,585 0 0 2 282 20 7.1% 35 2 5.7%
2006 3億5,649万 3,240万 0.86 33 31 93.9% 2歳12ヶ月下旬 11 35.5% 29% 16.1% 3歳6ヶ月下旬 492 42 8.5% 1,600 1,504 0 0 0 492 42 8.5% 1 0 0%
2005 12億9,952万 1億1,813万 2.15 50 45 90% 3歳1ヶ月下旬 11 24.4% 13.3% 8.9% 3歳5ヶ月下旬 435 36 8.3% 1,733 1,626 9 0 3 435 36 8.3% 30 12 40%
2004 3億1,759万 2,443万 0.44 59 49 83.1% 2歳12ヶ月中旬 13 26.5% 12.2% 6.1% 3歳5ヶ月初旬 444 25 5.6% 1,950 1,625 0 0 0 444 25 5.6% 4 0 0%
2003 5億5,730万 3,096万 0.74 68 62 91.2% 2歳12ヶ月中旬 18 29% 17.7% 8.1% 3歳6ヶ月初旬 610 38 6.2% 1,963 1,395 0 0 0 610 38 6.2% 3 0 0%
2002 4億2,891万 2,523万 0.54 70 66 94.3% 3歳1ヶ月中旬 17 25.8% 7.6% 7.6% 3歳6ヶ月下旬 651 34 5.2% 1,500 1,410 0 0 0 651 34 5.2% 1 0 0%
2001 6億1,319万 2,787万 0.75 74 63 85.1% 3歳1ヶ月中旬 22 34.9% 14.3% 6.4% 3歳6ヶ月初旬 700 37 5.3% 1,736 1,404 0 1 0 700 37 5.3% 12 1 8.3%
2000 6億5,196万 2,963万 0.73 80 67 83.8% 3歳2ヶ月初旬 22 32.8% 17.9% 10.5% 3歳4ヶ月下旬 782 46 5.9% 1,671 1,493 0 0 0 782 46 5.9% 3 0 0%
1999 5億5,089万 2,623万 0.57 82 71 86.6% 3歳1ヶ月中旬 21 29.6% 14.1% 9.9% 3歳4ヶ月初旬 720 43 6% 1,631 1,520 0 0 0 720 43 6% 8 0 0%
1998 8億5,005万 3,269万 0.92 82 66 80.5% 3歳1ヶ月初旬 26 39.4% 27.3% 18.2% 3歳5ヶ月初旬 880 59 6.7% 1,571 1,583 0 0 0 880 59 6.7% 6 0 0%
1997 16億4,188万 8,209万 1.92 77 62 80.5% 3歳1ヶ月中旬 20 32.3% 17.7% 11.3% 3歳2ヶ月中旬 746 50 6.7% 1,909 1,506 2 4 1 746 50 6.7% 31 7 22.6%
1996 8億5,101万 3,868万 1.01 75 59 78.7% 3歳5ヶ月下旬 22 37.3% 23.7% 15.3% 3歳6ヶ月初旬 887 51 5.8% 1,435 1,580 0 0 0 887 51 5.8% 17 0 0%
1995 7億5,044万 3,752万 0.81 80 59 73.8% 3歳1ヶ月下旬 20 33.9% 17% 11.9% 3歳5ヶ月中旬 684 42 6.1% 1,628 1,546 0 0 1 684 42 6.1% 16 1 6.3%
1994 3億8,211万 2,388万 0.45 74 56 75.7% 3歳2ヶ月中旬 16 28.6% 12.5% 5.4% 3歳4ヶ月下旬 533 28 5.3% 1,400 1,390 0 0 0 533 28 5.3% 1 0 0%
1993 2億2,853万 3,264万 0.32 60 51 85% 3歳2ヶ月初旬 7 13.7% 7.8% 5.9% 3歳8ヶ月初旬 365 14 3.8% 1,925 1,633 0 0 0 365 14 3.8% 1 0 0%
1992 3億5,227万 3,202万 0.43 65 51 78.5% 3歳2ヶ月中旬 11 21.6% 11.8% 7.8% 3歳4ヶ月下旬 477 23 4.8% 1,444 1,354 0 0 0 477 23 4.8% 3 0 0%
1991 11億2,694万 5,366万 1.37 61 46 75.4% 3歳1ヶ月初旬 21 45.7% 17.4% 13% 3歳5ヶ月中旬 546 49 9% 1,675 1,752 0 1 4 546 49 9% 30 5 16.7%
1990 7億4,849万 4,158万 0.95 56 50 89.3% 3歳1ヶ月下旬 18 36% 20% 14% 3歳6ヶ月初旬 559 44 7.9% 1,838 1,491 0 0 1 559 44 7.9% 25 1 4%
1989 4億2,611万 3,550万 0.69 42 37 88.1% 3歳1ヶ月中旬 12 32.4% 18.9% 13.5% 3歳5ヶ月下旬 362 28 7.7% 1,637 1,533 0 0 0 362 28 7.7% 8 0 0%
1988 4億7,032万 3,617万 0.72 42 33 78.6% 3歳1ヶ月初旬 13 39.4% 18.2% 18.2% 3歳3ヶ月中旬 351 28 8% 1,675 1,420 0 0 0 351 28 8% 10 0 0%
1987 4億3,361万 4,336万 0.92 29 21 72.4% 3歳1ヶ月下旬 10 47.6% 23.8% 23.8% 3歳3ヶ月下旬 233 26 11.2% 1,883 1,530 0 0 0 233 26 11.2% 4 0 0%
1986 3億4,487万 3,831万 0.75 29 23 79.3% 3歳1ヶ月中旬 9 39.1% 26.1% 13% 3歳3ヶ月初旬 242 20 8.3% 1,771 1,383 0 0 1 242 20 8.3% 16 1 6.3%
1985 1億6,507万 2,063万 0.43 22 14 63.6% 2歳12ヶ月初旬 8 57.1% 21.4% 14.3% 3歳3ヶ月下旬 191 15 7.9% 1,750 1,418 0 0 0 191 15 7.9% 1 0 0%
1984 2億3,813万 5,953万 1.13 14 12 85.7% 2歳12ヶ月中旬 4 33.3% 25% 25% 2歳11ヶ月下旬 124 10 8.1% 1,571 1,300 1 0 0 124 10 8.1% 15 1 6.7%
1983 2億6,701万 5,340万 1.06 17 11 64.7% 3歳2ヶ月下旬 5 45.5% 9.1% 9.1% 3歳4ヶ月中旬 136 10 7.4% 1,988 1,200 0 0 2 136 10 7.4% 26 2 7.7%

※ 中央(JRA)1985年以降,地方(NAR)1995年以降の競走成績から算出
※ 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計

ご意見・ご要望

本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。

  • ご意見をご記入ください。

頂いたご意見には必ずスタッフが目を通します。個々のご意見に回答できかねますことを予めご了承ください。
また、連続して複数送信されると、受付できないことがあります。予めご了承ください。