生産年度 | 総賞金 | 賞金 (1頭あたり) |
EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー時期(平均) | 勝上がり 頭数 |
勝上がり率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利時期(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離平均 | GI | GII | GIII | 通算 | 重賞 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | |||||||||||||||||||
通算 | 120億1,270万 | 2,078万 | - | 592 | 578 | 97.6% | 2歳11ヶ月中旬 | 370 | 64% | 44.8% | 28.7% | 3歳6ヶ月中旬 | 10,670 | 1,088 | 10.2% | 1,844 | 1,486 | 7 | 11 | 9 | 10,670 | 1,088 | 10.2% | 376 | 30 | 8% |
2022 | 8,839万 | 232万 | 0.98 | 38 | 38 | 100% | 2歳8ヶ月初旬 | 5 | 13.2% | 0% | 0% | 2歳9ヶ月初旬 | 80 | 5 | 6.3% | 1,500 | 1,533 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5 | 6.3% | 0 | 0 | 0% |
2021 | 5億4,056万 | 916万 | 1.4 | 59 | 59 | 100% | 2歳11ヶ月初旬 | 26 | 44.1% | 22% | 3.4% | 3歳3ヶ月初旬 | 422 | 41 | 9.7% | 1,922 | 1,544 | 0 | 1 | 1 | 422 | 41 | 9.7% | 19 | 2 | 10.5% |
2020 | 7億2,718万 | 1,232万 | 1.11 | 64 | 59 | 92.2% | 2歳11ヶ月中旬 | 40 | 67.8% | 35.6% | 18.6% | 3歳6ヶ月中旬 | 814 | 78 | 9.6% | 1,743 | 1,513 | 0 | 0 | 0 | 814 | 78 | 9.6% | 12 | 0 | 0% |
2019 | 13億8,071万 | 2,556万 | 1.85 | 54 | 54 | 100% | 2歳12ヶ月初旬 | 36 | 66.7% | 51.9% | 31.5% | 3歳6ヶ月下旬 | 940 | 110 | 11.7% | 1,809 | 1,525 | 1 | 2 | 1 | 940 | 110 | 11.7% | 33 | 4 | 12.1% |
2018 | 13億1,675万 | 2,351万 | 1.65 | 56 | 56 | 100% | 2歳10ヶ月下旬 | 43 | 76.8% | 55.4% | 32.1% | 3歳7ヶ月初旬 | 1,164 | 121 | 10.4% | 1,960 | 1,451 | 0 | 3 | 1 | 1,164 | 121 | 10.4% | 31 | 4 | 12.9% |
2017 | 6億9,753万 | 1,585万 | 1.08 | 44 | 44 | 100% | 2歳11ヶ月中旬 | 27 | 61.4% | 45.5% | 29.6% | 3歳7ヶ月下旬 | 930 | 84 | 9% | 1,992 | 1,468 | 0 | 0 | 0 | 930 | 84 | 9% | 14 | 0 | 0% |
2016 | 6億1,399万 | 1,461万 | 1 | 42 | 42 | 100% | 2歳12ヶ月下旬 | 23 | 54.8% | 47.6% | 33.3% | 3歳7ヶ月中旬 | 884 | 85 | 9.6% | 1,882 | 1,481 | 0 | 0 | 1 | 884 | 85 | 9.6% | 20 | 1 | 5% |
2015 | 12億1,865万 | 2,834万 | 1.92 | 43 | 43 | 100% | 3歳1ヶ月初旬 | 35 | 81.4% | 60.5% | 44.2% | 3歳8ヶ月初旬 | 1,242 | 126 | 10.1% | 2,022 | 1,492 | 4 | 0 | 1 | 1,242 | 126 | 10.1% | 55 | 7 | 12.7% |
2014 | 16億9,822万 | 3,859万 | 2.35 | 48 | 44 | 91.7% | 2歳12ヶ月初旬 | 31 | 70.5% | 54.6% | 34.1% | 3歳7ヶ月下旬 | 1,190 | 111 | 9.3% | 1,790 | 1,409 | 1 | 3 | 1 | 1,190 | 111 | 9.3% | 64 | 5 | 7.8% |
2013 | 11億6,701万 | 2,778万 | 1.78 | 46 | 42 | 91.3% | 3歳1ヶ月初旬 | 29 | 69.1% | 54.8% | 38.1% | 3歳4ヶ月中旬 | 663 | 83 | 12.5% | 1,700 | 1,564 | 1 | 1 | 1 | 663 | 83 | 12.5% | 24 | 3 | 12.5% |
2012 | 9億3,507万 | 2,460万 | 1.69 | 39 | 38 | 97.4% | 2歳11ヶ月下旬 | 30 | 79% | 63.2% | 52.6% | 3歳9ヶ月中旬 | 1,095 | 110 | 10.1% | 1,905 | 1,443 | 0 | 1 | 2 | 1,095 | 110 | 10.1% | 34 | 3 | 8.8% |
2011 | 4億2,535万 | 2,658万 | 1.71 | 19 | 19 | 100% | 2歳11ヶ月中旬 | 16 | 84.2% | 57.9% | 36.8% | 3歳7ヶ月下旬 | 501 | 49 | 9.8% | 1,667 | 1,483 | 0 | 0 | 0 | 501 | 49 | 9.8% | 8 | 0 | 0% |
2010 | 5億5,109万 | 4,239万 | 2.16 | 20 | 20 | 100% | 3歳1ヶ月初旬 | 13 | 65% | 40% | 35% | 3歳4ヶ月中旬 | 349 | 48 | 13.8% | 1,684 | 1,442 | 0 | 0 | 0 | 349 | 48 | 13.8% | 33 | 1 | 3% |
2009 | 6億5,213万 | 4,075万 | 2.47 | 20 | 20 | 100% | 2歳10ヶ月中旬 | 16 | 80% | 50% | 35% | 3歳3ヶ月初旬 | 396 | 37 | 9.3% | 1,750 | 1,706 | 0 | 0 | 0 | 396 | 37 | 9.3% | 29 | 0 | 0% |
※ 中央(JRA)1985年以降,地方(NAR)1995年以降の競走成績から算出
※ 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。