サンデーサラブレッドクラブ

  • クラブ法人
    サンデーレーシング
  • 入会金
    33,000 円(税込)
  • 会費(月額)
    3,300 円(税込)
  • 募集口数
    40 口
総賞金
中央:740億5,607万円 地方:30億2,083万円
重賞勝利
GI
95
GII
84
GIII
100
  • 総賞金
  • 総賞金(一頭あたり)
  • 生産頭数
  • 勝ち上がり頭数
生産年度 総賞金 賞金
(1頭あたり)
EI 募集
頭数
出走
頭数
デビュー率 デビュー時期(平均) 勝上がり
頭数
勝上がり率 2勝以上率 3勝以上率 初勝利時期(平均) 出走数 勝利数 勝率 距離平均 GI GII GIII 通算 重賞
ダート 出走数 勝利数 勝率 出走数 勝利数 勝率
通算 770億7,690万 3,840万 - 2,118 2,007 94.8% 2歳12ヶ月初旬 1,400 69.8% 49.1% 34% 3歳4ヶ月中旬 37,010 4,320 11.7% 1,791 1,495 95 84 100 37,010 4,320 11.7% 2,627 283 10.8%
2023 600万 150万 1.53 4 4 100% 2歳6ヶ月初旬 0 0% 0% 0% - 4 0 0% 0 0 0 0 0 4 0 0% 0 0 0%
2022 17億2,744万 1,985万 4.34 87 87 100% 2歳10ヶ月下旬 41 47.1% 16.1% 4.6% 2歳11ヶ月下旬 334 60 18% 1,817 1,675 3 1 3 334 60 18% 41 7 17.1%
2021 31億5,539万 3,626万 3.94 87 87 100% 2歳11ヶ月初旬 65 74.7% 40.2% 21.8% 3歳3ヶ月下旬 791 132 16.7% 1,796 1,485 6 4 6 791 132 16.7% 66 16 24.2%
2020 25億4,468万 3,180万 2.37 90 80 88.9% 2歳11ヶ月初旬 56 70% 43.8% 22.5% 3歳3ヶ月中旬 861 122 14.2% 1,781 1,481 5 1 1 861 122 14.2% 66 7 10.6%
2019 35億129万 4,119万 2.77 85 85 100% 2歳11ヶ月初旬 64 75.3% 57.7% 34.1% 3歳4ヶ月初旬 1,266 169 13.4% 1,767 1,521 4 2 8 1,266 169 13.4% 131 14 10.7%
2018 46億6,472万 5,904万 3.97 79 79 100% 2歳10ヶ月中旬 55 69.6% 49.4% 29.1% 3歳3ヶ月下旬 1,197 144 12% 1,750 1,484 8 7 2 1,197 144 12% 139 18 13%
2017 23億322万 2,952万 1.99 78 78 100% 2歳10ヶ月下旬 63 80.8% 51.3% 34.6% 3歳3ヶ月初旬 1,491 170 11.4% 1,857 1,424 0 2 1 1,491 170 11.4% 65 3 4.6%
2016 43億7,522万 5,087万 3.47 86 86 100% 2歳10ヶ月下旬 61 70.9% 55.8% 29.1% 3歳4ヶ月中旬 1,497 173 11.6% 1,786 1,505 10 3 4 1,497 173 11.6% 95 17 17.9%
2015 45億9,665万 5,283万 3.58 87 87 100% 2歳11ヶ月初旬 72 82.8% 60.9% 39.1% 3歳4ヶ月中旬 1,880 219 11.7% 1,909 1,497 9 2 5 1,880 219 11.7% 166 17 10.2%
2014 35億2,101万 4,346万 2.63 89 81 91% 2歳10ヶ月下旬 65 80.3% 63% 50.6% 3歳4ヶ月初旬 2,099 241 11.5% 1,702 1,483 3 4 5 2,099 241 11.5% 155 13 8.4%
2013 27億4,380万 3,346万 2.19 88 82 93.2% 2歳12ヶ月初旬 62 75.6% 52.4% 42.7% 3歳5ヶ月中旬 1,945 221 11.4% 1,839 1,424 2 3 5 1,945 221 11.4% 111 10 9%
2012 33億2,464万 4,104万 2.8 84 81 96.4% 2歳11ヶ月下旬 57 70.4% 56.8% 42% 3歳4ヶ月下旬 1,982 200 10.1% 1,805 1,473 2 7 6 1,982 200 10.1% 136 15 11%
2011 21億2,905万 3,735万 2.01 81 80 98.8% 2歳11ヶ月下旬 57 71.3% 51.3% 38.8% 3歳4ヶ月中旬 1,583 184 11.6% 1,693 1,517 0 1 3 1,583 184 11.6% 67 5 7.5%
2010 21億8,157万 4,452万 2.28 75 73 97.3% 2歳11ヶ月中旬 49 67.1% 41.1% 35.6% 3歳5ヶ月初旬 1,547 166 10.7% 1,848 1,507 0 2 8 1,547 166 10.7% 89 10 11.2%
2009 45億5,515万 7,991万 4.61 75 75 100% 2歳11ヶ月下旬 57 76% 57.3% 41.3% 3歳4ヶ月下旬 1,651 210 12.7% 1,892 1,480 10 7 3 1,651 210 12.7% 142 20 14.1%
2008 36億7,923万 7,214万 3.95 74 70 94.6% 2歳12ヶ月初旬 51 72.9% 55.7% 41.4% 3歳4ヶ月中旬 1,812 186 10.3% 1,802 1,438 7 7 5 1,812 186 10.3% 127 19 15%
2007 31億8,438万 6,243万 2.89 87 81 93.1% 2歳12ヶ月初旬 51 63% 48.2% 30.9% 3歳4ヶ月初旬 1,551 169 10.9% 1,749 1,552 3 7 3 1,551 169 10.9% 111 13 11.7%
2006 32億9,809万 6,107万 3.19 82 79 96.3% 2歳12ヶ月中旬 54 68.4% 53.2% 32.9% 3歳5ヶ月中旬 1,648 196 11.9% 1,817 1,537 7 4 2 1,648 196 11.9% 73 13 17.8%
2005 18億6,849万 3,736万 1.93 80 72 90% 3歳2ヶ月初旬 50 69.4% 59.7% 43.1% 3歳6ヶ月中旬 1,326 153 11.5% 1,805 1,573 1 0 2 1,326 153 11.5% 55 3 5.5%
2004 30億5,814万 5,560万 2.76 91 75 82.4% 3歳1ヶ月下旬 55 73.3% 52% 33.3% 3歳4ヶ月中旬 1,538 169 11% 1,739 1,447 4 3 5 1,538 169 11% 84 12 14.3%
2003 22億1,033万 4,604万 2.22 90 81 90% 3歳1ヶ月初旬 48 59.3% 43.2% 29.6% 3歳3ヶ月下旬 1,310 143 10.9% 1,665 1,550 0 0 2 1,310 143 10.9% 103 2 1.9%
2002 45億5,194万 7,225万 4.42 91 85 93.4% 3歳1ヶ月初旬 63 74.1% 51.8% 36.5% 3歳3ヶ月下旬 1,633 199 12.2% 1,696 1,560 9 8 12 1,633 199 12.2% 247 29 11.7%
2001 35億4,487万 5,290万 3.53 91 86 94.5% 3歳1ヶ月中旬 67 77.9% 58.1% 48.8% 3歳5ヶ月中旬 2,038 254 12.5% 1,819 1,499 2 2 2 2,038 254 12.5% 119 6 5%
2000 36億3,478万 7,417万 3.84 85 80 94.1% 3歳1ヶ月中旬 49 61.3% 45% 35% 3歳4ヶ月下旬 1,490 175 11.7% 1,813 1,535 0 7 7 1,490 175 11.7% 174 14 8.1%
1999 18億2,942万 3,977万 1.95 80 75 93.8% 3歳2ヶ月初旬 46 61.3% 42.7% 38.7% 3歳6ヶ月中旬 1,334 177 13.3% 1,813 1,441 0 0 0 1,334 177 13.3% 57 0 0%
1998 8億3,664万 2,324万 1.02 73 64 87.7% 3歳1ヶ月下旬 36 56.3% 29.7% 21.9% 3歳7ヶ月初旬 1,110 77 6.9% 1,647 1,460 0 0 0 1,110 77 6.9% 8 0 0%
1997 5,065万 844万 0.24 19 14 73.7% 3歳7ヶ月下旬 6 42.9% 7.1% 7.1% 3歳11ヶ月初旬 92 11 12% 1,500 1,389 0 0 0 92 11 12% 0 0 0%

※ 中央(JRA)1985年以降,地方(NAR)1995年以降の競走成績から算出
※ 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計

ご意見・ご要望

本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。

  • ご意見をご記入ください。

頂いたご意見には必ずスタッフが目を通します。個々のご意見に回答できかねますことを予めご了承ください。
また、連続して複数送信されると、受付できないことがあります。予めご了承ください。