生産年度 | 総賞金 | 賞金 (1頭あたり) |
EI | 募集 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー時期(平均) | 勝上がり 頭数 |
勝上がり率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利時期(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離平均 | GI | GII | GIII | 通算 | 重賞 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | |||||||||||||||||||
通算 | 9億1,718万 | 797万 | - | 115 | 115 | 100% | 2歳12ヶ月初旬 | 71 | 61.7% | 35.7% | 21.7% | 3歳7ヶ月下旬 | 2,116 | 180 | 8.5% | 1,480 | 1,424 | 0 | 0 | 0 | 2,116 | 180 | 8.5% | 9 | 0 | 0% |
2023 | 240万 | 48万 | 0.34 | 5 | 5 | 100% | 2歳7ヶ月初旬 | 0 | 0% | 0% | 0% | - | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
2022 | 9,296万 | 357万 | 0.7 | 26 | 26 | 100% | 2歳11ヶ月中旬 | 12 | 46.2% | 3.9% | 0% | 3歳3ヶ月初旬 | 173 | 13 | 7.5% | 0 | 1,463 | 0 | 0 | 0 | 173 | 13 | 7.5% | 1 | 0 | 0% |
2021 | 1億3,833万 | 813万 | 0.85 | 17 | 17 | 100% | 2歳12ヶ月下旬 | 13 | 76.5% | 52.9% | 29.4% | 3歳9ヶ月初旬 | 263 | 34 | 12.9% | 0 | 1,456 | 0 | 0 | 0 | 263 | 34 | 12.9% | 0 | 0 | 0% |
2020 | 2億1,999万 | 1,692万 | 1.39 | 13 | 13 | 100% | 2歳12ヶ月初旬 | 11 | 84.6% | 61.5% | 46.2% | 3歳7ヶ月下旬 | 328 | 37 | 11.3% | 0 | 1,348 | 0 | 0 | 0 | 328 | 37 | 11.3% | 3 | 0 | 0% |
2019 | 2億7,434万 | 1,524万 | 1.01 | 18 | 18 | 100% | 2歳11ヶ月下旬 | 15 | 83.3% | 50% | 22.2% | 3歳8ヶ月初旬 | 420 | 38 | 9.1% | 0 | 1,449 | 0 | 0 | 0 | 420 | 38 | 9.1% | 3 | 0 | 0% |
2018 | 6,967万 | 535万 | 0.36 | 13 | 13 | 100% | 3歳1ヶ月初旬 | 7 | 53.9% | 30.8% | 30.8% | 3歳12ヶ月初旬 | 327 | 17 | 5.2% | 2,000 | 1,392 | 0 | 0 | 0 | 327 | 17 | 5.2% | 0 | 0 | 0% |
2017 | 8,798万 | 549万 | 0.37 | 16 | 16 | 100% | 3歳1ヶ月初旬 | 10 | 62.5% | 43.8% | 25% | 3歳8ヶ月初旬 | 402 | 24 | 6% | 1,200 | 1,427 | 0 | 0 | 0 | 402 | 24 | 6% | 1 | 0 | 0% |
2016 | 3,149万 | 449万 | 0.31 | 7 | 7 | 100% | 2歳12ヶ月中旬 | 3 | 42.9% | 42.9% | 28.6% | 3歳10ヶ月中旬 | 196 | 17 | 8.7% | 1,500 | 1,473 | 0 | 0 | 0 | 196 | 17 | 8.7% | 1 | 0 | 0% |
※ 中央(JRA)1985年以降,地方(NAR)1995年以降の競走成績から算出
※ 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。