ウインレーシングクラブ

  • クラブ法人
    ウイン
  • 入会金
    19,800 円(税込)
  • 会費(月額)
    2,090 円(税込)
  • 募集口数
    400 口
総賞金
中央:148億4,012万円 地方:14億8,111万円
重賞勝利
GI
4
GII
17
GIII
22
  • 総賞金
  • 総賞金(一頭あたり)
  • 生産頭数
  • 勝ち上がり頭数
生産年度 総賞金 賞金
(1頭あたり)
EI 生産
頭数
出走
頭数
デビュー率 デビュー時期(平均) 勝上がり
頭数
勝上がり率 2勝以上率 3勝以上率 初勝利時期(平均) 出走数 勝利数 勝率 距離平均 GI GII GIII 通算 重賞
ダート 出走数 勝利数 勝率 出走数 勝利数 勝率
通算 163億2,123万 2,251万 - 762 725 95.1% 2歳11ヶ月下旬 525 72.4% 54.1% 39.5% 3歳7ヶ月初旬 19,575 1,946 9.9% 1,781 1,462 4 17 22 19,575 1,946 9.9% 578 51 8.8%
2022 2,395万 159万 0.76 15 15 100% 2歳8ヶ月中旬 1 6.7% 0% 0% - 28 1 3.6% 0 1,800 0 0 0 28 1 3.6% 0 0 0%
2021 1億8,887万 590万 0.97 32 32 100% 2歳10ヶ月中旬 14 43.8% 12.5% 0% 3歳3ヶ月中旬 263 18 6.8% 1,889 1,556 0 0 0 263 18 6.8% 8 0 0%
2020 3億7,906万 1,083万 1.1 35 35 100% 2歳12ヶ月初旬 22 62.9% 48.6% 34.3% 3歳7ヶ月下旬 597 61 10.2% 1,990 1,455 0 0 0 597 61 10.2% 5 0 0%
2019 9億245万 3,111万 2.3 29 29 100% 2歳11ヶ月中旬 27 93.1% 72.4% 44.8% 3歳6ヶ月中旬 880 87 9.9% 1,533 1,413 0 2 2 880 87 9.9% 33 4 12.1%
2018 7億2,795万 1,915万 1.35 38 38 100% 2歳10ヶ月中旬 30 79% 60.5% 42.1% 3歳6ヶ月中旬 1,248 106 8.5% 1,808 1,426 0 0 0 1,248 106 8.5% 16 0 0%
2017 16億6,210万 4,888万 3.36 34 34 100% 2歳10ヶ月中旬 28 82.4% 67.7% 47.1% 3歳6ヶ月初旬 1,093 112 10.3% 1,968 1,500 1 5 3 1,093 112 10.3% 80 9 11.3%
2016 3億8,867万 1,143万 0.78 34 34 100% 2歳10ヶ月中旬 27 79.4% 70.6% 50% 3歳8ヶ月下旬 1,392 120 8.6% 1,427 1,464 0 0 0 1,392 120 8.6% 9 0 0%
2015 6億2,227万 1,555万 1.06 40 40 100% 2歳10ヶ月下旬 35 87.5% 70% 57.5% 3歳8ヶ月下旬 1,567 171 10.9% 1,845 1,457 0 0 0 1,567 171 10.9% 29 3 10.3%
2014 9億8,244万 2,655万 1.72 38 37 97.4% 2歳11ヶ月初旬 30 81.1% 64.9% 56.8% 3歳8ヶ月中旬 1,130 137 12.1% 1,708 1,465 2 3 2 1,130 137 12.1% 55 8 14.6%
2013 10億5,802万 2,460万 1.65 45 43 95.6% 2歳10ヶ月初旬 37 86.1% 74.4% 60.5% 3歳6ヶ月初旬 2,139 188 8.8% 1,839 1,426 0 2 1 2,139 188 8.8% 73 3 4.1%
2012 9億1,185万 2,681万 1.89 34 34 100% 2歳8ヶ月下旬 29 85.3% 67.7% 52.9% 3歳6ヶ月下旬 1,349 128 9.5% 1,691 1,466 0 0 1 1,349 128 9.5% 40 5 12.5%
2011 9億7,081万 3,347万 2 37 37 100% 2歳9ヶ月下旬 29 78.4% 59.5% 46% 3歳3ヶ月中旬 1,265 110 8.7% 1,836 1,371 0 0 2 1,265 110 8.7% 44 2 4.6%
2010 5億412万 2,191万 1.52 26 26 100% 2歳9ヶ月初旬 23 88.5% 73.1% 57.7% 3歳8ヶ月初旬 1,061 102 9.6% 1,883 1,419 0 0 1 1,061 102 9.6% 16 1 6.3%
2009 2億1,828万 1,819万 0.75 22 21 95.5% 3歳1ヶ月下旬 12 57.1% 47.6% 28.6% 3歳7ヶ月下旬 504 34 6.8% 1,700 1,496 0 0 0 504 34 6.8% 1 0 0%
2008 7億3,936万 5,281万 3.1 19 18 94.7% 2歳11ヶ月下旬 14 77.8% 38.9% 22.2% 3歳8ヶ月中旬 335 30 9% 1,900 1,387 0 2 0 335 30 9% 21 2 9.5%
2007 3億7,850万 2,703万 1.99 15 15 100% 3歳1ヶ月初旬 14 93.3% 80% 46.7% 3歳7ヶ月初旬 385 51 13.3% 1,680 1,513 0 0 0 385 51 13.3% 2 0 0%
2006 3億6,460万 2,804万 1.8 16 16 100% 2歳12ヶ月初旬 13 81.3% 75% 43.8% 3歳7ヶ月下旬 400 44 11% 1,744 1,463 0 0 0 400 44 11% 4 0 0%
2005 2億2,030万 1,573万 0.96 19 19 100% 3歳1ヶ月中旬 14 73.7% 47.4% 31.6% 3歳8ヶ月下旬 388 44 11.3% 1,629 1,436 0 0 0 388 44 11.3% 11 0 0%
2004 2億9,312万 2,664万 1.61 15 13 86.7% 2歳11ヶ月中旬 11 84.6% 61.5% 46.2% 3歳6ヶ月初旬 337 33 9.8% 1,771 1,435 0 0 0 337 33 9.8% 3 0 0%
2003 2億5,305万 2,108万 1.35 17 16 94.1% 3歳2ヶ月初旬 12 75% 31.3% 25% 3歳6ヶ月下旬 300 26 8.7% 1,540 1,388 0 0 0 300 26 8.7% 6 0 0%
2002 3億2,444万 2,949万 1.79 16 15 93.8% 3歳1ヶ月中旬 11 73.3% 53.3% 26.7% 3歳6ヶ月初旬 249 28 11.2% 1,722 1,567 0 0 0 249 28 11.2% 6 0 0%
2001 5億6,240万 4,017万 2.31 22 19 86.4% 2歳11ヶ月初旬 14 73.7% 52.6% 42.1% 3歳3ヶ月下旬 510 50 9.8% 1,382 1,566 0 0 0 510 50 9.8% 4 0 0%
2000 6億4,094万 6,409万 4.43 13 13 100% 3歳2ヶ月初旬 10 76.9% 38.5% 23.1% 3歳7ヶ月初旬 211 23 10.9% 2,218 1,582 1 1 2 211 23 10.9% 41 4 9.8%
1999 4億478万 3,373万 2.3 15 15 100% 3歳3ヶ月初旬 12 80% 66.7% 66.7% 4歳1ヶ月下旬 375 58 15.5% 1,933 1,559 0 0 0 375 58 15.5% 4 0 0%
1998 7億4,695万 6,224万 4.74 14 12 85.7% 3歳4ヶ月下旬 12 100% 75% 66.7% 4歳1ヶ月中旬 302 44 14.6% 1,675 1,507 0 1 2 302 44 14.6% 22 3 13.6%
1997 9億7,918万 1億2,239万 5.87 15 15 100% 3歳4ヶ月中旬 8 53.3% 53.3% 46.7% 3歳5ヶ月中旬 280 55 19.6% 1,895 1,570 0 1 6 280 55 19.6% 36 7 19.4%
1996 1億8,052万 3,008万 2.67 6 6 100% 3歳2ヶ月下旬 6 100% 83.3% 83.3% 3歳8ヶ月中旬 219 30 13.7% 2,150 1,557 0 0 0 219 30 13.7% 0 0 0%
1994 4,104万 4,104万 1.19 3 3 100% 2歳11ヶ月中旬 1 33.3% 33.3% 33.3% - 32 3 9.4% 1,200 1,000 0 0 0 32 3 9.4% 0 0 0%
1993 6,466万 1,616万 0.6 9 9 100% 3歳1ヶ月初旬 4 44.4% 33.3% 0% 3歳11ヶ月初旬 131 7 5.3% 1,267 1,550 0 0 0 131 7 5.3% 0 0 0%
1992 2,135万 2,135万 0.57 3 2 66.7% 3歳3ヶ月中旬 1 50% 0% 0% - 32 1 3.1% 1,700 0 0 0 0 32 1 3.1% 0 0 0%
1991 6,517万 2,172万 0.6 8 7 87.5% 3歳3ヶ月下旬 3 42.9% 14.3% 14.3% 3歳5ヶ月中旬 56 6 10.7% 0 1,640 0 0 0 56 6 10.7% 0 0 0%
1990 1億5,835万 2,262万 0.43 26 19 73.1% 3歳3ヶ月初旬 7 36.8% 21.1% 10.5% 3歳5ヶ月中旬 183 13 7.1% 1,900 1,525 0 0 0 183 13 7.1% 7 0 0%
1989 1億2,941万 2,156万 0.34 26 18 69.2% 3歳3ヶ月中旬 6 33.3% 11.1% 5.6% 3歳5ヶ月初旬 119 10 8.4% 2,083 1,450 0 0 0 119 10 8.4% 1 0 0%
1988 1億3,008万 3,252万 0.6 14 13 92.9% 3歳1ヶ月下旬 4 30.8% 7.7% 7.7% 3歳6ヶ月中旬 107 8 7.5% 1,000 1,543 0 0 0 107 8 7.5% 1 0 0%
1987 840万 840万 0.26 2 1 50% - 1 100% 0% 0% - 7 1 14.3% 2,000 0 0 0 0 7 1 14.3% 0 0 0%
1986 4,118万 4,118万 1.3 2 1 50% - 1 100% 100% 100% - 29 3 10.3% 0 1,067 0 0 0 29 3 10.3% 0 0 0%
1985 850万 850万 0.12 4 2 50% 3歳4ヶ月下旬 1 50% 0% 0% - 23 1 4.4% 1,200 0 0 0 0 23 1 4.4% 0 0 0%
1984 2,398万 2,398万 0.4 4 3 75% 3歳4ヶ月中旬 1 33.3% 33.3% 0% - 49 2 4.1% 0 1,200 0 0 0 49 2 4.1% 0 0 0%

※ 中央(JRA)1985年以降,地方(NAR)1995年以降の競走成績から算出
※ 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計

ご意見・ご要望

本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。

  • ご意見をご記入ください。

頂いたご意見には必ずスタッフが目を通します。個々のご意見に回答できかねますことを予めご了承ください。
また、連続して複数送信されると、受付できないことがあります。予めご了承ください。