キャロットクラブ

  • クラブ法人
    キャロットファーム
  • 入会金
    22,000 円(税込)
  • 会費(月額)
    3,300 円(税込)
  • 募集口数
    100 / 400 口
総賞金
中央:472億5,761万円 地方:33億7,673万円
重賞勝利
GI
48
GII
52
GIII
83
  • 総賞金
  • 総賞金(一頭あたり)
  • 生産頭数
  • 勝ち上がり頭数
生産年度 総賞金 賞金
(1頭あたり)
EI 生産
頭数
出走
頭数
デビュー率 デビュー時期(平均) 勝上がり
頭数
勝上がり率 2勝以上率 3勝以上率 初勝利時期(平均) 出走数 勝利数 勝率 距離平均 GI GII GIII 通算 重賞
ダート 出走数 勝利数 勝率 出走数 勝利数 勝率
通算 506億3,434万 2,913万 - 1,821 1,738 95.4% 2歳12ヶ月初旬 1,150 66.2% 45.9% 31.3% 3歳5ヶ月初旬 30,268 3,411 11.3% 1,771 1,505 48 52 83 30,268 3,411 11.3% 1,842 207 11.2%
2022 2億305万 398万 1.87 52 51 98.1% 2歳8ヶ月中旬 17 33.3% 2% 0% 2歳9ヶ月初旬 81 18 22.2% 1,667 1,650 0 0 1 81 18 22.2% 2 1 50%
2021 10億7,978万 1,173万 1.93 92 92 100% 2歳10ヶ月下旬 52 56.5% 17.4% 6.5% 2歳12ヶ月下旬 512 77 15% 1,747 1,620 0 3 0 512 77 15% 42 3 7.1%
2020 24億5,432万 2,853万 2.66 94 86 91.5% 2歳11ヶ月初旬 58 67.4% 46.5% 19.8% 3歳4ヶ月下旬 1,044 128 12.3% 1,823 1,494 2 5 3 1,044 128 12.3% 64 13 20.3%
2019 25億3,815万 2,951万 2.18 86 86 100% 2歳10ヶ月下旬 63 73.3% 44.2% 31.4% 3歳3ヶ月中旬 1,118 151 13.5% 1,709 1,425 2 2 2 1,118 151 13.5% 84 9 10.7%
2018 33億1,035万 4,190万 2.96 79 79 100% 2歳10ヶ月下旬 63 79.8% 59.5% 34.2% 3歳5ヶ月初旬 1,367 167 12.2% 1,777 1,544 3 2 4 1,367 167 12.2% 114 11 9.7%
2017 39億9,637万 4,995万 3.43 80 80 100% 2歳10ヶ月中旬 61 76.3% 61.3% 43.8% 3歳2ヶ月中旬 1,477 209 14.2% 1,668 1,505 4 2 6 1,477 209 14.2% 159 17 10.7%
2016 34億2,273万 4,174万 2.87 82 82 100% 2歳11ヶ月初旬 62 75.6% 50% 29.3% 3歳3ヶ月中旬 1,494 177 11.9% 1,744 1,609 8 7 13 1,494 177 11.9% 173 29 16.8%
2015 20億9,380万 2,650万 1.8 79 79 100% 2歳11ヶ月初旬 60 76% 59.5% 40.5% 3歳4ヶ月中旬 1,802 185 10.3% 1,844 1,511 1 1 4 1,802 185 10.3% 68 6 8.8%
2014 35億5,912万 4,448万 2.82 84 80 95.2% 2歳12ヶ月中旬 63 78.8% 57.5% 48.8% 3歳6ヶ月中旬 1,829 210 11.5% 1,904 1,495 6 3 3 1,829 210 11.5% 92 14 15.2%
2013 30億4,403万 3,953万 2.64 81 77 95.1% 2歳11ヶ月下旬 58 75.3% 59.7% 48.1% 3歳5ヶ月中旬 2,250 223 9.9% 1,829 1,500 2 3 4 2,250 223 9.9% 160 17 10.6%
2012 25億3,548万 3,018万 2.08 86 84 97.7% 2歳11ヶ月下旬 65 77.4% 61.9% 40.5% 3歳6ヶ月初旬 1,885 194 10.3% 1,837 1,481 0 6 4 1,885 194 10.3% 109 10 9.2%
2011 35億7,364万 5,858万 3.14 87 86 98.9% 2歳11ヶ月下旬 61 70.9% 51.2% 38.4% 3歳6ヶ月下旬 1,981 236 11.9% 1,825 1,522 4 4 8 1,981 236 11.9% 133 16 12%
2010 31億588万 5,354万 2.86 85 83 97.7% 2歳11ヶ月中旬 58 69.9% 53% 39.8% 3歳4ヶ月下旬 1,663 191 11.5% 1,802 1,528 4 6 4 1,663 191 11.5% 94 14 14.9%
2009 18億6,700万 3,660万 1.61 88 85 96.6% 2歳12ヶ月下旬 51 60% 50.6% 40% 3歳5ヶ月初旬 1,780 184 10.3% 1,702 1,484 1 0 1 1,780 184 10.3% 66 2 3%
2008 18億5,553万 3,786万 1.78 83 80 96.4% 2歳12ヶ月中旬 49 61.3% 38.8% 27.5% 3歳5ヶ月下旬 1,323 135 10.2% 1,793 1,480 2 2 2 1,323 135 10.2% 88 6 6.8%
2007 19億7,926万 4,948万 2.05 76 68 89.5% 2歳12ヶ月下旬 40 58.8% 41.2% 30.9% 3歳5ヶ月下旬 1,225 135 11% 1,768 1,566 1 3 7 1,225 135 11% 87 11 12.6%
2006 20億6,638万 4,805万 2.15 76 71 93.4% 2歳12ヶ月下旬 43 60.6% 40.9% 26.8% 3歳4ヶ月初旬 1,232 144 11.7% 1,638 1,514 0 2 6 1,232 144 11.7% 92 8 8.7%
2005 14億1,800万 3,635万 1.65 71 66 93% 3歳3ヶ月初旬 39 59.1% 36.4% 21.2% 3歳6ヶ月初旬 860 92 10.7% 1,829 1,447 2 0 2 860 92 10.7% 42 4 9.5%
2004 5億7,029万 1,966万 0.71 66 54 81.8% 3歳2ヶ月中旬 29 53.7% 31.5% 22.2% 3歳7ヶ月初旬 656 64 9.8% 1,917 1,433 0 0 0 656 64 9.8% 5 0 0%
2003 12億6,849万 4,698万 2.39 48 44 91.7% 3歳3ヶ月初旬 27 61.4% 43.2% 29.6% 3歳6ヶ月中旬 719 82 11.4% 1,680 1,534 2 0 2 719 82 11.4% 37 4 10.8%
2002 15億6,028万 5,380万 3.28 42 41 97.6% 3歳1ヶ月下旬 29 70.7% 56.1% 39% 3歳4ヶ月中旬 711 85 12% 1,668 1,477 2 1 4 711 85 12% 49 7 14.3%
2001 7億5,303万 3,422万 2 34 33 97.1% 3歳2ヶ月中旬 22 66.7% 51.5% 27.3% 3歳8ヶ月初旬 468 63 13.5% 1,629 1,462 2 0 2 468 63 13.5% 31 4 12.9%
2000 2億7,629万 2,125万 1.31 19 19 100% 3歳1ヶ月初旬 13 68.4% 31.6% 15.8% 3歳7ヶ月初旬 393 36 9.2% 2,171 1,400 0 0 1 393 36 9.2% 12 1 8.3%
1999 2億9,260万 2,250万 1.47 17 17 100% 3歳3ヶ月中旬 13 76.5% 52.9% 52.9% 3歳9ヶ月下旬 568 71 12.5% 1,436 1,467 0 0 0 568 71 12.5% 9 0 0%
1998 1億3,567万 1,356万 0.93 13 12 92.3% 3歳2ヶ月下旬 10 83.3% 66.7% 50% 3歳9ヶ月下旬 329 36 10.9% 1,800 1,494 0 0 0 329 36 10.9% 0 0 0%
1997 2億3,829万 3,971万 1.78 12 11 91.7% 3歳1ヶ月下旬 6 54.6% 45.5% 27.3% 3歳2ヶ月中旬 221 17 7.7% 1,550 1,544 0 0 0 221 17 7.7% 4 0 0%
1996 3億2,803万 3,644万 1.71 17 15 88.2% 3歳2ヶ月中旬 9 60% 33.3% 26.7% 3歳7ヶ月中旬 317 20 6.3% 1,313 1,450 0 0 0 317 20 6.3% 3 0 0%
1995 1億2,159万 3,039万 0.88 12 10 83.3% 3歳3ヶ月下旬 4 40% 40% 30% 3歳7ヶ月下旬 201 13 6.5% 2,067 1,480 0 0 0 201 13 6.5% 6 0 0%
1994 1億8,278万 4,569万 1.98 8 6 75% 3歳3ヶ月初旬 4 66.7% 66.7% 33.3% 3歳10ヶ月中旬 109 12 11% 2,200 1,586 0 0 0 109 12 11% 5 0 0%
1993 5,504万 1,834万 0.42 11 10 90.9% 3歳7ヶ月初旬 3 30% 10% 10% 3歳8ヶ月下旬 91 5 5.5% 1,600 1,325 0 0 0 91 5 5.5% 0 0 0%
1992 2,288万 2,288万 0.26 7 7 100% 3歳5ヶ月初旬 1 14.3% 0% 0% - 86 1 1.2% 1,700 0 0 0 0 86 1 1.2% 0 0 0%
1991 1億2,636万 2,106万 0.85 11 10 90.9% 3歳3ヶ月初旬 6 60% 30% 20% 3歳5ヶ月中旬 113 11 9.7% 1,843 1,500 0 0 0 113 11 9.7% 1 0 0%
1990 2億4,252万 1億2,126万 1.32 13 11 84.6% 3歳4ヶ月中旬 2 18.2% 18.2% 18.2% 3歳2ヶ月下旬 100 12 12% 1,800 1,536 0 0 0 100 12 12% 6 0 0%
1989 9,915万 4,957万 0.75 9 6 66.7% 3歳6ヶ月中旬 2 33.3% 33.3% 16.7% 3歳9ヶ月中旬 57 6 10.5% 1,867 0 0 0 0 57 6 10.5% 0 0 0%
1988 574万 0万 0.06 6 5 83.3% 3歳5ヶ月初旬 0 0% 0% 0% - 28 0 0% 0 0 0 0 0 28 0 0% 0 0 0%
1987 7,181万 3,590万 0.89 5 4 80% 3歳3ヶ月下旬 2 50% 25% 25% 3歳10ヶ月中旬 55 6 10.9% 1,950 1,750 0 0 0 55 6 10.9% 4 0 0%
1986 1,827万 1,827万 0.29 4 3 75% 3歳1ヶ月下旬 1 33.3% 33.3% 0% - 17 2 11.8% 0 1,700 0 0 0 17 2 11.8% 0 0 0%
1985 4,512万 2,256万 0.86 3 3 100% 3歳3ヶ月初旬 2 66.7% 66.7% 33.3% 3歳7ヶ月下旬 26 5 19.2% 1,760 0 0 0 0 26 5 19.2% 1 0 0%
1984 3,681万 3,681万 2.44 1 1 100% - 1 100% 100% 100% - 36 3 8.3% 1,067 0 0 0 0 36 3 8.3% 0 0 0%
1983 8,030万 8,030万 2.71 2 1 50% - 1 100% 100% 100% - 44 5 11.4% 1,800 0 0 0 0 44 5 11.4% 0 0 0%

※ 中央(JRA)1985年以降,地方(NAR)1995年以降の競走成績から算出
※ 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計

ご意見・ご要望

本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。

  • ご意見をご記入ください。

頂いたご意見には必ずスタッフが目を通します。個々のご意見に回答できかねますことを予めご了承ください。
また、連続して複数送信されると、受付できないことがあります。予めご了承ください。