グリーンファーム愛馬会

  • クラブ法人
    グリーンファーム
  • 入会金
    19,800 円(税込)
  • 会費(月額)
    3,300 円(税込)
  • 募集口数
    50 / 200 口
総賞金
中央:87億5,426万円 地方:10億7,698万円
重賞勝利
GI
1
GII
5
GIII
9
  • 総賞金
  • 総賞金(一頭あたり)
  • 生産頭数
  • 勝ち上がり頭数
生産年度 総賞金 賞金
(1頭あたり)
EI 生産
頭数
出走
頭数
デビュー率 デビュー時期(平均) 勝上がり
頭数
勝上がり率 2勝以上率 3勝以上率 初勝利時期(平均) 出走数 勝利数 勝率 距離平均 GI GII GIII 通算 重賞
ダート 出走数 勝利数 勝率 出走数 勝利数 勝率
通算 98億3,125万 1,790万 - 574 549 95.6% 2歳12ヶ月下旬 354 64.5% 44.6% 32.6% 3歳6ヶ月中旬 11,058 1,185 10.7% 1,615 1,438 1 5 9 11,058 1,185 10.7% 311 39 12.5%
2022 1,634万 204万 0.98 8 8 100% 2歳9ヶ月初旬 2 25% 0% 0% 2歳8ヶ月下旬 11 2 18.2% 1,200 900 0 0 0 11 2 18.2% 0 0 0%
2021 1億7,717万 805万 1.32 22 22 100% 2歳10ヶ月中旬 11 50% 18.2% 13.6% 3歳1ヶ月初旬 167 25 15% 1,733 1,510 0 1 0 167 25 15% 10 6 60%
2020 5億2,553万 2,388万 2.43 22 22 100% 2歳12ヶ月初旬 17 77.3% 54.6% 40.9% 3歳2ヶ月中旬 356 59 16.6% 1,950 1,475 0 0 0 356 59 16.6% 21 5 23.8%
2019 2億1,428万 1,190万 0.88 18 18 100% 2歳11ヶ月初旬 17 94.4% 66.7% 50% 3歳9ヶ月下旬 452 51 11.3% 1,733 1,264 0 0 0 452 51 11.3% 4 0 0%
2018 2億854万 993万 0.7 21 21 100% 2歳11ヶ月中旬 17 81% 47.6% 38.1% 3歳9ヶ月中旬 432 43 10% 1,750 1,469 0 0 0 432 43 10% 2 0 0%
2017 3億917万 1,545万 1.06 20 20 100% 2歳12ヶ月初旬 16 80% 65% 40% 3歳6ヶ月中旬 516 73 14.2% 1,625 1,464 0 0 0 516 73 14.2% 2 1 50%
2016 2億9,616万 1,558万 1.07 19 19 100% 2歳10ヶ月初旬 14 73.7% 52.6% 47.4% 3歳7ヶ月下旬 438 55 12.6% 1,660 1,390 0 0 0 438 55 12.6% 18 1 5.6%
2015 3億9,978万 1,738万 1.18 23 23 100% 2歳12ヶ月中旬 16 69.6% 65.2% 52.2% 3歳6ヶ月中旬 585 75 12.8% 0 1,496 0 0 0 585 75 12.8% 36 12 33.3%
2014 4億8,261万 2,298万 1.4 23 21 91.3% 2歳10ヶ月下旬 18 85.7% 66.7% 57.1% 3歳4ヶ月中旬 740 95 12.8% 1,400 1,396 0 2 1 740 95 12.8% 27 3 11.1%
2013 4億6,916万 2,234万 1.57 21 21 100% 2歳11ヶ月下旬 14 66.7% 47.6% 38.1% 3歳4ヶ月初旬 531 39 7.3% 1,625 1,452 0 1 0 531 39 7.3% 23 1 4.4%
2012 5億4,417万 2,176万 1.54 25 25 100% 2歳12ヶ月下旬 13 52% 36% 32% 3歳3ヶ月中旬 459 44 9.6% 1,636 1,391 0 0 2 459 44 9.6% 19 2 10.5%
2011 6億6,148万 2,876万 1.94 26 26 100% 2歳10ヶ月下旬 23 88.5% 69.2% 61.5% 3歳7ヶ月中旬 841 72 8.6% 1,754 1,565 0 0 0 841 72 8.6% 6 0 0%
2010 3億5,434万 2,084万 0.99 28 28 100% 2歳12ヶ月初旬 17 60.7% 39.3% 28.6% 3歳6ヶ月中旬 717 75 10.5% 1,778 1,412 0 0 0 717 75 10.5% 6 0 0%
2009 2億6,883万 2,443万 1.2 17 16 94.1% 2歳11ヶ月中旬 11 68.8% 50% 12.5% 3歳7ヶ月初旬 290 23 7.9% 1,760 1,462 0 0 0 290 23 7.9% 8 0 0%
2008 2億5,648万 2,849万 1.07 19 18 94.7% 2歳12ヶ月初旬 9 50% 50% 27.8% 3歳4ヶ月中旬 278 34 12.2% 1,511 1,492 0 1 0 278 34 12.2% 10 1 10%
2007 4億7,940万 3,196万 1.58 24 24 100% 2歳11ヶ月下旬 15 62.5% 33.3% 20.8% 3歳5ヶ月下旬 447 38 8.5% 1,342 1,415 0 0 1 447 38 8.5% 19 1 5.3%
2006 3億7,889万 2,706万 1.67 18 18 100% 2歳12ヶ月下旬 14 77.8% 50% 44.4% 3歳5ヶ月中旬 393 34 8.7% 1,533 1,544 0 0 1 393 34 8.7% 8 1 12.5%
2005 1億7,325万 1,443万 0.76 19 18 94.7% 2歳12ヶ月初旬 12 66.7% 11.1% 11.1% 3歳3ヶ月下旬 347 28 8.1% 1,817 1,448 0 0 0 347 28 8.1% 3 0 0%
2004 5億2,876万 3,776万 1.89 23 20 87% 3歳1ヶ月初旬 14 70% 50% 20% 3歳4ヶ月中旬 322 31 9.6% 1,760 1,456 1 0 0 322 31 9.6% 5 1 20%
2003 2億9,718万 2,701万 1.92 14 14 100% 3歳2ヶ月中旬 11 78.6% 64.3% 50% 3歳7ヶ月下旬 307 35 11.4% 1,457 1,363 0 0 0 307 35 11.4% 10 0 0%
2002 1億5,110万 1,888万 1.11 12 9 75% 3歳1ヶ月中旬 8 88.9% 66.7% 22.2% 3歳8ヶ月初旬 165 24 14.6% 1,800 1,366 0 0 0 165 24 14.6% 3 0 0%
2001 8,727万 2,181万 0.79 10 10 100% 3歳3ヶ月初旬 4 40% 30% 20% 3歳7ヶ月中旬 262 16 6.1% 0 1,329 0 0 0 262 16 6.1% 1 0 0%
2000 7,007万 1,401万 0.7 9 9 100% 3歳3ヶ月中旬 5 55.6% 33.3% 33.3% 3歳10ヶ月初旬 133 14 10.5% 1,800 1,392 0 0 0 133 14 10.5% 0 0 0%
1999 1億7,141万 4,285万 2.08 7 7 100% 3歳5ヶ月初旬 4 57.1% 42.9% 28.6% 4歳4ヶ月初旬 143 13 9.1% 1,520 1,343 0 0 0 143 13 9.1% 2 0 0%
1998 1億7,815万 3,563万 0.88 18 14 77.8% 3歳2ヶ月下旬 5 35.7% 35.7% 35.7% 3歳8ヶ月下旬 217 29 13.4% 1,457 1,386 0 0 0 217 29 13.4% 4 0 0%
1997 1億6,857万 3,371万 1.17 13 12 92.3% 3歳3ヶ月中旬 5 41.7% 33.3% 16.7% 3歳8ヶ月下旬 174 16 9.2% 1,844 1,529 0 0 0 174 16 9.2% 4 0 0%
1996 8,670万 1,734万 0.48 16 14 87.5% 3歳3ヶ月初旬 5 35.7% 28.6% 28.6% 4歳1ヶ月中旬 238 40 16.8% 0 1,485 0 0 0 238 40 16.8% 0 0 0%
1995 4億7,119万 7,853万 4.07 10 10 100% 3歳6ヶ月下旬 6 60% 50% 30% 4歳2ヶ月下旬 222 20 9% 1,533 1,257 0 0 1 222 20 9% 24 1 4.2%
1994 7億2,712万 5,193万 2.87 22 20 90.9% 3歳4ヶ月下旬 14 70% 50% 35% 3歳4ヶ月初旬 445 41 9.2% 1,578 1,483 0 0 1 445 41 9.2% 20 1 5%
1992 1億207万 5,103万 1.36 6 6 100% 3歳4ヶ月初旬 2 33.3% 33.3% 33.3% 3歳7ヶ月下旬 62 8 12.9% 1,475 0 0 0 0 62 8 12.9% 0 0 0%
1991 1,273万 1,273万 0.24 4 3 75% 3歳5ヶ月中旬 1 33.3% 0% 0% - 26 1 3.9% 1,200 0 0 0 0 26 1 3.9% 0 0 0%
1990 960万 960万 0.14 5 5 100% 3歳4ヶ月中旬 1 20% 0% 0% - 23 1 4.4% 0 1,000 0 0 0 23 1 4.4% 0 0 0%
1989 3億3,964万 8,491万 3.87 6 5 83.3% 3歳3ヶ月中旬 4 80% 40% 20% 3歳4ヶ月中旬 108 14 13% 1,343 0 0 0 2 108 14 13% 14 2 14.3%
1988 1,441万 1,441万 0.1 9 7 77.8% 3歳2ヶ月初旬 1 14.3% 0% 0% - 28 1 3.6% 0 1,000 0 0 0 28 1 3.6% 0 0 0%
1987 7,820万 1,955万 0.48 10 9 90% 3歳2ヶ月下旬 4 44.4% 22.2% 0% 3歳7ヶ月初旬 88 6 6.8% 1,867 1,800 0 0 0 88 6 6.8% 0 0 0%
1986 1億1,513万 3,837万 1.45 5 5 100% 2歳12ヶ月初旬 3 60% 60% 60% 3歳5ヶ月初旬 72 9 12.5% 2,020 1,575 0 0 0 72 9 12.5% 2 0 0%
1985 627万 627万 0.36 1 1 100% - 1 100% 0% 0% - 18 1 5.6% 1,000 0 0 0 0 18 1 5.6% 0 0 0%
1983 0万 0万 0 1 1 100% - 0 0% 0% 0% - 5 0 0% 0 0 0 0 0 5 0 0% 0 0 0%

※ 中央(JRA)1985年以降,地方(NAR)1995年以降の競走成績から算出
※ 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計

ご意見・ご要望

本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。

  • ご意見をご記入ください。

頂いたご意見には必ずスタッフが目を通します。個々のご意見に回答できかねますことを予めご了承ください。
また、連続して複数送信されると、受付できないことがあります。予めご了承ください。