シルクホースクラブ

  • クラブ法人
    シルクレーシング
  • 入会金
    11,000 円(税込)
  • 会費(月額)
    3,300 円(税込)
  • 募集口数
    500 口
総賞金
中央:371億122万円 地方:22億5,294万円
重賞勝利
GI
28
GII
34
GIII
47
  • 総賞金
  • 総賞金(一頭あたり)
  • 生産頭数
  • 勝ち上がり頭数
生産年度 総賞金 賞金
(1頭あたり)
EI 生産
頭数
出走
頭数
デビュー率 デビュー時期(平均) 勝上がり
頭数
勝上がり率 2勝以上率 3勝以上率 初勝利時期(平均) 出走数 勝利数 勝率 距離平均 GI GII GIII 通算 重賞
ダート 出走数 勝利数 勝率 出走数 勝利数 勝率
通算 393億5,416万 2,219万 - 1,878 1,773 94.4% 2歳12ヶ月下旬 1,163 65.6% 46.8% 32.8% 3歳6ヶ月下旬 35,970 3,898 10.8% 1,755 1,480 28 34 47 35,970 3,898 10.8% 1,168 119 10.2%
2022 1億9,697万 339万 1.42 58 58 100% 2歳9ヶ月初旬 13 22.4% 5.2% 0% 2歳9ヶ月初旬 97 16 16.5% 1,571 1,456 0 0 0 97 16 16.5% 2 0 0%
2021 13億4,160万 1,616万 2.47 83 83 100% 2歳11ヶ月初旬 55 66.3% 24.1% 9.6% 3歳3ヶ月下旬 529 84 15.9% 1,828 1,611 2 1 1 529 84 15.9% 28 4 14.3%
2020 10億3,416万 1,309万 1.19 85 79 92.9% 2歳11ヶ月中旬 54 68.4% 40.5% 16.5% 3歳5ヶ月下旬 879 103 11.7% 1,720 1,556 0 0 0 879 103 11.7% 18 0 0%
2019 36億9,584万 4,562万 3.3 81 81 100% 2歳10ヶ月下旬 55 67.9% 54.3% 34.6% 3歳5ヶ月中旬 1,171 150 12.8% 1,761 1,554 6 1 2 1,171 150 12.8% 56 10 17.9%
2018 23億7,539万 3,084万 2.16 77 77 100% 2歳10ヶ月中旬 58 75.3% 62.3% 39% 3歳3ヶ月中旬 1,309 171 13.1% 1,696 1,467 1 1 5 1,309 171 13.1% 77 7 9.1%
2017 33億9,991万 4,533万 3.1 75 75 100% 2歳11ヶ月初旬 55 73.3% 60% 48% 3歳3ヶ月下旬 1,231 199 16.2% 1,788 1,637 2 9 8 1,231 199 16.2% 153 21 13.7%
2016 17億5,284万 2,468万 1.69 71 71 100% 2歳11ヶ月初旬 49 69% 46.5% 36.6% 3歳3ヶ月下旬 1,100 140 12.7% 1,679 1,467 0 1 2 1,100 140 12.7% 68 5 7.4%
2015 52億7,044万 7,122万 4.83 74 74 100% 2歳11ヶ月初旬 56 75.7% 56.8% 29.7% 3歳4ヶ月初旬 1,298 177 13.6% 1,781 1,540 14 9 9 1,298 177 13.6% 140 33 23.6%
2014 18億6,676万 2,705万 1.73 72 69 95.8% 2歳11ヶ月初旬 49 71% 50.7% 34.8% 3歳6ヶ月初旬 1,582 151 9.5% 1,739 1,490 0 0 2 1,582 151 9.5% 47 3 6.4%
2013 20億7,470万 3,639万 2.31 63 57 90.5% 2歳11ヶ月下旬 42 73.7% 59.7% 43.9% 3歳4ヶ月下旬 1,472 167 11.4% 1,752 1,521 0 1 5 1,472 167 11.4% 96 8 8.3%
2012 14億8,924万 2,612万 1.78 59 57 96.6% 2歳11ヶ月中旬 39 68.4% 52.6% 36.8% 3歳5ヶ月下旬 1,263 130 10.3% 1,964 1,434 0 1 2 1,263 130 10.3% 76 4 5.3%
2011 15億8,458万 3,444万 1.98 61 59 96.7% 2歳12ヶ月初旬 46 78% 59.3% 39% 3歳5ヶ月中旬 1,308 150 11.5% 1,893 1,562 0 0 0 1,308 150 11.5% 29 0 0%
2010 16億9,208万 4,573万 2.55 52 51 98.1% 2歳11ヶ月初旬 37 72.6% 54.9% 37.3% 3歳5ヶ月中旬 1,420 135 9.5% 1,923 1,549 1 2 3 1,420 135 9.5% 86 6 7%
2009 5億6,240万 1,757万 0.85 50 50 100% 2歳12ヶ月下旬 32 64% 50% 42% 3歳9ヶ月中旬 1,427 142 10% 1,550 1,429 0 0 0 1,427 142 10% 12 0 0%
2008 4億3,556万 1,319万 0.72 48 46 95.8% 3歳1ヶ月下旬 33 71.7% 52.2% 43.5% 3歳9ヶ月下旬 1,179 125 10.6% 1,733 1,441 0 0 0 1,179 125 10.6% 3 0 0%
2007 8億428万 1,748万 1.08 59 59 100% 2歳12ヶ月下旬 46 78% 55.9% 47.5% 3歳8ヶ月中旬 1,640 177 10.8% 1,792 1,449 0 0 0 1,640 177 10.8% 16 0 0%
2006 10億6,601万 2,538万 1.22 69 63 91.3% 3歳1ヶ月初旬 42 66.7% 50.8% 33.3% 3歳9ヶ月中旬 1,815 158 8.7% 1,622 1,481 0 2 4 1,815 158 8.7% 48 6 12.5%
2005 6億9,498万 1,510万 0.87 66 64 97% 3歳2ヶ月下旬 46 71.9% 56.3% 48.4% 3歳8ヶ月中旬 1,572 218 13.9% 1,686 1,452 0 0 0 1,572 218 13.9% 10 0 0%
2004 2億9,713万 848万 0.39 63 59 93.7% 3歳3ヶ月初旬 35 59.3% 55.9% 42.4% 3歳12ヶ月下旬 1,905 194 10.2% 1,440 1,434 0 0 0 1,905 194 10.2% 0 0 0%
2003 7億3,749万 2,458万 1.39 48 45 93.8% 3歳3ヶ月初旬 30 66.7% 42.2% 28.9% 3歳8ヶ月初旬 1,219 112 9.2% 1,331 1,459 0 0 0 1,219 112 9.2% 11 0 0%
2002 11億759万 2,993万 1.58 62 59 95.2% 3歳1ヶ月中旬 37 62.7% 49.2% 35.6% 3歳7ヶ月中旬 1,251 125 10% 1,670 1,444 0 0 0 1,251 125 10% 45 0 0%
2001 6億8,096万 1,480万 0.91 68 65 95.6% 3歳2ヶ月中旬 46 70.8% 41.5% 30.8% 3歳8ヶ月下旬 1,395 147 10.5% 1,826 1,485 0 0 0 1,395 147 10.5% 5 0 0%
2000 6億7,860万 1,785万 1.02 60 52 86.7% 3歳1ヶ月初旬 38 73.1% 42.3% 28.9% 3歳6ヶ月中旬 1,097 100 9.1% 1,637 1,481 0 1 0 1,097 100 9.1% 19 1 5.3%
1999 9億3,970万 2,409万 1.18 68 59 86.8% 3歳2ヶ月下旬 39 66.1% 37.3% 25.4% 3歳9ヶ月下旬 1,440 152 10.6% 2,036 1,484 0 3 0 1,440 152 10.6% 30 3 10%
1998 3億9,947万 1,331万 0.64 55 46 83.6% 3歳3ヶ月初旬 30 65.2% 47.8% 37% 3歳11ヶ月中旬 1,116 103 9.2% 1,692 1,444 0 0 0 1,116 103 9.2% 4 0 0%
1997 5億4,460万 2,367万 0.89 55 47 85.5% 3歳5ヶ月下旬 23 48.9% 40.4% 31.9% 4歳2ヶ月初旬 1,349 102 7.6% 1,700 1,483 1 0 0 1,349 102 7.6% 21 1 4.8%
1996 3億8,076万 1,464万 0.66 51 49 96.1% 3歳3ヶ月中旬 26 53.1% 40.8% 40.8% 4歳1ヶ月下旬 1,238 120 9.7% 1,400 1,429 0 0 1 1,238 120 9.7% 10 1 10%
1995 2億6,664万 1,904万 0.66 35 28 80% 3歳1ヶ月下旬 14 50% 35.7% 25% 3歳8ヶ月中旬 428 43 10.1% 1,600 1,333 0 0 0 428 43 10.1% 0 0 0%
1994 7億9,846万 6,653万 1.87 37 31 83.8% 3歳3ヶ月下旬 12 38.7% 32.3% 25.8% 3歳12ヶ月下旬 434 36 8.3% 2,056 1,378 1 1 1 434 36 8.3% 27 3 11.1%
1993 4億327万 5,761万 1.69 20 14 70% 3歳2ヶ月初旬 7 50% 42.9% 21.4% 3歳6ヶ月中旬 213 26 12.2% 1,900 1,409 0 1 0 213 26 12.2% 15 1 6.7%
1992 6,949万 6,949万 1.39 4 3 75% 3歳6ヶ月初旬 1 33.3% 33.3% 33.3% - 46 4 8.7% 1,550 0 0 0 0 46 4 8.7% 0 0 0%
1991 1億8,062万 6,020万 2.68 5 4 80% 3歳1ヶ月初旬 3 75% 75% 50% 3歳2ヶ月中旬 50 10 20% 1,840 1,740 0 0 1 50 10 20% 4 1 25%
1990 6,809万 2,269万 0.96 5 5 100% 3歳9ヶ月初旬 3 60% 20% 0% 4歳9ヶ月中旬 57 4 7% 2,100 1,800 0 0 0 57 4 7% 0 0 0%
1989 789万 789万 0.09 6 4 66.7% 3歳2ヶ月初旬 1 25% 0% 0% - 32 1 3.1% 0 1,600 0 0 0 32 1 3.1% 0 0 0%
1988 0万 0万 0 4 4 100% 3歳9ヶ月下旬 0 0% 0% 0% - 13 0 0% 0 0 0 0 0 13 0 0% 0 0 0%
1987 8,991万 4,495万 0.62 9 9 100% 3歳4ヶ月中旬 2 22.2% 11.1% 0% 3歳7ヶ月初旬 131 3 2.3% 1,400 1,700 0 0 0 131 3 2.3% 0 0 0%
1986 4,705万 2,352万 0.99 3 3 100% 3歳6ヶ月中旬 2 66.7% 33.3% 33.3% 3歳7ヶ月下旬 48 4 8.3% 0 1,150 0 0 0 48 4 8.3% 0 0 0%
1985 1億4,284万 3,571万 0.82 10 7 70% 3歳6ヶ月初旬 4 57.1% 28.6% 14.3% 3歳9ヶ月初旬 106 10 9.4% 1,600 1,614 0 0 0 106 10 9.4% 0 0 0%
1984 9,861万 4,930万 1.31 5 5 100% 3歳1ヶ月下旬 2 40% 20% 20% 2歳9ヶ月中旬 81 6 7.4% 1,167 0 0 0 0 81 6 7.4% 4 0 0%
1983 7,712万 7,712万 2.6 2 2 100% 3歳4ヶ月中旬 1 50% 50% 50% - 29 3 10.3% 1,767 0 0 0 1 29 3 10.3% 8 1 12.5%

※ 中央(JRA)1985年以降,地方(NAR)1995年以降の競走成績から算出
※ 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計

ご意見・ご要望

本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。

  • ご意見をご記入ください。

頂いたご意見には必ずスタッフが目を通します。個々のご意見に回答できかねますことを予めご了承ください。
また、連続して複数送信されると、受付できないことがあります。予めご了承ください。