サラブレッドクラブライオン

  • クラブ法人
    ライオンレースホース
  • 入会金
    21,000 円
  • 会費(月額)
    3,150 円
  • 募集口数
    200 / 400 口
総賞金
中央:99億5,281万円 地方:9億7,153万円
重賞勝利
GI
1
GII
3
GIII
10
  • 総賞金
  • 総賞金(一頭あたり)
  • 生産頭数
  • 勝ち上がり頭数
生産年度 総賞金 賞金
(1頭あたり)
EI 生産
頭数
出走
頭数
デビュー率 デビュー時期(平均) 勝上がり
頭数
勝上がり率 2勝以上率 3勝以上率 初勝利時期(平均) 出走数 勝利数 勝率 距離平均 GI GII GIII 通算 重賞
ダート 出走数 勝利数 勝率 出走数 勝利数 勝率
通算 109億2,435万 1,880万 - 608 581 95.6% 2歳12ヶ月下旬 392 67.5% 49.1% 35.5% 3歳7ヶ月初旬 13,450 1,470 10.9% 1,657 1,425 1 3 10 13,450 1,470 10.9% 295 15 5.1%
2022 4,702万 587万 2.47 8 8 100% 2歳9ヶ月中旬 4 50% 0% 0% 2歳9ヶ月中旬 16 4 25% 1,550 0 0 0 0 16 4 25% 1 0 0%
2021 1億6,089万 846万 1.29 19 19 100% 2歳12ヶ月中旬 12 63.2% 15.8% 5.3% 3歳2ヶ月下旬 137 16 11.7% 1,600 1,483 0 0 0 137 16 11.7% 8 0 0%
2020 3億9,450万 1,972万 1.93 20 20 100% 2歳12ヶ月中旬 14 70% 55% 35% 3歳5ヶ月中旬 274 35 12.8% 1,643 1,510 0 0 0 274 35 12.8% 3 0 0%
2019 6億3,647万 2,651万 1.92 24 24 100% 2歳11ヶ月中旬 21 87.5% 58.3% 37.5% 3歳4ヶ月下旬 428 49 11.5% 1,724 1,519 0 0 1 428 49 11.5% 18 1 5.6%
2018 4億460万 1,618万 1.13 25 25 100% 3歳1ヶ月中旬 21 84% 68% 40% 3歳9ヶ月中旬 552 62 11.2% 2,040 1,450 0 0 0 552 62 11.2% 9 0 0%
2017 2億8,531万 1,783万 1.22 16 16 100% 2歳12ヶ月初旬 13 81.3% 81.3% 43.8% 3歳9ヶ月中旬 383 45 11.8% 1,800 1,431 0 0 0 383 45 11.8% 2 0 0%
2016 3億7,469万 1,972万 1.35 19 19 100% 3歳2ヶ月下旬 17 89.5% 79% 63.2% 3歳9ヶ月下旬 621 98 15.8% 1,775 1,359 0 0 2 621 98 15.8% 25 2 8%
2015 1億9,913万 1,422万 0.96 14 14 100% 2歳12ヶ月初旬 12 85.7% 71.4% 50% 3歳12ヶ月中旬 436 33 7.6% 1,400 1,386 0 0 0 436 33 7.6% 1 0 0%
2014 3億7,603万 2,685万 1.79 14 14 100% 2歳11ヶ月中旬 11 78.6% 71.4% 50% 3歳7ヶ月中旬 589 52 8.8% 1,200 1,457 0 0 1 589 52 8.8% 9 1 11.1%
2013 1億7,590万 764万 0.49 25 23 92% 2歳12ヶ月初旬 17 73.9% 60.9% 39.1% 3歳9ヶ月下旬 901 61 6.8% 1,275 1,398 0 0 0 901 61 6.8% 9 0 0%
2012 3億6,172万 3,617万 2.56 10 10 100% 3歳1ヶ月初旬 9 90% 80% 70% 3歳10ヶ月中旬 438 70 16% 0 1,423 0 0 0 438 70 16% 24 1 4.2%
2011 9,514万 1,189万 0.61 12 12 100% 2歳11ヶ月初旬 8 66.7% 66.7% 66.7% 3歳9ヶ月下旬 441 54 12.2% 0 1,382 0 0 0 441 54 12.2% 1 0 0%
2010 1億5,454万 1,931万 1.1 11 11 100% 2歳12ヶ月初旬 8 72.7% 63.6% 45.5% 3歳6ヶ月中旬 336 43 12.8% 1,400 1,382 0 0 0 336 43 12.8% 0 0 0%
2009 1億9,911万 1,244万 0.75 20 19 95% 2歳11ヶ月中旬 16 84.2% 63.2% 47.4% 3歳7ヶ月初旬 602 73 12.1% 1,760 1,381 0 0 0 602 73 12.1% 2 0 0%
2008 1億2,981万 811万 0.45 23 23 100% 2歳10ヶ月下旬 16 69.6% 39.1% 17.4% 3歳7ヶ月初旬 423 41 9.7% 1,400 1,428 0 0 0 423 41 9.7% 2 0 0%
2007 13億4,294万 4,973万 3.78 28 28 100% 3歳1ヶ月初旬 27 96.4% 82.1% 71.4% 3歳7ヶ月中旬 1,583 178 11.2% 1,706 1,435 1 1 4 1,583 178 11.2% 61 6 9.8%
2006 3億7,550万 1,976万 0.99 30 30 100% 2歳10ヶ月初旬 19 63.3% 46.7% 36.7% 3歳7ヶ月初旬 1,075 93 8.7% 1,606 1,396 0 0 0 1,075 93 8.7% 4 0 0%
2005 10億226万 4,009万 2.96 28 27 96.4% 2歳10ヶ月初旬 25 92.6% 70.4% 55.6% 3歳2ヶ月下旬 1,012 93 9.2% 1,669 1,479 0 0 1 1,012 93 9.2% 24 1 4.2%
2004 2億6,320万 2,392万 1.35 16 15 93.8% 2歳12ヶ月中旬 11 73.3% 60% 60% 3歳5ヶ月初旬 318 46 14.5% 1,615 1,389 0 0 0 318 46 14.5% 2 0 0%
2003 5億8,690万 6,521万 3.12 17 14 82.4% 3歳3ヶ月初旬 9 64.3% 50% 42.9% 3歳7ヶ月中旬 326 51 15.6% 1,867 1,351 0 1 1 326 51 15.6% 19 2 10.5%
2002 1億260万 1,710万 0.7 13 12 92.3% 2歳11ヶ月下旬 6 50% 41.7% 25% 3歳10ヶ月初旬 165 28 17% 1,400 1,504 0 0 0 165 28 17% 6 0 0%
2001 2億5,000万 3,571万 1.89 12 12 100% 3歳1ヶ月下旬 7 58.3% 41.7% 25% 3歳10ヶ月下旬 253 33 13% 1,778 1,446 0 0 0 253 33 13% 7 0 0%
2000 9,604万 1,372万 0.62 14 14 100% 3歳3ヶ月初旬 7 50% 28.6% 28.6% 4歳1ヶ月下旬 149 21 14.1% 1,667 1,400 0 0 0 149 21 14.1% 0 0 0%
1999 4,913万 1,637万 0.3 14 12 85.7% 3歳2ヶ月初旬 3 25% 16.7% 8.3% 3歳8ヶ月下旬 100 9 9% 1,800 1,613 0 0 0 100 9 9% 0 0 0%
1998 1億4,204万 2,367万 1.05 12 12 100% 3歳5ヶ月初旬 6 50% 25% 16.7% 3歳7ヶ月中旬 117 11 9.4% 1,600 1,620 0 0 0 117 11 9.4% 1 0 0%
1997 4億3,073万 7,178万 2.15 18 17 94.4% 3歳3ヶ月中旬 6 35.3% 23.5% 17.7% 3歳4ヶ月初旬 181 17 9.4% 1,893 1,800 0 1 0 181 17 9.4% 21 1 4.8%
1996 2億2,914万 2,864万 1.2 17 16 94.1% 3歳1ヶ月中旬 8 50% 18.8% 12.5% 3歳3ヶ月初旬 194 13 6.7% 1,486 1,283 0 0 0 194 13 6.7% 4 0 0%
1995 3億909万 3,090万 1.57 17 15 88.2% 3歳3ヶ月中旬 10 66.7% 40% 13.3% 3歳8ヶ月中旬 210 21 10% 1,756 1,608 0 0 0 210 21 10% 5 0 0%
1994 4億82万 4,453万 2.49 14 12 85.7% 2歳11ヶ月中旬 9 75% 58.3% 50% 3歳2ヶ月初旬 239 25 10.5% 1,633 1,360 0 0 0 239 25 10.5% 7 0 0%
1993 3億4,938万 3,176万 1.95 15 15 100% 3歳1ヶ月初旬 11 73.3% 40% 26.7% 3歳7ヶ月下旬 234 24 10.3% 1,415 1,580 0 0 0 234 24 10.3% 9 0 0%
1992 1億4,216万 3,554万 1.26 9 9 100% 3歳3ヶ月下旬 4 44.4% 33.3% 11.1% 3歳8ヶ月初旬 84 10 11.9% 2,043 1,700 0 0 0 84 10 11.9% 3 0 0%
1991 4億679万 4,519万 1.88 16 14 87.5% 3歳2ヶ月下旬 9 64.3% 42.9% 42.9% 3歳5ヶ月中旬 194 29 15% 1,478 1,464 0 0 0 194 29 15% 3 0 0%
1989 1,340万 1,340万 0.11 8 7 87.5% 3歳3ヶ月初旬 1 14.3% 0% 0% - 33 1 3% 1,800 0 0 0 0 33 1 3% 0 0 0%
1988 1,321万 1,321万 0.08 11 9 81.8% 3歳1ヶ月中旬 1 11.1% 0% 0% - 47 1 2.1% 1,400 0 0 0 0 47 1 2.1% 0 0 0%
1987 5,761万 1,920万 0.25 14 12 85.7% 3歳2ヶ月下旬 3 25% 0% 0% 3歳5ヶ月下旬 95 3 3.2% 1,600 1,200 0 0 0 95 3 3.2% 0 0 0%
1986 1億4,277万 2,855万 0.75 12 10 83.3% 3歳2ヶ月中旬 5 50% 30% 30% 3歳2ヶ月初旬 100 12 12% 1,843 1,360 0 0 0 100 12 12% 0 0 0%
1985 1億9,721万 3,944万 0.94 12 11 91.7% 3歳4ヶ月中旬 5 45.5% 36.4% 18.2% 3歳2ヶ月中旬 152 12 7.9% 1,400 1,467 0 0 0 152 12 7.9% 4 0 0%
1984 2,643万 2,643万 1.75 1 1 100% - 1 100% 100% 100% - 12 3 25% 1,800 1,300 0 0 0 12 3 25% 1 0 0%

※ 中央(JRA)1985年以降,地方(NAR)1995年以降の競走成績から算出
※ 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計

ご意見・ご要望

本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。

  • ご意見をご記入ください。

頂いたご意見には必ずスタッフが目を通します。個々のご意見に回答できかねますことを予めご了承ください。
また、連続して複数送信されると、受付できないことがあります。予めご了承ください。